Olga du palais des papesFemelle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Haddock X Djina des garrigues de la madeleine Malinois LOF 1 BBM 31017/4955 date de naissance : 00/00/1994 | Fausto X Dixie Malinois LOF 1 B.B.M. 30962/3965 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osara du palais des papes | Femelle | Malinois | 23/02/1998 | ||||||
| Ocarina du palais des papes | Femelle | Malinois | 23/02/1998 | ||||||
| Otta du palais des papes | Femelle | Malinois | 23/02/1998 | ![]() |
|||||
| Onyx du palais des papes | Mâle | Malinois | 23/02/1998 | ![]() |
|||||
| Orion du palais des papes | Mâle | Malinois | 23/02/1998 | ||||||
| Ouf du palais des papes | Mâle | Malinois | 23/02/1998 | ||||||
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oryx du palais des papes | Mâle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| Othello du palais des papes | Mâle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| Opus du palais des papes | Mâle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| Oscar du palais des papes | Mâle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| Odeon du palais des papes | Mâle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| Ohm du palais des papes | Mâle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| O'Malley du palais des papes | Mâle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| Oceane du palais des papes | Femelle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
| Orphee du palais des papes | Femelle | Malinois | 20/09/1998 | ||||||
11 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
21 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Joby des pres de l'eden Malinois LOF 1 BBM 31017/4955 date de naissance : 00/00/1994 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orus du palais des papes Malinois LOF 1 BBM 39779/5495 date de naissance : 20/05/1998 |
|
