Oryx des closeaux de saint cheronMâle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X R.E. , Ch. Fr. Déesse de la grande lande ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 035712/05496 date de naissance : 18/02/1994 dys A , | R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt X s.r. Gueissie des hauts de saint martin Tervueren, Sable LOF 1 BBT 035009/05912 date de naissance : 00/00/1993 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oursan des closeaux de saint cheron | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1998 | ||||||
| Orace des closeaux de saint cheron | Mâle | Tervueren, Sable | 30/03/1998 | ||||||
| Otonne des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1998 | ||||||
| Ostine des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1998 | ||||||
| Oriane des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Sable | 30/03/1998 | ||||||
88 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Exc. Mayerling de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1996 | 00/00/2012 | |||||
| Menphis des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
||||||
| Morgane des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
||||||
| Mutine de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1996 | 00/00/2009 | |||||
| Nadir de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Sable | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040598 | |||||
| Naick de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040599 | |||||
| Exc. Nais de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040600/06875 | ![]() |
||||
| Narval des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1997 | LOF 1 BBT 040633 | |||||
| Native des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041005 | |||||
| Neige des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1997 | LOF 1 BBT 040635 | |||||
| Nell nancy des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1997 | LOF 1 BBT 040634 | |||||
| Nelly de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040603 | |||||
| Nevada des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1997 | LOF 1 BBT 40630/7007 | ![]() |
||||
| Niagara des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041006 | |||||
| Nick de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Sable | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040597 | |||||
| Nigeria des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Sable | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041008 | |||||
| Nina des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041003 | |||||
| Nixia de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040601 | |||||
| Noemie des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1997 | LOF 1 BBT 040632 | |||||
| Norah de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | LOF 1 BBT 040602 | |||||
| Norton des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1997 | LOF 1 BBT 040631 | |||||
| Norvegia des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Sable | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041009 | |||||
| Nostradamuce des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041007 | |||||
| Nougatine des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041004/07092 | ![]() |
||||
| Nyls des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Sable | 07/06/1997 | LOF 1 BBT 041002 | |||||
| Obelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Octavie du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1998 | ||||||
| Ode | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Odivine | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Ohana du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1998 | ||||||
| Okay du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | 13/07/1998 | ||||||
| Olfen du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Sable | 29/04/1998 | ||||||
| Olia du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Sable | 13/07/1998 | ||||||
| Oline | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Onde | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Onyx | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Opium du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1998 | ||||||
| Opus du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1998 | ||||||
| Orane | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Orani du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1998 | ||||||
| Oreane du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1998 | ||||||
| Oriane du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1998 | ||||||
| Original cow boy du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1998 | LOF 1 BBT 041964 , ETR 1 BBT 000169/00000 | |||||
| Orion du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1998 | ||||||
| Orix du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | 13/07/1998 | ||||||
| Orlane | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ![]() |
|||||
| Orphee du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1998 | ||||||
| Orsay du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Sable | 29/04/1998 | ||||||
| Ouara | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1998 | ||||||
| Ouzo du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | 13/07/1998 | ||||||
| Oxane du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Sable | 13/07/1998 | ||||||
| Oxane du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1998 | ||||||
| Paddy du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | 25/07/1999 | ||||||
| Palken de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1999 | ||||||
| Paquerette des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1999 | ||||||
| Parise de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/1999 | ||||||
| Passatte des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1999 | ||||||
| Pastis des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1999 | LOF 1 BBT 043974/06706 | ![]() |
||||
| Pearl du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1999 | ||||||
| Perette des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/06/1999 | ||||||
| Persia de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1999 | ||||||
| Petra du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1999 | ||||||
| Phlame de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/1999 | ||||||
| Phyrrus du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | 25/07/1999 | ||||||
| 1er choix Pia-Belle de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1999 | ||||||
| Picasso du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1999 | ||||||
| Pinta de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/1999 | ||||||
| Pluton des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1999 | ||||||
| 1er Choix Poker du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | 25/07/1999 | LOF 1 BBT 044006/06782 | ![]() |
||||
| Pokie du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Sable | 25/07/1999 | ||||||
| Pretty de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Sable | 17/11/1999 | ||||||
| Prince des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/06/1999 | ||||||
| Prince du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1999 | ||||||
| Prisca du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1999 | ||||||
| Ravageur de la combe berail | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/2000 | ||||||
| Regina de la combe berail | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/2000 | ||||||
| Reinda de la combe berail | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/2000 | ||||||
| Rouston de la combe berail | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/2000 | ||||||
| Rowena de la combe berail | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/2000 | ||||||
| Sach de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/2001 | ||||||
| Saïka de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Sable | 29/07/2001 | ||||||
| Salto de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/2001 | ||||||
| Sheyenne de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Sable | 29/07/2001 | ||||||
| Simba de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Sable | 29/07/2001 | ||||||
| Sincka de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/2001 | ||||||
| Stina de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/2001 | ||||||
| Syclone de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/2001 | ||||||
| Tracy de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2002 | LOF 1 BBT 47603/7926 | ![]() |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Natasha des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | LOF 1 BBT 040083 | |||||
| Ninni des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Sable | 27/01/1997 | LOF 1 BBT 040082 | |||||
| Nino des closeaux de saint cheron | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1997 | LOF 1 BBT 040081 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


