Nick de brunalinesMâle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
pE , Ch. Bel. Engel du domaine ponti X Biesca de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 037289/03252 date de naissance : 17/12/1989 HD A , tan | 1er choix Ilouck de brunalines X Erika de brunalines Groenendael LOF 1 BBG 041145/04939 date de naissance : 08/10/1994 dys A , |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedje de brunalines | Mâle | Groenendael | 03/12/1997 | ||||||
| Nais de brunalines | Femelle | Groenendael | 03/12/1997 | ||||||
| Naska de brunalines | Femelle | Groenendael | 03/12/1997 | ||||||
| Nisha de brunalines | Femelle | Groenendael | 03/12/1997 | ||||||
| s.r. Native de brunalines | Femelle | Groenendael | 03/12/1997 | LOF 1 BBG 043875/05346 | ![]() |
||||
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Alegria de chimindoa | Femelle | Groenendael | 09/04/2000 | LOE 1222682 | ![]() |
||||
| s.r. Hasley de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 26/06/1992 | DL 464746/01 | ![]() |
||||
| Haudry de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/06/1992 | LOF 1 BBG 039545/03621 | ![]() |
||||
| Honey Moon de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 26/06/1992 | DKK 11940/93 | |||||
| Ch. Can. Horege de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 26/06/1992 | CKC 1052359 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Fr. Joy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 25/03/1994 | LOF 1 BBG 041437/05035 | ![]() |
||||
| s.r. N'Oural de brunalines | Mâle | Groenendael | ![]() | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043686/04331 | ![]() |
|||
| Nahaika de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/05/1997 | ||||||
| Nancy de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043694 | |||||
| Nandy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/05/1997 | ||||||
| Natacha de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/03/1997 | ||||||
| Natty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | ||||||
| s.r. Negane de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043690 | |||||
| Nell de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | ||||||
| Nella de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043692 | |||||
| Nena de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 12/09/1997 | ||||||
| Nero de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/05/1997 | ||||||
| Netty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | ||||||
| Newman de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 30/03/1997 | ||||||
| Newton de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 30/03/1997 | ||||||
| nhenji de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1997 | ||||||
| Nikain de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043689 | |||||
| Nike de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1997 | ||||||
| Nilo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1997 | ||||||
| Nina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1997 | ||||||
| Nina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/05/1997 | ||||||
| Nino de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/05/1997 | ||||||
| R.E. Nolan de brunalines | Mâle | Groenendael | ![]() | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043687/04347 | ![]() |
|||
| Nolanne de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043695 | |||||
| s.r. Norton de brunalines | Mâle | Groenendael | ![]() | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 43688/4303 | ![]() |
|||
| Nova de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043693 | |||||
| Numba de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/05/1997 | ||||||
| Nyris de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | LOF 1 BBG 043691 | |||||
| Nyrka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 12/09/1997 | ![]() |
|||||
| O'Dick de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 19/08/1998 | ||||||
| O'Rick de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | LOF 1 BBG 044576/04455 | ![]() |
||||
| Oasis de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 24/04/1998 | LOF 1 BBG 044473/04672 | ![]() |
||||
| Oban de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| Obelix de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| Odin de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| Okapie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| Okland de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| One Black Night de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 24/04/1998 | LOF 1 BBG 044475/05489 | ![]() |
||||
| Only de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 19/08/1998 | ||||||
| Orage de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| Orion de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 19/02/1998 | LOF 1 BBG 037289/03253 | |||||
| Orzine de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 24/04/1998 | LOF 1 BBG 044476 | |||||
| Osaka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 19/02/1998 | LOF 1 BBG 044264 | ![]() |
||||
| Oscar de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 24/04/1998 | LOF 1 BBG 044471 | |||||
| Oskar de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 19/08/1998 | ||||||
| Oslo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| Othesse de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 24/04/1998 | LOF 1 BBG 044474 | |||||
| Oural de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 24/04/1998 | LOF 1 BBG 044472 | |||||
| Oural de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 12/04/1998 | LOF 1 BBG 44352/4463 | ![]() |
||||
| Ouzo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/03/1998 | ||||||
| Oz de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 24/04/1998 | LOF 1 BBG 044470 | |||||
| Paco de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/09/1999 | ||||||
| Paddy de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/06/1999 | ||||||
| Palto de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/09/1999 | ||||||
| Pamela de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/06/1999 | ||||||
| Passion de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 26/09/1999 | ||||||
| Patty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 26/09/1999 | ||||||
| Piaula de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/06/1999 | ||||||
| Poker de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/09/1999 | LOF 1 BBG 45722 , LOE 1214621 | ![]() |
||||
| Polka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/06/1999 | ||||||
| Pretty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 14/05/1999 | ||||||
| Pyla de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 26/09/1999 | ||||||
| Vaico de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805586 | |||||
| Vanga de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805585 | ![]() |
||||
| Velexya de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805590 | |||||
| Vidok de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805584 | |||||
| Vikyng de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805588 | |||||
| Vodca de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805589 | |||||
| Volga de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805591 | |||||
| Volter de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805587 | |||||
| Xanten of the two | Mâle | Groenendael | 09/09/1998 | LOSH 831601 | |||||
| Xcarlet of the two | Femelle | Groenendael | 09/09/1998 | LOSH 831602 | |||||
| Xeres of the two | Femelle | Groenendael | 09/09/1998 | LOSH 831604 | |||||
| Xiggi of the two | Femelle | Groenendael | 09/09/1998 | LOSH 831603 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


