Jolrick deuz bro en avelMâle, Tervueren, Sable
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Exc. Colrick de condivicnum X Exc. China-Blue de Condivicnum Tervueren, Sable LOF 1 BBT 029707/04726 date de naissance : 27/03/1990 Dys A , | Turpin du mas de sevre X s.r. Ondine des volcans d'auvergne Tervueren, Sable LOF 1 BBT 023000/03672 date de naissance : 26/09/1985 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juana deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() |
||||||
70 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Hostiv deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 20/10/1992 | LOF 1 BBT 034137/06140 | ![]() |
||||
| Houska deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 20/10/1992 | LOF 1 BBT 034138/05763 | |||||
| Idjiee des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1993 | LOF 1 BBT 034674/06157 | ![]() |
||||
| Exc Ildut des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Sable | 14/05/1993 | LOF 1 BBT 034676/05873 | ![]() |
||||
| Ivia | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 21/03/1993 | LOF 1 BBT 034369/05814 | ||||
| Jynnie des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1994 | LOF 1 BBT 037127/06322 | ![]() |
||||
| Lana deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
||||||
| Larry deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | |||||||
| Larven | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1995 | ||||||
| Lasco | Mâle | Tervueren, Sable | 22/07/1995 | ||||||
| Nan deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | ||||||
| Nanook deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | ||||||
| Nash deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | ||||||
| Naya deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | ||||||
| Neptune-theblais des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1997 | LOF 1 BBT 040554 | |||||
| Newton-jerk des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Sable | 09/04/1997 | LOF 1 BBT 040553 | |||||
| Norka deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | ||||||
| Norton deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | ||||||
| Norty des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1997 | LOF 1 BBT 040551 | |||||
| Nouk deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 05/09/1997 | ||||||
| Nyrco des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1997 | LOF 1 BBT 040552 | |||||
| O'Legende deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| O'Prince deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Odessa deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Oflag du creac'h rosko | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/1998 | ||||||
| Ogam deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Ogor du creac'h rosko | Mâle | Tervueren, Sable | 17/08/1998 | ||||||
| Ola deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Orion deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Orso du creac'h rosko | Mâle | Tervueren, Sable | 17/08/1998 | ||||||
| Oscar deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Oslo deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Otesse du creac'h rosko | Femelle | Tervueren, Sable | 17/08/1998 | ||||||
| Oural deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 31/05/1998 | ||||||
| Oury du creac'h rosko | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/1998 | ||||||
| P'Bihan deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 13/08/1999 | ||||||
| Pacha | Mâle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | ||||||
| Paillote | Femelle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | ||||||
| Patchouli | Femelle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | ||||||
| Patsy deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1999 | ||||||
| Perrine deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 13/08/1999 | ||||||
| Petri deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 13/08/1999 | ||||||
| Phoebus i | Mâle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | ||||||
| Phoebus ii | Mâle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | ||||||
| Pilou deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1999 | ||||||
| Polka lb deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 01/01/1999 | ||||||
| Polka m deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1999 | ||||||
| Pouska deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 01/01/1999 | ||||||
| Praline | Femelle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | ||||||
| Priam | Mâle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | LOF 1 BBT 43587/6793 | ![]() |
||||
| Prince c deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1999 | ||||||
| Prince p deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1999 | ||||||
| Princesse | Femelle | Tervueren, Sable | 05/04/1999 | ||||||
| Prisca g deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 13/08/1999 | ||||||
| Pristi deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1999 | ||||||
| Pyro deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1999 | ||||||
| r' deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 07/03/2000 | ||||||
| R'Ares deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/02/2000 | ||||||
| Radja deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 07/03/2000 | ||||||
| Rafale deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/02/2000 | ||||||
| Rami deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 07/03/2000 | ||||||
| Regate deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 07/03/2000 | ||||||
| Rivenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/02/2000 | ||||||
| Rosco deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 05/02/2000 | ||||||
| Roxana deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 07/03/2000 | ||||||
| Roxane deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 05/02/2000 | LOF 1 BBT 044658/07621 | ![]() |
|||
| Rozane deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 05/02/2000 | ||||||
| s.r. Rozen deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 07/03/2000 | ![]() |
|||||
| Rubis deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/02/2000 | ||||||
| Rumba deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 07/03/2000 | LOF 1 BBT 44732/7523 | ![]() |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| C'Hwitell deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025519/03976 | |||||
| Clakenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025524/04326 | |||||
| Cojak deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025520/04120 | ![]() |
||||
| Coulm deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025525/04384 | |||||
| Diank deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1988 | LOF 1 BBT 026515/04030 | |||||
| Didoenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1988 | LOF 1 BBT 026521/04726 | |||||
| Dous deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1988 | LOF 1 BBT 026519/04479 | |||||
| Eden deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028347/04800 | |||||
| Ella deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028348/04754 | |||||
| Eostig deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028343/04558 | |||||
| Falouk-breiz deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030069/04629 | |||||
| Falouk-geo deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030072/04709 | |||||
| Fizius-Fidele deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030071/04926 | |||||
| Flickenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030076/04953 |
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jina des sources canis lupus Tervueren, Sable date de naissance : 17/04/1994 |
|


