Newton des loups mutinsMâle, Malinois   
		 | 
|---|
			 Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Frondeuse des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 023825/03839 date de naissance : 25/03/1992 Dys A , Ring III  | Ely des loups mutins X Horsy des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 023740/03393 date de naissance : 19/01/1992  | 
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N'James des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| nji des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| N'Keops des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| Nobel des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| N'Dica des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| N'Eken des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| New look des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ![]()  | 				
								|||||
| Nouasette des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| Nylda des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustang des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/07/1996 | LOF 1 BBM 34936/5376 | ![]()  | 				
								||||
| Ch. CTR Nother des loups mutins | Mâle | Malinois | ![]()  | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036660/05323 | ![]()  | 				
								|||
| Nana des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036661 | |||||
| Newton des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036658 | |||||
| Ch. CTR Niepce des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/04/1997 | 14/10/2008 | LOF 1 BBM 036659/05180 | ![]()  | 				
								|||
| Nina des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036662 | |||||
165 demi-frères ou demi-soeurs coté père | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
| Ch CTR Lightning du zodorus en vesubie | Mâle | Malinois | 08/08/1995 | LOF 1 BBM 032000/04851 | ![]()  | 				
								||||
| Loustic des loups mutins | Mâle | Malinois | LOF 1 BBM 032141/00000 | ![]()  | 				
								|||||
| Lynx | Mâle | Malinois | LOF 1 BBM 030686/04412 | ![]()  | 				
								|||||
| Malynecka Ever | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035857/04492 | ![]()  | 				
								||||
| Mandrack Ofstone | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | 06/07/2009 | LOF 1 BBM 035858/05365 | ![]()  | 				
								|||
| Maroussia Lover's | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035855 | |||||
| Marquis | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035852 | |||||
| Max du val l'abbe | Mâle | Malinois | 29/08/1996 | LOF 1 BBM 35062 | ![]()  | 				
								||||
| May'Be Halloween | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035853/04701 | ![]()  | 				
								||||
| Meiky's First | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035854 | |||||
| Meld'Hiv | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035856 | |||||
| Mirabeau | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035850 | |||||
| Morlande's Valley | Mâle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035859 | |||||
| Mysteri Dream's | Femelle | Malinois | 19/11/1996 | LOF 1 BBM 035851 | |||||
| Ch. CTR N'Ken de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | LOF 1 BBM 38231/5814 | ![]()  | 				
								||||
| N'Oural du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038478 | |||||
| N-J du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037252/04709 | ![]()  | 				
								||||
| N-J du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | ||||||
| Nagler du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | LOF 1 BBM 037044 | |||||
| Nalic du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038480 | |||||
| Nalie du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 04/12/1997 | LOF 1 BBM 38881/4707 | ![]()  | 				
								||||
| Nana du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | ![]()  | 				
								|||||
| Nancy du vendocre | Femelle | Malinois | 26/05/1997 | LOF 1 BBM 037047 | |||||
| Narbonne du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036402 | |||||
| Narval du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | LOF 1 BBM 037043 | |||||
| Natto du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036405 | |||||
| Navar du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | LOF 1 BBM 037042 | |||||
| Naya du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038481 | |||||
| Neix du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | ||||||
| Nelly du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | ||||||
| Nelson du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | ![]()  | 				
								|||||
| Nelson du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | LOF 1 BBM 037045 | |||||
| Neptune du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | ||||||
| Nero du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036404 | |||||
| Neron de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | ||||||
| Nessy du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038483/04708 | ![]()  | 				
								||||
| Nestee de la cathyanne | Femelle | Malinois | 24/09/1997 | ||||||
| New york de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | ||||||
| Nicco du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036406 | |||||
| Nick du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | ||||||
| Nicky du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036403 | |||||
| Nico du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | ||||||
| Nike du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | ||||||
| Niki du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038477 | |||||
| Nikita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037253 | |||||
| Nikita du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036409 | |||||
| Nina de la cathyanne | Femelle | Malinois | 24/09/1997 | ||||||
| Nina du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037254 | |||||
| Nina du vendocre | Femelle | Malinois | 26/05/1997 | LOF 1 BBM 037046/04489 | ![]()  | 				
								||||
| Ninja du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 04/12/1997 | ||||||
| Ninja du vendocre | Mâle | Malinois | 26/05/1997 | LOF 1 BBM 037041 | |||||
| Nobel de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | ||||||
| Noisette du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036408 | |||||
| Nolkan de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | ||||||
| Noly du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 04/06/1997 | LOF 1 BBM 38188/5009 | ![]()  | 				
								||||
| Norca du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 21/02/1997 | LOF 1 BBM 036407/04515 | ![]()  | 				
								||||
| Norton du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 04/06/1997 | ||||||
| Norway de la cathyanne | Mâle | Malinois | 24/09/1997 | ||||||
| Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 37250/5128 | ![]()  | 				
								||||
| Nouchka du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038482 | ![]()  | 				
								||||
| Novac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/10/1997 | LOF 1 BBM 038479 | |||||
| Nutz du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 07/04/1997 | LOF 1 BBM 037251 | |||||
| O'Neill du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | ||||||
| Obao du chemin saint rock | Femelle | Malinois | ![]()  | 15/10/1998 | LOF 1 BBM 40926/5416 | ![]()  | 				
								|||
| Obax de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | ||||||
| Obby-one du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | ||||||
| Oceane de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 01/02/1998 | LOF 1 BBM 38860/5911 | ![]()  | 				
								||||
| Odryx jonchere | Mâle | Malinois | 21/12/1998 | ![]()  | 				
								|||||
| Ogan | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041009 | |||||
| Ohio du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Ohio du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Olaf de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | ||||||
| Olka du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Olly du vendocre | Femelle | Malinois | 20/02/1998 | ||||||
| Oly jonchere | Femelle | Malinois | 21/12/1998 | ||||||
| Olympe | Femelle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041013 | |||||
| Ombre de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 11/08/1998 | ||||||
| Oneck | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041005 | |||||
| Onix du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Opale du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 20/11/1998 | ||||||
| Opium du chemin de lusitanes | Femelle | Malinois | 20/11/1998 | LOF 1 BBM 41295/5268 | ![]()  | 				
								||||
| Opium du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | ||||||
| Orack du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Orax du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Orcia du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Orck jonchere | Mâle | Malinois | 21/12/1998 | ||||||
| Ordan du chemin de lusitanes | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | ||||||
| Ores de la niche du bonheur | Femelle | Malinois | 01/02/1998 | ||||||
| Oria du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Orion du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Orion du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | ||||||
| Orko de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | ||||||
| Orky | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041010 | |||||
| Orlane | Femelle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041014 | |||||
| Orloff du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | ||||||
| Orphee du vendocre | Femelle | Malinois | 20/02/1998 | ||||||
| Orqua du vendocre | Femelle | Malinois | 20/02/1998 | ![]()  | 				
								|||||
| Oruss du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | ||||||
| Oscar | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041008 | |||||
| Oscar du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Oslo du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Oslo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Osto du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Otan du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 15/10/1998 | ||||||
| Otar du vendocre | Mâle | Malinois | 20/02/1998 | ||||||
| Othalie du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 03/05/1998 | ||||||
| Othis de la niche du bonheur | Mâle | Malinois | 11/08/1998 | ||||||
| Othis du vendocre | Mâle | Malinois | 20/02/1998 | ||||||
| Otto du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 15/01/1998 | ||||||
| Ouisky | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041007 | |||||
| Ouligann | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041012/06279 | ![]()  | 				
								||||
| Ourasi ''Nico'' | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041006 | |||||
| Ourasi du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 03/05/1998 | ||||||
| Oxo | Mâle | Malinois | 08/09/1998 | LOF 1 BBM 041011 | |||||
| Pablo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Paco | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Paco du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Pak | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Palma du chemin saint rock | Femelle | Malinois | 01/07/1999 | ||||||
| Pantere | Femelle | Malinois | 02/09/1999 | LOF 1 BBM 043171/05496 | ![]()  | 				
								||||
| Pardus | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | ||||||
| Patch | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Paty du chemin saint rock | Femelle | Malinois | 01/07/1999 | ||||||
| Perle du chemin saint rock | Femelle | Malinois | 01/07/1999 | ||||||
| Perle du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Ch. CTR Persan du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | LOF 1 BBM 041783/6203 | ![]()  | 				
								||||
| Peter | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Phebus du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 01/07/1999 | ||||||
| Phettar du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 01/07/1999 | ||||||
| Phidgi | Femelle | Malinois | 02/09/1999 | LOF 1 BBM 43173/5591 | ![]()  | 				
								||||
| Phost | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Phostine | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Phosty | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Pitou du chemin saint rock | Mâle | Malinois | 01/07/1999 | ||||||
| Pitt | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Poker | Mâle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Polka du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Polo du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Power du domaine de nimorlau | Mâle | Malinois | 01/03/1999 | LOF 1 BBM 041780/06561 | ![]()  | 				
								||||
| Prag | Femelle | Malinois | 17/06/1999 | ||||||
| Pretty du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Prex | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | ||||||
| Prima du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Prisca du domaine de nimorlau | Femelle | Malinois | 01/03/1999 | ||||||
| Pyhram | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | ||||||
| Pyrrho | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | ||||||
| Pyrrhus | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | ||||||
| Python | Mâle | Malinois | 02/09/1999 | ||||||
| Rafale des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | ||||||
| Ranker des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | ||||||
| 1er Choix , Ch. Lux./Gib./Mont./Mac./Mol./Bulg./Balk., Ch.Inter.Expo. Ray-Ban des plaines de thierache | Mâle | Malinois | ![]()  | 06/09/2000 | LOF 1 BBM 046525/06384 | DNA | ![]()  | 				
								||
| Reine des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | ||||||
| Rhao-ni des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | ||||||
| Rhetie des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | ||||||
| Rimba des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | ||||||
| Rita des loups mutins | Femelle | Malinois | 02/04/2000 | ||||||
| Robin du fond des brumes | Mâle | Malinois | 07/05/2000 | ||||||
| Roky des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 06/09/2000 | ||||||
| Ruben des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | ||||||
| Rudby des loups mutins | Mâle | Malinois | 02/04/2000 | ||||||
| Rustic des plaines de thierache | Mâle | Malinois | 06/09/2000 | ||||||
| Rutie des plaines de thierache | Femelle | Malinois | 06/09/2000 | ||||||
| Sade au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 15/02/2001 | LOF 1 BBM 47533/5691 | ![]()  | 				
								||||
| Skud du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 13/09/2001 | LOF 1 BBM 049909/06942 | |||||
| s.r. ut. Tequila du domaine de maliba | Femelle | Malinois | 15/12/2002 | 
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
| Jin's II des loups mutins | Mâle | Malinois | LOF 1 BBM 029217/04927 | ![]()  | 				
								|||||
| P'Tit loup des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | ||||||
| Phly des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | ||||||
| Pirate des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | ||||||
| Play-boy des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | ||||||
| Prince II des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | ||||||
| Punch des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/02/1999 | ||||||
| Ripper du domaine de la jurence | Mâle | Malinois | 02/08/2000 | ||||||
| Rix du domaine de la jurence | Mâle | Malinois | 02/08/2000 | ||||||
| Rock du domaine de la jurence | Mâle | Malinois | 02/08/2000 | ||||||
| Rony du domaine de la jurence | Mâle | Malinois | 02/08/2000 | LOF 1 BBM 45881/6467 | ![]()  | 				
								||||
| Roxie du domaine de la jurence | Femelle | Malinois | 02/08/2000 | 
Descendance | 
		
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée | 

 

