New-look du domaine de turnago villaresMâle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Moneg./USA If du crépuscule des loups X R.e. Feten de condivicnum Groenendael LOF 1 BBG 042653/04141 date de naissance : 30/06/1996 Dys A , tan | Capy du chemin des dames X exc. Asta Groenendael LOF 1 BBG 036973/04019 date de naissance : 02/04/1990 Dys A , |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 09/11/1997 | ||||||
| Nero du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 09/11/1997 | ||||||
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aïka du grand rothhech | Femelle | Groenendael | 16/03/2005 | LOF 1 BBG 48894/9649 | ![]() |
||||
| Anilda II du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/2005 | LOF 1 BBG 49367/6601 | ![]() |
||||
| Anouk du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/01/2005 | ||||||
| Apophis des notables noirs | Mâle | Groenendael | 28/04/2005 | LOF 1 BBG 048996/05175 | |||||
| Arianne du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/2005 | ||||||
| Aron du grand rothhech | Mâle | Groenendael | 16/03/2005 | LOF 1 BBG 048892 | |||||
| Atlas des notables noirs | Mâle | Groenendael | 28/04/2005 | LOF 1 BBG 048995/05176 | |||||
| Axes des notables noirs | Femelle | Groenendael | 28/04/2005 | ![]() |
|||||
| Nestor du clos de mont-didier | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | ||||||
| Nikita du clos de mont-didier | Femelle | Groenendael | 24/10/1997 | ||||||
| Niko du clos de mont-didier | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | ||||||
| Noa du clos de mont-didier | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | ||||||
| Ombre du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/1998 | ||||||
| Oslo du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 00/00/1998 | ||||||
| Ourga du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/1998 | ||||||
| Oxian du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 00/00/1998 | ||||||
| Oxo du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 00/00/1998 | ||||||
| Pacha II du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 15/10/1999 | LOF 1 BBG 045142/04962 | |||||
| Pakistan du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | ||||||
| Pamela de la forêt du mont noir | Femelle | Groenendael | 10/09/1999 | ||||||
| Panthere noire de la flamme bien-aimee | Femelle | Groenendael | 17/07/1999 | ||||||
| Papillon vert de la flamme bien-aimee | Mâle | Groenendael | 17/07/1999 | ||||||
| Pastis du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | ||||||
| Patsy du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 15/10/1999 | ||||||
| Pearl de la forêt du mont noir | Mâle | Groenendael | 10/09/1999 | ||||||
| Pedro de la flamme bien-aimee | Mâle | Groenendael | 17/07/1999 | ||||||
| Perle noire du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | LOF 1 BBG 045079/05545 | |||||
| Petra du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 09/09/1999 | ||||||
| Petula-clarck du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 15/10/1999 | ![]() |
|||||
| Philemon du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | ||||||
| Pinta de la flamme bien-aimee | Femelle | Groenendael | 17/07/1999 | ||||||
| Pirame du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 15/10/1999 | ||||||
| Presley du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 09/09/1999 | ||||||
| s.r. Prince du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 15/10/1999 | LOF 1 BBG 045144/04552 | ![]() |
||||
| Prinz puccini de la flamme bien-aimee | Mâle | Groenendael | 17/07/1999 | ||||||
| Puma de la flamme bien-aimee | Mâle | Groenendael | 17/07/1999 | ||||||
| Pythagore de la flamme bien-aimee | Mâle | Groenendael | 17/07/1999 | ||||||
| Reggae du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 06/09/2000 | ||||||
| Relza du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 06/09/2000 | ||||||
| Renzo du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 06/09/2000 | ||||||
| Rhomy du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 06/09/2000 | ||||||
| Riane du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 06/09/2000 | ||||||
| Ricco du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 06/09/2000 | ||||||
| Roska du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 06/09/2000 | ||||||
| Saxo du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 25/02/2001 | LOF 1 BBG 046193/04700 | ![]() |
||||
| Skate du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 25/02/2001 | LOF 1 BBGr 46188/5918 | DNA | ![]() |
|||
| s.r. Snyper du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 25/02/2001 | LOF 46187/5740 | ![]() |
||||
| Tennessee du bois de geylis | Mâle | Groenendael | ![]() | 05/04/2000 | 00/08/2013 | LOF 1 BBG 46966/4810 | ![]() |
||
| s.r. Tikis du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 07/02/2002 | LOF 1 BBG 046891/04780 | ![]() |
||||
| Ulanne du domaine de beaurecueil | Femelle | Groenendael | 11/11/2003 | LOF 1 BBG 048088 | |||||
| Zee de l'anoia | Femelle | Groenendael | LOE 1150351 | ![]() |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ibelle du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 17/03/1993 | LOF 1 BBG 039852/04588 | |||||
| 1er Choix Idyle du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 17/03/1993 | LOF 1 BBG 039854/04595 | ![]() |
||||
| s.r. Irian du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 17/03/1993 | LOF 1 BBG 039846/03751 | ![]() |
||||
| Isa du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 17/03/1993 | LOF 1 BBG 039851/04534 | |||||
| Iska du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 17/03/1993 | LOF 1 BBG 039850/04590 | ![]() |
||||
| Exc Jessy du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 10/05/1994 | LOF 1 BBG 040815/04744 | ![]() |
||||
| Laska du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 24/06/1995 | LOF 1 BBG 041830 | |||||
| Leader du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 24/06/1995 | LOF 1 BBG 041825 | |||||
| Lek du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 24/06/1995 | ||||||
| Louky du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 24/06/1995 | LOF 1 BBG 041828 | |||||
| Luciole du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 24/06/1995 | LOF 1 BBG 041832/04938 | ![]() |
||||
| Mado du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | LOF 1 BBG 042314 | |||||
| Maeva du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | LOF 1 BBG 042313 | |||||
| Maraude du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | LOF 1 BBG 042315 | |||||
| Mistral du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 01/03/1996 | LOF 1 BBG 042311 | |||||
| Moira du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/03/1996 | LOF 1 BBG 042316 | |||||
| Mustang du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 01/03/1996 | LOF 1 BBG 042312 | |||||
| Nell du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | LOF 1 BBG 043206 | |||||
| Exc. Nikita du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 19/04/1997 | LOF 1 BBG 043207/05368 | ![]() |
||||
| Novack du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 19/04/1997 | LOF 1 BBG 043205/04273 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

