Jacky perle de tourbiereFemelle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Bronco perle de tourbiere X Cindy perle de tourbiere Malinois NHSB 1723163 date de naissance : 25/05/1990 | kukay's Quatro X Sheila Malinois LOSH 728317 date de naissance : 22/12/1993 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarek perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | ||||||
| Jarney perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 06/05/1995 | ||||||
| Judy perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/05/1995 | ||||||
| Jill perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 06/05/1995 | NHSB 2005155 | ![]() |
||||
52 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Arno perle de tourbière | Mâle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932329 | |||||
| Ayrton perle de tourbière | Mâle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932327 | |||||
| Bruno perle de tourbière | Mâle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932328 | |||||
| Chico van't wildwegen | Mâle | Malinois | 27/05/1995 | ||||||
| Dixie perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 12/11/1994 | ||||||
| Djenga perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 12/11/1994 | ||||||
| Djenna perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 12/11/1994 | ||||||
| Doeska perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 12/11/1994 | ||||||
| Eamber perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Ecora perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Eddy perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Eefje perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 02/09/1996 | NHSB 2092734 | ![]() |
||||
| Egor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Elco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Enzo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Esmar-kelly perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Faro perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Fecito perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Fender perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/09/1996 | NHSB 2098444 | ![]() |
||||
| Ferico perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Funk To Funky perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/09/1996 | NHSB 2098448 , AKC DL87864701 | |||||
| Fyra perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 28/11/1994 | ||||||
| Gaby perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 22/01/1995 | ||||||
| Gitta perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 22/01/1995 | ||||||
| Gradaika perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 22/01/1995 | ||||||
| Grico perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 22/01/1995 | ||||||
| Levana van't wildwegen | Femelle | Malinois | 27/05/1995 | ||||||
| Marco van't wildwegen | Mâle | Malinois | 27/05/1995 | ||||||
| Max van't wildwegen | Femelle | Malinois | 27/05/1995 | ||||||
| Misha perle de tourbière | Femelle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932332 | |||||
| Mooky van't wildwegen | Femelle | Malinois | 27/05/1995 | ||||||
| Obiko perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 10/07/1995 | NHSB 2009495 | |||||
| Oran perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 10/07/1995 | NHSB 2.009.496 | ![]() |
||||
| Orex perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 10/07/1995 | NHSB 2009497 | |||||
| Pascha perle de tourbière | Femelle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932330 | |||||
| Rex perle de tourbière | Mâle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932326 | |||||
| Rody van't wildwegen | Mâle | Malinois | 27/05/1995 | ||||||
| Roy van't wildwegen | Mâle | Malinois | 27/05/1995 | ||||||
| Sascha perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 07/09/1995 | NHSB 2.032.766 | ![]() |
||||
| Sep perle de tourbière | Femelle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932331 | |||||
| Siska perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 07/09/1995 | NHSB 2032767 | ![]() |
||||
| Tessa perle de tourbière | Femelle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932333 | |||||
| Wendy perle de tourbière | Femelle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929441 | |||||
| Wesley perle de tourbière | Mâle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929435 | |||||
| whitney perle de tourbière | Femelle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929438 | ![]() |
||||
| Wicko perle de tourbière | Mâle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929436 | |||||
| Wilco perle de tourbière | Mâle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929437 | |||||
| Winy-shiva perle de tourbière | Femelle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929439 | |||||
| Woeska perle de tourbière | Femelle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929442 | ![]() |
||||
| Wyona perle de tourbière | Femelle | Malinois | 18/02/1994 | NHSB 1929440 | |||||
| Xando perle de tourbière | Mâle | Malinois | 01/03/1994 | NHSB 1932325 | |||||
| Zimba perle de tourbiere | Mâle | Malinois | ![]() |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| kukay's Vasco | Mâle | Malinois | 16/08/1997 | 22/07/1999 | LOSH 815508 | ![]() |
|||
| kukay's Xabo | Mâle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831993 | |||||
| kukay's Xantos | Mâle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 762312 , NHSB 2225295 | ![]() |
||||
| kukay's Xarek | Mâle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831994 | |||||
| kukay's Xedi | Femelle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831998 | |||||
| kukay's Xento | Mâle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831991 | |||||
| kukay's Xilka | Femelle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831997 | |||||
| kukay's Xilko | Mâle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831996 | |||||
| kukay's Xito | Mâle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831992 | ![]() |
||||
| kukay's Xtorro | Mâle | Malinois | 14/03/1998 | LOSH 831995 | |||||
| kukay's Yanka | Femelle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853659 | |||||
| kukay's Yasko | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853656 | |||||
| kukay's Yello | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853654 | |||||
| kukay's Yka | Femelle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853657 | |||||
| kukay's Youri | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853653 | |||||
| kukay's Yourmine | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853652 | |||||
| kukay's Yuki | Femelle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853658 | |||||
| kukay's Yumpper | Mâle | Malinois | 06/03/1999 | LOSH 853655 | |||||
| kukay's Zabo | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864217 | |||||
| kukay's Zayko | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864222 | |||||
| kukay's Zeros | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864221 | |||||
| kukay's Ziggo | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864220 | |||||
| kukay's Zita | Femelle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864224 | |||||
| kukay's Zorra | Femelle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864225 | |||||
| kukay's Zorro | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864219 | |||||
| kukay's Zyra | Femelle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864223 | ![]() |
||||
| kukay's Zyto | Mâle | Malinois | 28/02/2000 | LOSH 864218 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


