![]() Exc. Iothis-Taianne des pistes noiresMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
pE , Ch. Bel. Engel du domaine ponti X s.r. , pE , Ch. Lux./Holl. Honey Black van't belgisch schoon Groenendael NHSB 1.589.783 , NHSB 000589/00000 date de naissance : 07/04/1988 HD Tc , tan | R.E. Nabor de la nouë saint-éloi X s.r. Mascotte des hauts de bièvre Groenendael LOF 1 BBG 029742/02719 date de naissance : 18/04/1982 RCI II , Pist. C + TLS , Br. Schutzhund, Agility 3eme degré |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er choix Idéale Caractere des pistes noires | Femelle | Groenendael | 21/06/1993 | 09/09/2009 | LOF 1 BBG 040255/04631 | ![]() |
|||
| Intrépide des pistes noires | Femelle | Groenendael | 21/06/1993 | LOF 1 BBG 40254 | |||||
83 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Afra comme un reve noir , dite Stella | Femelle | Groenendael | 22/04/1994 | MET Gr 341/94 | ![]() |
||||
| Alice comme un rêve noir | Femelle | Groenendael | 22/04/1994 | VDH 99/071Ü0485 | ![]() |
||||
| s.r., JrCh. H./Ö, Ch. H./I. Asso comme un reve noir | Mâle | Groenendael | 22/04/1994 | MET Gr 339/94 | ![]() |
||||
| Ch. Int. Astra comme un reve noir | Femelle | Groenendael | 22/04/1994 | MET Gr 340/94 | ![]() |
||||
| Basco v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933475 | |||||
| black master's Daily love | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43724/93 | |||||
| black master's Dally damsel | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43725/93 | |||||
| black master's Dark darling | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43718/93 | |||||
| black master's Daydream dryad | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43726/93 | |||||
| Ch. Fin. black master's Destiny lady | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | 18/08/2008 | SF-43727/93 | ![]() |
|||
| black master's Diamond dame | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43728/93 | |||||
| black master's Diplomatic dear | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43719/93 | |||||
| black master's Dizzy duchess | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43729/93 | |||||
| black master's Doctors special | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43720/93 | |||||
| black master's Dollar smile | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43721/93 | ![]() |
||||
| black master's Double trouble | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43722/93 | |||||
| black master's Dutch dandy | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43723/93 | |||||
| carbon black's Demi ebony | Femelle | Groenendael | 29/01/2001 | NHSB 2333378 | |||||
| Cartouche v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933474 | |||||
| Castor v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933473 | |||||
| Chantal van het belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 02/03/1991 | NHSB 1751309 | |||||
| Charca v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933480 | |||||
| Ducko v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933472 | ![]() |
||||
| Gary du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038616/03617 | |||||
| Gaya du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 00/00/1991 | ||||||
| Gepsie du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038619/04441 | |||||
| Ghana du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038617/04329 | ![]() |
||||
| Gido van het belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 28/02/1992 | ||||||
| Gill du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038618/04370 | |||||
| Gipsy du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | ||||||
| Gizmo v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919956 | |||||
| Gold du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 00/00/1991 | ||||||
| Goya du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 27/05/1991 | LOF 1 BBG 038352/04269 | ![]() |
||||
| Ch. Gydo van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 28/02/1992 | NHSB 1807843 , ETR 1 BBG 000224/00000 | ![]() |
||||
| R.E. Gyptie du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038620/04446 | ![]() |
||||
| Hacha di locaco | Mâle | Groenendael | 13/03/1995 | ||||||
| Hannce de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39248/3610 | |||||
| Hariete de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39253 | |||||
| Harro van bolsward's julianapark | Mâle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Hasca van bolsward's julianapark | Mâle | Groenendael | 18/03/1995 | NHSB 1992026 | ![]() |
||||
| Haxel de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39251 | |||||
| Exc. Helena van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | 09/08/2007 | NHSB 1.826.898 , LOF 1 BBG 040445/04505 | ![]() |
|||
| Helga van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Hera van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Herschi di locaco | Femelle | Groenendael | 13/03/1995 | ||||||
| Hertha van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Hessel di locaco | Mâle | Groenendael | 13/03/1995 | ||||||
| Hesta van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Heutch de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39247 | |||||
| Hevae de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39254/4527 | |||||
| Heymi de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39249/3615 | |||||
| Hiltje van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Ch. Holl. Holly-Caran van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | NHSB 1826897 | ![]() |
||||
| Hosty van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | ||||||
| Ch. Hurry-Berry van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 16/05/1992 | NHSB 1826894 | ![]() |
||||
| Hutson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39250 | |||||
| Hysis de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39252/4538 | |||||
| Exc I'Be de nabissimo | Femelle | Groenendael | 00/00/1993 | ![]() |
|||||
| Indy v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919953 | |||||
| Iwerks du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | ![]() |
||||||
| Kelly v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933477 | |||||
| Laika v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933478 | |||||
| Laila | Femelle | Groenendael | 24/02/1993 | NHSB 1867147 | |||||
| mi-sha-ook's Aizik | Mâle | Groenendael | |||||||
| mi-sha-ook's Aquila | Mâle | Groenendael | ![]() |
||||||
| mi-sha-ook's Asti | Mâle | Groenendael | 05/11/1994 | ||||||
| mi-sha-ook's Chantryile Ashanti | Mâle | Groenendael | 05/11/1994 | ||||||
| Misty | Mâle | Groenendael | 24/02/1993 | NHSB 1867145 | |||||
| Nikki v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919957 | |||||
| Ch. Pl Odri quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Onyx quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Onyx v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919954 | |||||
| Ch. Pl Oroya quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 01/10/1994 | PKR.I-21148 | ![]() |
||||
| Osjan quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Ossir quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Ostra quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| pE Rainier des cinq coquilles | Mâle | Groenendael | 06/12/1990 | NHSB 1753399 | ![]() |
||||
| San de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 01/09/1994 | LOSH 738661 | ![]() |
||||
| Sardo | Mâle | Groenendael | 24/02/1993 | NHSB 1867146 | |||||
| smokey v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933476 | |||||
| Tycho v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919955 | |||||
| Vincent-Schadow van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 31/12/1989 | NHSB 1685755 | ![]() |
||||
| Yorca v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933479 |
29 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Alpine des pistes noires | Femelle | Groenendael | 04/05/1985 | LOF 1 BBG 032521 | |||||
| Arpad des pistes noires | Mâle | Groenendael | 04/05/1985 | LOF 1 BBG 032520 | |||||
| 1er Choix Atomic des pistes noires | Femelle | Groenendael | 04/05/1985 | LOF 1 BBG 032522/03223 | ![]() |
||||
| s.r. Bandit des pistes noires | Mâle | Groenendael | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033409/02692 | ![]() |
||||
| Barouck des pistes noires | Mâle | Groenendael | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033408 | |||||
| Barry des pistes noires | Mâle | Groenendael | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033413/02630 | |||||
| Basko des pistes noires | Mâle | Groenendael | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033407 | |||||
| Exc. Berlin des pistes noires | Mâle | Groenendael | ![]() | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033412/02626 | ![]() |
|||
| Blacky James des pistes noires | Mâle | Groenendael | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033410/02714 | |||||
| Briska des pistes noires | Femelle | Groenendael | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033414 | |||||
| Exc. Briskar des pistes noires | Mâle | Groenendael | 13/04/1986 | LOF 1 BBG 033411/02656 | |||||
| Caline des pistes noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1987 | LOF 1 BBT 025085/03943 | |||||
| Carat des pistes noires | Femelle | Groenendael | 01/02/1987 | LOF 1 BBG 034256/03390 | |||||
| Ceka des pistes noires | Femelle | Groenendael | 01/02/1987 | ||||||
| Cheyenne des pistes noires | Femelle | Groenendael | 01/02/1987 | LOF 1 BBG 034254/02753 | |||||
| Ciana des pistes noires | Femelle | Groenendael | 01/02/1987 | ||||||
| Ckiba des pistes noires | Femelle | Groenendael | 01/02/1987 | ||||||
| Cory des pistes noires | Mâle | Groenendael | 01/02/1987 | ||||||
| Cowboy des pistes noires | Mâle | Groenendael | 01/02/1987 | ||||||
| Daphnée des pistes noires | Femelle | Tervueren, Sable | 23/06/1988 | LOF 1 BBT 027109 | |||||
| Dasko des pistes noires | Mâle | Groenendael | 23/06/1988 | SF-27005/89 | ![]() |
||||
| Diamant des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1988 | LOF 1 BBT 027105 | |||||
| Diane des pistes noires | Femelle | Groenendael | 23/06/1988 | LOF 1 BBG 035376 | |||||
| Dianouck-Phébus des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1988 | LOF 1 BBT 027106 | |||||
| Djanga des pistes noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1988 | LOF 1 BBT 027107/04369 | ![]() |
||||
| Django des pistes noires | Mâle | Groenendael | 23/06/1988 | LOF 1 BBG 035371/03142 | |||||
| Djiva des pistes noires | Femelle | Tervueren, Sable | 23/06/1988 | LOF 1 BBT 027108 | |||||
| Dolly des pistes noires | Femelle | Groenendael | 23/06/1988 | ||||||
| Duc des pistes noires | Mâle | Groenendael | 23/06/1988 |
Descendance |
|---|
8 Lice(s) |
30 Chiots enregistrés |
||||||||||
|
Exc. Lisa du crépuscule des loups Groenendael LOF 1 BBG 041640/04869 date de naissance : 06/03/1995 dys A , tan |
|


