Leader de condivicnumMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Exc. Adena de condivicnum Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027033 , LOE 368469 date de naissance : 24/06/1988 tan, TS | R.E. Dandy du chemin des dames X R.e. Brennie du sart des bois ![]() Groenendael LOF 1 BBG 037398/04317 date de naissance : 25/06/1990 dys A , |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.r. Lugdunum de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | LOF 1 BBG 042047/04098 | ![]() |
||||
| Ch.Esp. Lord Byron de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | LOF 1 BBG 042048/04105 , LOE 1009442 | ![]() |
||||
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Atana del esperedo | Femelle | Tervueren | 13/10/1993 | LOE 609218 | ![]() |
||||
| Iros des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1993 | LOF 1 BBT 035037/05405 | |||||
| Jazz in paris de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 037003/06205 | ![]() |
||||
| Jincx de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 036994 , BE/RSH 9055201 | ![]() |
||||
| Joie de Vivre de condivicnum (at corsini) | Femelle | Tervueren | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 037001 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Fr. Junger de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 036998/05661 | ![]() |
||||
| Just a Gigolo de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 036995/05646 | |||||
| Nef | Mâle | Tervueren, Sable | 07/12/1990 | ||||||
| s.r. , S.S. , Ch. Esp Nufo | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/1990 | LOE 452170 | ![]() |
||||
| Oceano de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479842 | |||||
| Odin de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479843 | |||||
| Open de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479844 | |||||
| Oriel de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479847 | ![]() |
||||
| Oskar de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479845 | |||||
| Oslo de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1991 | LOE 479846 | |||||
| Ossi de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 10/08/1991 | LOE 479848 | |||||
| Paris de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529574 | |||||
| Pecas de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529579 | |||||
| Penique de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529575 | |||||
| Perla de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529580 | |||||
| Pitu de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529581 | |||||
| Exc Plata de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529582 , LOF 1 BBT 038021/06136 | ![]() |
||||
| Platoon de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529576 | |||||
| Poker de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529577 | |||||
| Poulidor de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529578 | |||||
| Raisa de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603273 | |||||
| Rass de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603274 | |||||
| Rima de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603275 | |||||
| Rita de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603276 | |||||
| SS Ritmo de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603277 | |||||
| Rodeo de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/1994 | LOE 0603278 | |||||
| Romy de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1994 | LOE 0603279 | |||||
| Rumba de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1994 | LOE 0603280 | |||||
| Sade de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718640 | |||||
| Saeta de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718641 | |||||
| Salada de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 04/10/1995 | LOE 0744182 | |||||
| Sanba de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718642 | |||||
| Sanson de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1995 | LOE 0718643 | |||||
| Simba de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1995 | LOE 0744183 | |||||
| Sinkel de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718644 | |||||
| Soda de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 04/10/1995 | LOE 0744184 | ![]() |
||||
| Suan de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 04/10/1995 | LOE 0744185 | |||||
| Sueca de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 04/10/1995 | LOE 0744186 | |||||
| Sur de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1995 | LOE 0718645 | |||||
| Taffi de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826561 | |||||
| Tambre van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1995 | ![]() |
|||||
| Taur de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826562 | |||||
| Tea de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826498 | |||||
| Teca de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826563 | |||||
| Tellie van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Sable | 31/03/1995 | ||||||
| Telma de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826564 | |||||
| Tess de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/1996 | LOE 0826499 | |||||
| Thula de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826500 | |||||
| Tina de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826501 | |||||
| Tinta de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826565 , LOF 1 BBG 043592/05132 | ![]() |
||||
| Triana de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 826502 , LOF 1 BBT 041078/06674 | ![]() |
||||
| Trueno de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1996 | LOE 0826503 | |||||
| Tundra de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826504 | |||||
| Twis de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826566 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| s.r. I'Day Dreen de condivicnum | Femelle | Groenendael | 27/05/1993 | LOF 1 BBG 040096/04735 | ![]() |
||||
| R.E. , Ch. Fr. I'Kiss You de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 27/05/1993 | LOF 1 BBT 034757/05903 | ![]() |
|||
| R.E. Imhotep de condivicnum | Mâle | Groenendael | 27/05/1993 | LOF 1 BBG 040095/03797 | ![]() |
||||
| Ishtar de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1993 | LOF 1 BBT 034758/ | |||||
| Markham de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 30/06/1996 | LOF 1 BBT 039467/06104 | ||||
| Marley de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | LOF 1 BBT 039469/06858 | |||||
| s.r. , Ch. Fr./Lux. Mistral Gagnant de condivicnum | Mâle | Groenendael | 30/06/1996 | LOF 1 BBG 042653/04141 | ![]() |
||||
| s.r. Mohawk de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 30/06/1996 | LOF 1 BBT 039468 | ![]() |
||||
| Mouzeil de condivicnum | Femelle | Groenendael | 30/06/1996 | LOF 1 BBG 042658/05127 | ![]() |
||||
| Nashka de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 29/05/1997 | LOF 1 BBT 040860 | |||||
| Nemir de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 29/05/1997 | LOF 1 B.B.TER 040858/06343 | ![]() |
||||
| New-deal de condivicnum | Mâle | Groenendael | 29/05/1997 | LOF 1 BBG 043443 | ![]() |
||||
| Nigelle de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/1997 | LOF 1 BBT 040859 | |||||
| Nilis de condivicnum | Mâle | Groenendael | 29/05/1997 | LOF 1 BBG 043444 | |||||
| Onde Cosmique de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 12/07/1998 | LOF 1 BBT 042471 | |||||
| Rhinoceros de condivicnum | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | ||||||
| R.E. Rik de condivicnum | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | LOF 1 BBG 045455/04647 | ![]() |
||||
| Rokseth de condivicnum | Femelle | Groenendael | 01/02/2000 | ||||||
| Rusty de condivicnum | Mâle | Groenendael | 01/02/2000 | LOF 1 BBG 045453/04602 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |



