OlgaFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Quacha du mouscronnais X Sybelle de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002738/00214 date de naissance : 01/08/1971 C.500 | Vicqy du faubourg des postes X Véga de ventadour Malinois LOF 1 BBM 004114/00619 date de naissance : 26/05/1976 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouaf | Femelle | Malinois | 19/11/1978 | LOF 1 BBM 005655 | |||||
60 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Iago | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | LOF 1 BBM 003263 | |||||
| Ibiza de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003099 | |||||
| Icare | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | LOF 1 BBM 003266 | |||||
| Idris | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | LOF 1 BBM 003264 | |||||
| Iena de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003100 | |||||
| Igur de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003093 | |||||
| Ihara de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003097 | |||||
| Ilus de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003094 | |||||
| Iorga | Mâle | Malinois | 04/12/1973 | LOF 1 BBM 003265/00351 | ![]() |
||||
| Iris | Femelle | Malinois | 04/12/1973 | LOF 1 BBM 003267/00378 | ![]() |
||||
| Irving de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003096 | |||||
| Iseult de la grande seouve | Femelle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003098 | |||||
| Ivan de la grande seouve | Mâle | Malinois | 02/06/1973 | LOF 1 BBM 003095 | |||||
| Laos de la grande seouve | Mâle | Malinois | 01/08/1975 | LOF 1 BBM 003697 | |||||
| Lars de la grande seouve | Mâle | Malinois | 01/08/1975 | LOF 1 BBM 003696 | |||||
| Lex de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | LOF 1 BBM 003733/00597 | ![]() |
||||
| Linx de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | LOF 1 BBM 003734 | |||||
| Liszt de la grande seouve | Mâle | Malinois | 01/08/1975 | LOF 1 BBM 003699/00430 | ![]() |
||||
| Lobo de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | LOF 1 BBM 003735 | |||||
| Lork de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | LOF 1 BBM 003732/00548 | ![]() |
||||
| Lorka de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 10/07/1975 | LOF 1 BBM 003736/00422 | ![]() |
||||
| Love de la grande seouve | Femelle | Malinois | 01/08/1975 | LOF 1 BBM 003700 | |||||
| Lynch de la grande seouve | Mâle | Malinois | 01/08/1975 | LOF 1 BBM 003698 | |||||
| Major de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | LOF 1 BBM 004081 | |||||
| Malko de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003962/00472 | ![]() |
||||
| Malou de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | LOF 1 BBM 004083 | |||||
| Mambo de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003957 | |||||
| Mannix de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | LOF 1 BBM 004077 | |||||
| Mannix de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003958 | |||||
| Maya de la grande seouve | Femelle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003963 | |||||
| Melsa de la grande seouve | Femelle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003965 | |||||
| Milda de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/06/1976 | LOF 1 BBM 004082 | |||||
| Milk de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003961 | |||||
| Mistral de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | LOF 1 BBM 004079 | |||||
| Moab de la grande seouve | Mâle | Malinois | |||||||
| Moab de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003959 | |||||
| Mohican de la grande seouve | Mâle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003960 | |||||
| Mougic de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | LOF 1 BBM 004080 | |||||
| Moustic de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/06/1976 | LOF 1 BBM 004078 | |||||
| 1er Choix Muse de la grande seouve | Femelle | Malinois | 15/02/1976 | LOF 1 BBM 003964/00444 | ![]() |
||||
| Odrey de la grande seouve | Femelle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005259/00724 | ![]() |
||||
| Ogar de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005254 | |||||
| Opale de la grande seouve | Femelle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005260 | |||||
| Oscar de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005256/00826 | |||||
| Osiris de la grande seouve | Femelle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005258 | |||||
| Osteo de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005255/00858 | |||||
| Othis de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005257/00711 | |||||
| Otto de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005252 | |||||
| Ox de la grande seouve | Mâle | Malinois | 03/05/1978 | LOF 1 BBM 005253 | |||||
| Patche | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006368 | |||||
| Paxelle | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006367 | |||||
| Pilou | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006363 | |||||
| Pin up | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006372/00913 | |||||
| Piot | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006365 | |||||
| Poona | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006369 | |||||
| Prause | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006370 | |||||
| Priska dite ully | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006366 | |||||
| Punk | Mâle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006364 | |||||
| Pythia | Femelle | Malinois | 21/09/1979 | LOF 1 BBM 006371 | |||||
| Ch. Dk./Sf. Xilly du colombophile | Femelle | Malinois | 13/07/1978 | SHSB 301499 , DK-05339/82 , SF-21452/87 | ![]() |
43 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| A IV du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011688/02414 | ![]() |
||||
| A IX du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011683/02381 | ![]() |
||||
| A VI du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011680/01779 | ![]() |
||||
| A VII du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011681 | |||||
| A VIII du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011682/02106 | |||||
| A X du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011684 | |||||
| A XI du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011685/02130 | |||||
| A XII du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011686 | |||||
| A XIII du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011687 | |||||
| A XV du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | LOF 1 BBM 011689 | |||||
| Cartouche du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 10/05/1987 | LOF 1 BBM 014000/02256 | ![]() |
||||
| Casa du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 10/05/1987 | LOF 1 BBM 014001/02311 | |||||
| Sakar du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 21/06/1981 | LOF 1 BBM 007364 | |||||
| Smatch du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 21/06/1981 | LOF 1 BBM 007365/01124 | |||||
| Sonnia du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 21/06/1981 | LOF 1 BBM 007368/01088 | |||||
| Sprint du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 21/06/1981 | LOF 1 BBM 007363/01120 | ![]() |
||||
| Starky du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 21/06/1981 | LOF 1 BBM 007366 | |||||
| Sun du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 21/06/1981 | LOF 1 BBM 007367/01133 | ![]() |
||||
| Tabor du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | LOF 1 BBM 008090 | |||||
| Tabou du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | LOF 1 BBM 008089 | |||||
| Takee du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 28/03/1982 | LOF 1 BBM 008092/01213 | ![]() |
||||
| Tann du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 28/03/1982 | LOF 1 BBM 008088/01369 | ![]() |
||||
| Thalie du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 28/03/1982 | LOF 1 BBM 008093 | |||||
| Toxine du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 28/03/1982 | LOF 1 BBM 008091/01167 | ![]() |
||||
| Ulysse du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | ||||||
| Urf du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | LOF 1 BBM 009056/01548 | |||||
| Urgo du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | LOF 1 BBM 009054/01346 | ![]() |
||||
| Uri du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | ||||||
| Urus du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | LOF 1 BBM 009057/01385 | |||||
| Utha du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 08/05/1983 | LOF 1 BBM 009058/01702 | ![]() |
||||
| Valda du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 01/09/1984 | LOF 1 BBM 010434 | |||||
| Valet du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | LOF 1 BBM 010436 | |||||
| Valium du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | ||||||
| Valmy du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | LOF 1 BBM 010435 | |||||
| Vanda du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 01/09/1984 | LOF 1 BBM 010433 | |||||
| Vandick du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | LOF 1 BBM 010437 | |||||
| Vass du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | ||||||
| Vega du marais d'aunis | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | LOF 1 BBM 009543 , LOE 0262310 | ![]() |
||||
| Venin du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | LOF 1 BBM 009541/01541 | |||||
| Verdi du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | ||||||
| Verdun du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | ||||||
| Vickye du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 01/09/1984 | LOF 1 BBM 010432/01562 | ![]() |
||||
| Vico du marais d'aunis | Mâle | Malinois | 15/01/1984 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

