Noe du fond de bonneuilMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Iack de la herissaie X Tacna du moulin herland Malinois LOF 1 BBM 003452/00320 date de naissance : 10/06/1974 Ring.C | Quidjy des champs du bois X Quapri des champs du bois Malinois LOSH 356357 , LOF 1 BBM 004130/00405 date de naissance : 05/01/1975 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niack du fond de bonneuil | Mâle | Malinois | 15/05/1977 | LOF 1 BBM 004635/00590 | ![]() |
||||
| Nita du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 15/05/1977 | LOF 1 BBM 004637 | |||||
| Nadia du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 15/05/1977 | LOF 1 BBM 004638/00597 | ![]() |
||||
| Naxelle du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 15/05/1977 | LOF 1 BBM 004639 | |||||
| Niaga du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 15/05/1977 | LOF 1 BBM 004640 | |||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orsa du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 14/07/1978 | LOF 1 BBM 005300/00932 | |||||
| Orlof du fond de bonneuil | Mâle | Malinois | 14/07/1978 | LOF 1 BBM 005295 | |||||
| Oural du fond de bonneuil | Mâle | Malinois | 14/07/1978 | LOF 1 BBM 005296 | |||||
| Oedipe du fond de bonneuil | Mâle | Malinois | 14/07/1978 | LOF 1 BBM 005297 | |||||
| Ondine du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 14/07/1978 | LOF 1 BBM 005298 | |||||
| Orchidee du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 14/07/1978 | LOF 1 BBM 005299 | |||||
| Osca du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 14/07/1978 | LOF 1 BBM 005301 | |||||
| Socrate du fond de bonneuil | Mâle | Malinois | 22/03/1981 | LOF 1 BBM 007384/01140 | |||||
| Sandy du fond de bonneuil | Femelle | Malinois | 22/03/1981 | LOF 1 BBM 007385 | |||||
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zozotte Malinois LOSH 362203, LOF 1 BBM 004483/00442 date de naissance : 29/06/1975 |
|
