MarilouFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Sandy du vendocre Malinois LOF 1 BBM 014346/02835 date de naissance : 12/08/1987 Sel.Ring | Kawa des deux pottois X Lisa du moulin de tombroek Malinois ALSH 46396 , LOF 1 BBM 034767/04005 date de naissance : 16/10/1988 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Most | Mâle | Malinois | 20/11/1996 | LOF 1 BBM 035752 | |||||
| Maya | Femelle | Malinois | 20/11/1996 | LOF 1 BBM 035754 | |||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson | Mâle | Malinois | 24/06/1997 | LOF 1 BBM 037684 | |||||
| Nico | Mâle | Malinois | 24/06/1997 | LOF 1 BBM 037685 | |||||
| Nelco | Mâle | Poil court noir | 24/06/1997 | LOF 1 BBM 037686 | |||||
| Norton | Mâle | Malinois | 24/06/1997 | LOF 1 BBM 037687 | |||||
25 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |
