Isard des loups mutinsMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ivan des deux pottois X Chips des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 017608/03038 date de naissance : 12/06/1989 Sél. Ring III | Gamin des deux pottois X Twenty de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 014611/02413 date de naissance : 01/11/1987 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
50 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Hades des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | LOF 1 BBM 024513/03922 | ![]() |
||||
| Heva des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023740/03393 | ![]() |
||||
| Horsy des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023742/03303 | ![]() |
||||
| Huta des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023743/03268 | |||||
| Hutch des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | LOF 1 BBM 024514 | |||||
| Icks des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027378/04275 | ![]() |
||||
| Ike des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/1993 | ![]() |
|||||
| Indien II du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/11/1993 | LOF 1 BBM 027686 | |||||
| Indienne des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 026958/03501 | ![]() |
||||
| Iris du domaine de la rochelière | Femelle | Malinois | 17/11/1993 | LOF 1 BBM 027688/03549 | ![]() |
||||
| Irwin des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027380 | |||||
| Isis du domaine de la rocheliere | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1993 | LOF 1 BBT 037276/05973 | ![]() |
||||
| Ithy des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027381 | |||||
| Java du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028828/04016 | ![]() |
||||
| Jekim du clos des crocs blanc | Mâle | Malinois | 06/08/1994 | LOF 1 BBM 029303 | |||||
| Jerry du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030051 | |||||
| Jill du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028829 | |||||
| Jino du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028822 | |||||
| Jitan du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028825 | |||||
| Joby du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 06/08/1994 | LOF 1 BBM 029301 | |||||
| Joe des lous mutins | Mâle | Malinois | 30/08/1994 | LOF 1 BBM 029465 | |||||
| John du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030053 | |||||
| Joss du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030052 | |||||
| Joy du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030055 | |||||
| Joyce du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030054/04466 | ![]() |
||||
| Larson du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/07/1995 | LOF 1 BBM 031931 | |||||
| Leard du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031083 | |||||
| Lido du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031085 | |||||
| Lizzie du domaine de villeprovert | Femelle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033142 | |||||
| Lobo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 29/04/1995 | LOF 1 BBM 031091/04600 | ![]() |
||||
| Logo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 24/12/1995 | LOF 1 BBM 032911 | |||||
| Lola du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | ![]() |
|||||
| Lolita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | LOF 1 BBM 33370/4030 | ![]() |
||||
| Look du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031082 | |||||
| Looping du domaine de villeprovert | Mâle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033140 | |||||
| Lord du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031086 | |||||
| Lothar du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/07/1995 | LOF 1 BBM 031928/04731 | ![]() |
||||
| Loupie du clos champcheny | Femelle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031087 | |||||
| Lozzi du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031084 | |||||
| Lufa du banc des hermelles | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 33371/4029 | ![]() |
|||||
| Lysis du domaine de villeprovert | Femelle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033141 | |||||
| Max du clos champcheny | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Moreen du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | LOF 1 BBM 033478/05121 | ![]() |
||||
| Nalf | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036521 | |||||
| Navajo | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036525 | |||||
| Nemrod | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036522 | |||||
| Neo | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036523 | |||||
| Nono | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036524 | |||||
| Nouck | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036526 | |||||
| Nounou | Femelle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036527 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Féroce des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | LOF 1 BBM 019667 | |||||
| Flip des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | LOF 1 BBM 019668 | |||||
| Flynt des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | LOF 1 BBM 019669 | |||||
| Fox des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | LOF 1 BBM 019670 | |||||
| Fox-Trot des loups mutins ''Flash'' | Mâle | Malinois | ![]() | 25/05/1990 | LOF 1 BBM 019671/05072 | ![]() |
|||
| G'Is des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | LOF 1 BBM 022711/04088 | ![]() |
||||
| Grant des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | LOF 1 BBM 022712 | |||||
| Griff des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | LOF 1 BBM 022713 | |||||
| Grisa des loups mutins | Femelle | Malinois | 13/09/1991 | LOF 1 BBM 022714/03213 | ![]() |
||||
| Guenille des loups mutins | Femelle | Malinois | 13/09/1991 | LOF 1 BBM 022715 | |||||
| H'Apache des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/05/1992 | LOF 1 BBM 024088/04087 | ![]() |
||||
| Hito des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/05/1992 | LOF 1 BBM 024092 | |||||
| Ironie des loups mutins | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 027178/03612 | ![]() |
Descendance |
|---|
10 Lice(s) |
58 Chiots enregistrés |
|
Boheme van de stille kracht Malinois NHSB 1938047 , LOF 1 BBM 030813/03620 date de naissance : 15/02/1994 |
