Miko du clos du martinsbourgMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Nicky des deux pottois X Diana du château de kaysersberg Malinois LOF 1 BBM 22222/3920 date de naissance : 01/07/1991 Dys A , | E'Flic du rez-la-ville X Fany du clos du martinsbourg Malinois LOF 1 BBM 029608/03897 date de naissance : 00/00/1994 Dys A , |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milou du clos du martinsbourg | Mâle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035616 | |||||
| Marco du clos du martinsbourg | Mâle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035617 | |||||
| Mick du clos du martinsbourg | Mâle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035618 | |||||
| Meal du clos du martinsbourg | Mâle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035619 | |||||
| Merry du clos du martinsbourg | Femelle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035620 | |||||
| Maya du clos du martinsbourg | Femelle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035621 | |||||
| Miss du clos du martinsbourg | Femelle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035622 | |||||
| Medie du clos du martinsbourg | Femelle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035623 | |||||
| Mirza du clos du martinsbourg | Femelle | Malinois | 20/08/1996 | LOF 1 BBM 035624 | |||||
| Maggy du clos du martinsbourg | Femelle | Malinois | 20/08/1996 | 17/01/2011 | LOF 1 BBM 035625 | ||||
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Lice(s) |
17 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ioundra de la closerie de cremont Malinois LOF 1 BBM 025852/03498 date de naissance : 18/02/1993 Dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orphée du clos du martinsbourg Malinois LOF 1 BBM 041092/05047 date de naissance : 11/11/1998 date de décès : 11/12/2010 HD A , csau, tan, Br. Agility, Obéissance II Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique |
|
