Reschef kenen nisoutyMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Sél.Belg.B. , s.r. , Ch. Lux. Kleo of the two Tervueren, Fauve LOSH 629710 date de naissance : 21/05/1989 | L'Unic de la quièvre X Kali quia mominor lupus Tervueren, Fauve date de naissance : 19/12/1989 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rameses kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | LOSH 703237 | |||||
| Rahotep kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | LOSH 703238 | |||||
| Raneb kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | LOSH 703239 | |||||
| Renenit kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | LOSH 703241 | |||||
| Renit kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | LOSH 703242 | |||||
| Rattawy kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1993 | LOSH 703243 | |||||
84 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Geertje van maupertuus | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1991 | NHSB 1774145 | ![]() |
||||
| Hay chess du berger du nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1993 | NHSB 1892468 | |||||
| Hervee du berger du nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1993 | NHSB 1892467 | |||||
| Hora est du berger du nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1993 | NHSB 1892466 | |||||
| Horace du berger du nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1993 | NHSB 1892465 | |||||
| Hukka-ahon dartanjan | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53204/94 | |||||
| Hukka-ahon desiree | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53199/94 | |||||
| Hukka-ahon destiny | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53198/94 | |||||
| Hukka-ahon destroyer | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53203/94 | |||||
| Hukka-ahon dexter dolores | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53200/94 | |||||
| Hukka-ahon donquihote | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53205/94 | |||||
| Hukka-ahon doubtful | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53202/94 | |||||
| Hukka-ahon dynamic donatel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/10/1994 | SF-53201/94 | |||||
| loviatan Kadar | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23301/92 | ![]() |
||||
| loviatan Kamilla | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23309/92 | ![]() |
||||
| loviatan Karite | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23307/92 | |||||
| loviatan Kasper | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23304/92 | |||||
| loviatan Katja | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23308/92 | |||||
| loviatan Kharon | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23302/92 | ![]() |
||||
| loviatan Kiias | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23303/92 | |||||
| loviatan Kilian | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23306/92 | |||||
| loviatan Kordian | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/1992 | SF-23305/92 | ![]() |
||||
| Olympe of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 07/12/1990 | LOSH 658750 | |||||
| Ouragan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/1990 | LOSH 658749 | ![]() |
||||
| Pablo of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1991 | LOSH 669385 | |||||
| Paco van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | LOSH 660975 | |||||
| Patty van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | LOSH 660977 | |||||
| Paula du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663648 | |||||
| Penelope van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | LOSH 660976 | |||||
| Pepsi du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663645 | ![]() |
||||
| Peres of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1991 | LOSH 669386 | ![]() |
||||
| Peyos of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 25/06/1991 | LOSH 669383 | |||||
| Phedra du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663647 | |||||
| Phegor du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663643 | |||||
| Phurax van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | LOSH 660973 | |||||
| Porthos van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | LOSH 660974 | |||||
| Portos du domaine ponti | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663644 | |||||
| Portos of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1991 | LOSH 669384 | |||||
| Prisca van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1991 | LOSH 660978 | ![]() |
||||
| Ch. Lux. Purelaine du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663646 | ![]() |
||||
| Pushkin du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1991 | LOSH 663649 | |||||
| Qalif van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681900 | |||||
| Queen van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681903 | |||||
| Queenie van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681904 | |||||
| Quelly van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681905 | |||||
| Quint van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681899 | ![]() |
||||
| Quintijn van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681898 | |||||
| Quita van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681902 | |||||
| Quros van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1992 | LOSH 681901 | |||||
| Radjah of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/1993 | LOSH 722042 | |||||
| Radjedef kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1993 | LOSH 715013 | |||||
| Raissa van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701278 | |||||
| Rama kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Sable | 13/07/1993 | LOSH 715011 | |||||
| Raneferoe kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1993 | LOSH 715017 | ![]() |
||||
| Rascha van't hof naddan | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1993 | ALSH 50547 , NHSB BYL.G-2-1850773 | ![]() |
||||
| Raya kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1993 | LOSH 715012 | |||||
| Raya van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701277 | |||||
| Rechet kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1993 | LOSH 715015 | ![]() |
||||
| Rechmira kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1993 | LOSH 715014 | |||||
| Rembrandt van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701272 | |||||
| Ressy van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701270 | |||||
| Resyt kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1993 | LOSH 715016 | |||||
| Rethy van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701276 | |||||
| Ricco van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701274 | |||||
| Rolf van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701275 | |||||
| Rosko van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701273 | |||||
| Ross van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 701271 | ![]() |
||||
| Saïda of the two | Femelle | Tervueren, Sable | 09/01/1994 | LOSH 723415 | |||||
| Sam of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1994 | LOSH 723411 | |||||
| Saxo of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 09/01/1994 | LOSH 723412 | |||||
| Srowan of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 09/01/1994 | LOSH 723413 | |||||
| Starra of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 09/01/1994 | LOSH 723414 | ![]() |
||||
| Ch. Hong. Stentor van't hof naddan | Mâle | Tervueren | 15/02/1994 | MET Terv.3579/H/95 | ![]() |
||||
| Uhlain of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1996 | ||||||
| Ulysse of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1996 | ||||||
| Umina de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1996 | LOSH 774556 | |||||
| Unau of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1996 | ||||||
| Unique of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1996 | ||||||
| Upper of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1996 | ||||||
| Urago de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1996 | LOSH 774553 | |||||
| Uran of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1996 | ||||||
| Ushaia de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 18/02/1996 | LOSH 774555 | ||||
| Uxana de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 18/02/1996 | LOSH 774554 | ![]() |
|||
| Virus van't hof naddan | Mâle | Tervueren | 00/00/1997 | LOSH 797408 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

