Paica du bois d'alainFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X Glimpi of the two Tervueren, Fauve LOSH 553624 date de naissance : 22/02/1986 | Sél. Belg. B. , s.r. Kid de la quièvre X Ch. Ned. Esja du bois d'alain Groenendael LOSH 601864 date de naissance : 13/11/1987 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picard du bois d'alain | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/05/1991 | LOSH 667642 | |||||
| Prince du bois d'alain | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/05/1991 | LOSH 667643 | |||||
| Paco du bois d'alain | Mâle | Tervueren, Sable | 06/05/1991 | LOSH 667644 | |||||
| Polux du bois d'alain | Mâle | Tervueren, Sable | 06/05/1991 | LOSH 667645 | |||||
| Pascha du bois d'alain | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1991 | LOSH 667646 | |||||
| Promesse du bois d'alain | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/05/1991 | LOSH 667647 | |||||
| Pirette du bois d'alain | Femelle | Tervueren, Sable | 06/05/1991 | LOSH 667649 | |||||
107 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ch. Nl berkens' almaro Gabriella | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1989 | NHSB 1.649.773 | ![]() |
||||
| berkens' almaro Gento | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1989 | ![]() |
|||||
| Ce-Woody van maupertuus | Mâle | Tervueren | 04/09/1989 | NHSB | |||||
| Don vom brockenacker | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | 11/04/2003 | MET Terv 1384 | ![]() |
|||
| Ch. Can klaar Abbe Von Kouros | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1993 | CKC BG087008 | |||||
| Ch. Can./Am./UKC klaar Altesse La Foi Von Kouros "Tess" | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 10/04/1993 | CKC BG087005 , AKC DL50558601 | ![]() |
|||
| klaar Avignon Von Kouros | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 10/04/1993 | CKC BG087003 | ||||
| Lascaux of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601010 | |||||
| Laurus of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601008 | |||||
| Layka of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601013 | ![]() |
||||
| Cot. 3 Le Pirate du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1995 | LOF 1 BBT 038195/05859 | ![]() |
||||
| Lictor of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601009 | |||||
| Liris of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601012 | |||||
| Ch. Bel./Dan./Lux./Holl. Lobo of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601006 | ![]() |
||||
| Lucshah of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601007 | |||||
| Ly of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/1987 | LOSH 601011 | |||||
| Mambo van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1988 | LOSH 603673 | |||||
| Marga van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1988 | LOSH 603677 | |||||
| Maris of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1988 | LOSH 609171 | |||||
| Maya of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1988 | LOSH 609169 | ![]() |
||||
| Mick of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 09/03/1988 | LOSH 609168 | |||||
| Midas van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1988 | LOSH 603675 | |||||
| s.r., Sél. Belg. B. Milady of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1988 | LOSH 609170 | ![]() |
||||
| Milos van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1988 | LOSH 603674 | |||||
| Minos of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1988 | LOSH 609166 | |||||
| Moos van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1988 | LOSH 603676 | ![]() |
||||
| Morann of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1988 | LOSH 609167 | |||||
| Nathan du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1989 | LOSH 641076 | |||||
| Nena van't hof naddan | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1989 | ALSH 46973 | ![]() |
||||
| Nerack du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1989 | LOSH 641075 | |||||
| Neron du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1989 | LOSH 641074 | ![]() |
||||
| New-Noushka du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/1989 | LOSH 641078 | |||||
| Nice-Nancy du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/09/1989 | LOSH 641077 | ![]() |
||||
| Nice-Nelson du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1989 | LOSH 641072 | ![]() |
||||
| Nicky van't hof naddan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1989 | ALSH 46972 | |||||
| Nico du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/09/1989 | LOSH 641073 | |||||
| Omar van't hof naddan | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/05/1990 | ALSH 47790 | |||||
| Orras du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/06/1990 | ALSH 48067 | |||||
| Ouchka van't hof naddan | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/05/1990 | ALSH 47792 | ![]() |
||||
| oud-sabbinge Kazan-van-Kouros | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1989 | DK-09980/89 | |||||
| oud-sabbinge Khan-van-Kouros | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1989 | DK-09983/89 | ![]() |
||||
| oud-sabbinge Kiwi-van-Kouros | Femelle | Tervueren, Sable | 17/03/1989 | DK-09986/89 | |||||
| Pacha de la poumyroffe | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1991 | LOSH 659062 | |||||
| Paco de la poumyroffe | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1991 | LOSH 659063 | |||||
| Paheri kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663954 | ![]() |
||||
| Pakhet kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663959 | |||||
| Pami kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663957 | |||||
| Pcindy des gardians fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1991 | ALSH 0049240 (T) | ![]() |
||||
| Pepi kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663955 | |||||
| Perka kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663961 | |||||
| Perra kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663960 | |||||
| Perwadjet kenen nisouty | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663962 | |||||
| Pery kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663958 | |||||
| Piankhi kenen nisouty | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1991 | LOSH 663956 | |||||
| Pognon de la poumyroffe | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1991 | LOSH 659064 | |||||
| Polka du bois d'alain | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/1991 | LOSH 670787 | |||||
| Pollux de la poumyroffe | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/01/1991 | LOSH 659065 | |||||
| Promesse de la poumyroffe | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1991 | LOSH 659066 | |||||
| Qitty 't hof samarkande | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681140 | |||||
| Quality 't hof samarkande | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681139 | |||||
| Quanto 't hof samarkande | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681136 | ![]() |
||||
| Queen beauty l'y'mannitou | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/1991 | LOI 290264 | |||||
| Quennie 't hof samarkande | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681141 | |||||
| Querido lobo y manitu | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1991 | LOI 9219261 | |||||
| Quessy 't hof samarkande | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681142 | |||||
| Quiette 't hof samarkande | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681144 | |||||
| Quina 't hof samarkande | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681138 | |||||
| Quinta 't hof samarkande | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681143 | |||||
| Quinty 't hof samarkande | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/01/1992 | LOSH 681137 | |||||
| Rambo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 705805 | |||||
| Rita | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 705808 | |||||
| Romaîka van't hof naddan | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1993 | ALSH 0051195 | ![]() |
||||
| Rooki | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 705804 | |||||
| Rosa | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 705807 | |||||
| Roseline | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 705809 | |||||
| Rouki | Mâle | Tervueren | 28/01/1993 | LOSH 705803 | |||||
| Rox | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 705802 | |||||
| Roxanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1993 | LOSH 705806 | |||||
| Samy van't hof naddan | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/1994 | LOSH 734689 | |||||
| Sancho du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/11/1994 | LOSH 740906 | |||||
| Sapphire du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/11/1994 | LOSH 740909 | ![]() |
||||
| Sarbo van't hof naddan | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/1994 | LOSH 734690 | |||||
| Saskia du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/11/1994 | LOSH 740907 | |||||
| Satchoe van't hof naddan | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1994 | LOSH 734691 | |||||
| Seepian gege | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00699/92 | |||||
| Seepian gilda | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00700/92 | |||||
| Seepian gimlet | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00703/92 | |||||
| Seepian gina | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00701/92 | |||||
| Seepian ginfizz | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00698/92 | |||||
| Seepian gipsy | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00702/92 | |||||
| Seepian giuliana | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00704/92 | |||||
| Seepian graziella | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1991 | SF-00705/92 | |||||
| Shari van't hof naddan | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1994 | LOSH 734693 | ![]() |
||||
| Simbad du clan des fauves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/11/1994 | LOSH 740905 | |||||
| Soesa van't hof naddan | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1994 | LOSH 734692 | |||||
| Solange du clan des fauves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/11/1994 | LOSH 740908 | ![]() |
||||
| Tagoré of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1995 | LOSH 0754993 | ![]() |
||||
| Temperamental zagacious dylan | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1993 | NHSB 1863328 | ![]() |
||||
| Temperamental zany troy | Mâle | Tervueren, Sable | 03/02/1993 | NHSB 1863326 | |||||
| Temperamental zarka | Mâle | Tervueren, Sable | 03/02/1993 | NHSB 1863327 | |||||
| Temperamental zenor | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1993 | NHSB 1863330 | |||||
| Temperamental zero castor | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1993 | NHSB 1863331 | |||||
| Temperamental zeus igor | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1993 | NHSB 1863332 | |||||
| Temperamental zito | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1993 | NHSB 1863329 | |||||
| Thales of the two | Femelle | Tervueren | 21/04/1995 | LOSH 754990 | ![]() |
||||
| van de baarbeekhoeve Swenja | Femelle | Tervueren | 06/10/1994 | LOSH 740276 | ![]() |
||||
| Youri (049075) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1992 | LOI 049075 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

