Pousca du mouscronnaisFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Eros van de koelenberg X Kaschia Malinois LOSH 225048 , LOF 1 BBM 001611/00032 date de naissance : 29/05/1964 | Gary van de molenbeek X Golda Malinois LOSH 223764 date de naissance : 19/03/1964 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pion du mouscronnais | Mâle | Malinois | 07/05/1966 | LOSH 240435 , LOF 1 BBM 002383/00136 | ![]() |
||||
| Pioupiou du mouscronnais | Mâle | Malinois | 07/05/1966 | LOSH 240436 | |||||
| Poupée du mouscronnais | Femelle | Malinois | 07/05/1966 | LOSH 240437 | |||||
| Praline du mouscronnais | Femelle | Malinois | 07/05/1966 | LOSH 240439 , LOF 1 BBM 002235/00089 | ![]() |
||||
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quabil du mouscronnais | Mâle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250520 | |||||
| Quai du mouscronnais | Mâle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250521 | |||||
| Quam du mouscronnais | Mâle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250522 | |||||
| Quarto du mouscronnais | Mâle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250523 | |||||
| Quasi du mouscronnais | Mâle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250524 | |||||
| Quassia du mouscronnais | Femelle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250525 , LOF 1 BBM 002365/00116 | ![]() |
||||
| Quinette du mouscronnais | Femelle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250526 , LOF 1 BBM 002516/00131 | |||||
| Quinouche du mouscronnais | Femelle | Malinois | 18/05/1967 | LOSH 250527 | |||||
3 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
4 Étalon(s) utilisé(s) |
18 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. Bel. Tr. Nerk van de grensstraat Malinois LOSH 225046, LOF 1 BBM 1739/45 date de naissance : 29/05/1964 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mulot Malinois LOSH 219055 , LOF 1 BBM 001610/00030 date de naissance : 30/08/1963 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orok du mouscronnais Malinois LOSH 238619 date de naissance : 26/12/1965 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ollin de l'assa Malinois LOSH 232053 , LOF 1 BBM 002221/00089 date de naissance : 23/04/1965 |
|
