DaliasFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Sél. Belg. Ubac du parc de l'haÿ X Udine de la baraque de planches Groenendael LOSH 362609 date de naissance : 11/05/1975 | Phidias du clos saint jacques X Riquitta du val des aubépines Groenendael LOSH 325989 date de naissance : 25/05/1973 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
45 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Calm du val des artistes | Mâle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414642 | |||||
| Capi du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/12/1978 | LOSH 421471 | ![]() |
||||
| Caprice du val des artistes | Femelle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414646 | |||||
| Casa du val des artistes | Mâle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414643 | |||||
| Casymir du val des artistes | Mâle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414644 | |||||
| Championne du val des artistes | Femelle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414647 | |||||
| Chatelaine du val des artistes | Femelle | Groenendael | 04/12/1978 | LOSH 421476 | ![]() |
||||
| Clediville du val des artistes | Femelle | Groenendael | 04/12/1978 | LOSH 421477 | ![]() |
||||
| Colette du val des artistes | Femelle | Groenendael | 00/00/1978 | NHSB 1200525 | ![]() |
||||
| Colomba du val des artistes | Femelle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414648 | ![]() |
||||
| Cosima du val des artistes | Femelle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414649 | |||||
| Crack du val des artistes | Mâle | Groenendael | 01/07/1978 | LOSH 414645 | |||||
| Dorsey du val des artistes | Femelle | Groenendael | 00/00/1979 | LOSH 433106 | ![]() |
||||
| Edyle du val des artistes | Mâle | Groenendael | 15/02/1980 | LOSH 441342 | |||||
| Effendi du val des artistes | Mâle | Groenendael | 15/02/1980 | LOSH 441343 | |||||
| Emerson du val des artistes | Mâle | Groenendael | 15/02/1980 | LOSH 441344 | |||||
| Emir du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/02/1980 | LOSH 441349 | |||||
| Eryx du val des artistes | Mâle | Groenendael | 04/02/1980 | LOSH 441350 | ![]() |
||||
| Esthel du val des artistes | Femelle | Groenendael | 15/02/1980 | LOSH 441347 | |||||
| Eva du val des artistes | Femelle | Groenendael | 15/02/1980 | LOSH 441348 | ![]() |
||||
| Evans du val des artistes | Mâle | Groenendael | 15/02/1980 | LOSH 441345 | |||||
| Exel du val des artistes | Mâle | Groenendael | 15/02/1980 | LOSH 441346 | |||||
| Hachiisch du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 01/07/1983 | LOSH 502415 | |||||
| Haïda du val des artistes | Femelle | Groenendael | 02/07/1983 | LOSH 503367 | ![]() |
||||
| Haita du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 05/07/1983 | LOSH 502406 | |||||
| Hakim du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 05/07/1983 | LOSH 502403 | |||||
| Handy du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 01/07/1983 | LOSH 502412 | |||||
| Harky du val des artistes | Mâle | Groenendael | 02/07/1983 | LOSH 503366 | |||||
| Harry du val des artistes | Mâle | Groenendael | 02/07/1983 | LOSH 503365 | |||||
| Hazan du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 05/07/1983 | LOSH 502404 | ![]() |
||||
| Heden du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 01/07/1983 | LOSH 502409 | |||||
| Helia du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 05/07/1983 | LOSH 502407 | |||||
| Hellen du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 01/07/1983 | LOSH 502413 | ![]() |
||||
| Heracles du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 05/07/1983 | LOSH 502405 | |||||
| Hermes du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 01/07/1983 | LOSH 502414 | |||||
| Hiarka du val des artistes | Femelle | Groenendael | 02/07/1983 | LOSH 503368 | |||||
| Horace du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 01/07/1983 | LOSH 502411 | |||||
| Houette du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 05/07/1983 | LOSH 502408 | ![]() |
||||
| Hungry du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 01/07/1983 | LOSH 502410 | |||||
| Ibach du val des artistes | Mâle | Groenendael | 01/01/1984 | LOSH 512493 | |||||
| If du val des artistes | Mâle | Groenendael | 01/01/1984 | LOSH 512491 | ![]() |
||||
| Illison du val des artistes | Femelle | Groenendael | 01/01/1984 | LOSH 512496 | |||||
| Indira du val des artistes | Femelle | Groenendael | 01/01/1984 | LOSH 512495 | |||||
| Indy du val des artistes | Femelle | Groenendael | 01/01/1984 | LOSH 512494 | |||||
| Irka du val des artistes | Mâle | Groenendael | 01/01/1984 | LOSH 512492 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Bohemien de lorichamp | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1977 | ALSH 27285 | ![]() |
||||
| Brigitte de lorichamp | Femelle | Groenendael | 19/06/1977 | ALSH 27290 , NHSB 950272 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

