ceres Queenie faraFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
ceres Grand-Piccard X ceres Hesta Groenendael NHSB 1704929 date de naissance : 25/05/1990 HD Tc , | R.E. Lann-Morian du chemin des dames X R.e. Evita de la maison du bois Groenendael NHSB 1488876 date de naissance : 08/07/1986 HD Tc , |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ceres Renzji | Mâle | Groenendael | 02/01/1993 | NHSB 1858681 | |||||
| ceres Rasputin | Mâle | Groenendael | 02/01/1993 | NHSB 1858682 | |||||
| ceres Rommy | Mâle | Groenendael | 02/01/1993 | NHSB 1858683 | |||||
| ceres Rosa | Femelle | Groenendael | 02/01/1993 | NHSB 1858684 | |||||
| ceres Raïsa | Femelle | Groenendael | 02/01/1993 | NHSB 1858685 | ![]() |
||||
| ceres Roebel | Femelle | Groenendael | 02/01/1993 | NHSB 1858686 | |||||
| ceres Ramon | Mâle | Groenendael | 02/01/1993 | NHSB 1858680 | |||||
| ceres Tibor | Mâle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934237 | |||||
| ceres Tonka | Mâle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934238 | |||||
| ceres Tessa | Femelle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934239 | |||||
| ceres Twister | Femelle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934240 | |||||
| ceres Tao suske | Femelle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934241 | |||||
| ceres Tootsy | Femelle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934242 | |||||
| ceres Tres beau | Femelle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934243 | |||||
| ceres Twingo | Femelle | Groenendael | 18/05/1994 | NHSB 1934244 | |||||
13 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vincent-Schadow van't belgisch schoon Groenendael NHSB 1685755 date de naissance : 31/12/1989 HD A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.E. , pE , Ch. Lux./Belg./All./Holl./Int./Eur./Mond. Buddy van lana's hof Groenendael NHSB 1766980 date de naissance : 03/05/1991 HD B , |