GuidoMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Fenix de la douce plaine X Cheba de la douce plaine Tervueren, Fauve NHSB 1800337 , LOF 1 BBT 032806 date de naissance : 00/00/1991 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Tervueren, Fauve NHSB 1570438 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
36 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aduke van't roemah andjing | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885682 | |||||
| Anoeska asha van't roemah andjing | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885685 | ![]() |
||||
| Arno-max van't roemah andjing | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885681 | |||||
| Ascan van't roemah andjing | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885684 | |||||
| Astor van't roemah andjing | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885680 | |||||
| Astrid van't roemah andjing | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885687 | |||||
| Astroy van't roemah andjing | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885683 | ![]() |
||||
| Atasja van't roemah andjing | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1993 | NHSB 1885686 | |||||
| Boyd | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881103 | |||||
| Candy of dark brightness | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934276 | |||||
| Caress gaby of dark brightness | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934277 | |||||
| Carla of dark brightness | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934278 | |||||
| Charlie max of dark brightness | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934275 | |||||
| Cheetah tara of dark brightness | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934279 | |||||
| Chester of dark brightness | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934274 | |||||
| Cimola senna of dark brightness | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934273 | |||||
| Crazy alesi of dark brightness | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1994 | NHSB 1934272 | |||||
| Duke | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881100 | |||||
| Gilletta van de buckligen welt | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1994 | SHSB 526106 , OeH BGST 436 | ![]() |
||||
| Gismo van de buckligen welt | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 14/10/1994 | |||||
| Hannes | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881105 | |||||
| Little typhoon van't murselt | Femelle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Maiky | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881102 | |||||
| Noya | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881107 | |||||
| Ozzy | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881104 | |||||
| Presley | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881099 | |||||
| Rocky | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881101 | |||||
| Thai van't murselt | Mâle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Tieske van't murselt | Mâle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Tilly | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1993 | NHSB 1881106 | |||||
| Toeschka van't murselt | Femelle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Tosca van't murselt | Femelle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Tsaar Astor van't murselt | Mâle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Tsaar Jordi van't murselt | Mâle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Tsaar Prins van't murselt | Mâle | Groenendael | 17/04/1995 | ||||||
| Tsaar Wodan van't murselt | Mâle | Groenendael | 17/04/1995 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

