Élevage after shock
États-Unis
Il y a 79 chiens de cet élevage présents dans la base de pedigrees
Issus de 11 Lice(s).
Ch. after shock Ulysses (Tervueren, Fauve) X Ch. lakotah's Ice Breaker (Tervueren, Fauve)
| aftershock North Star | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/01 | |||
| after shock Moon Dance | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/02 | |||
| after shock Star Power | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/03 | |||
| Ch. aftershock Reign Of Star | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/04 | |||
| aftershock Moonracer | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/05 | |||
| aftershock Moon Storm | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/06 | |||
| Ch. aftershock Morningstar | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/07 | |||
| aftershock Rock Star | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/08 | |||
| Ch. aftershock Moon Fire | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/09 | |||
| Ch. aftershock Moonstruck | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DN016915/10 |
Maigret de la tangi morgane (Tervueren, Fauve) X Ch. lakotah's Ice Breaker (Tervueren, Fauve)
| aftershock The Lights Are On | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/01 | |||
| aftershock Light Brigade | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/02 | |||
| Ch. aftershock Kryptonite | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/03 | |||
| Ch. Am./Jkc./Int. after shock Light Outs | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/04 | |||
| after shock Light My Fire | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/05 | |||
| after shock First Light | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/06 | |||
| Ch. after shock Lightyear | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/07 | |||
| Ch. after shock Ray Of Hope | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL893488/08 |
Ch USA Olim de la tangi morgane (Tervueren, Sable) X after shock La Fey's Savanna (Tervueren, Fauve)
| Ch. aftershock Mighty Aphrodite | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL849449/01 | |||
| aftershock's Dionysus | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL849449/02 | |||
| aftershock Phaedra | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL849449/03 | |||
| aftershock Aztec | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL849449/04 | |||
| Ch. aftershock's Ares Of Daradan | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL849449/05 | |||
| Ch. after shock Andromeda | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL849449/07 | |||
| Ch. after shock Ulysses | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL849449/08 |
Ch. Am./Mex./Int. tacara's Santer Savar (Tervueren, Fauve) X Ch. aftershock Warrior Princess (Tervueren, Fauve)
| Ch. Am./Int./Jkc after shock American Beauty | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL84175906 , JKC TR00006/01-0 |
aftershock Moolinght Special (Tervueren, Fauve) X Ch. eternity's Devon at aftershock (Tervueren, Fauve)
| aftershock Red Hawk's Legacy | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL762007/01 | |||
| aftershock Tobias | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL762007/02 | |||
| aftershock Speshly Aftr Mdnite | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL762007/03 | |||
| Ch. aftershock Foxfyre Plaid Lad | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL762007/04 |
Ch. marly's Moon Beam Special (Tervueren, Fauve) X Ch. after shock Ladyhawke (Tervueren, Fauve)
| aftershock Le Coeur Antares | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL693579/01 | |||
| aftershock Joshua | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL693579/02 | |||
| aftershock Alexandra Sasha | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL693579/03 | |||
| aftershock Moolinght Special | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL693579/04 | |||
| Ch. after shock Like A Comet | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL693579/05 |
Ch. Ionesco de la grande lande (Tervueren, Fauve) X Ch. after shock Margaine Le Fey (Tervueren, Fauve)
| aftershock La Fey Lady Mage | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/01 | |||
| Ch. after shock Grand Slam | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/02 | |||
| aftershock NJ State Trooper | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/03 | |||
| after shock Konnen Le Fey | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/04 | |||
| aftershock La Fey Sir Mage | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/05 | |||
| Ch. after shock La Fey's Syrah | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/06 | |||
| after shock La Fey's Savanna | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/07 | |||
| Ch. after shock L'Fey's Troubadour | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL668291/08 |
Ch. Ionesco de la grande lande (Tervueren, Fauve) X Ch. after shock Margaine Le Fey (Tervueren, Fauve)
| Ch. aftershock Warrior Princess | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL641677/01 | |||
| after shock Winged Victory | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL641677/02 | |||
| Ch. after shock High Priestess | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL641677/03 |
Ch. Ionesco de la grande lande (Tervueren, Fauve) X Ch. after shock Lady Gwennevere (Tervueren, Fauve)
| Ch. after shock Monami Rebel Heart | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/01 | |||
| Ch. after shock Tiger Annie | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/02 | |||
| Ch. after shock Mood For Love | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/03 | |||
| Ch. after shock Enya On Target | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/04 | |||
| after shock Mothe Du Ionesco | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/05 | |||
| Ch. after shock Joy De Lamor | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/06 | |||
| Ch. after shock Wind And Fire | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/07 | |||
| after shock Ceo | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL543502/08 |
Ch. after shock Merlin Le Mage (Tervueren, Fauve) X Ch. after shock Miwok Princess (Tervueren, Fauve)
| after shock Dauphine Ariel | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/01 | |||
| after shock Countess Cayenne | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/02 | |||
| Ch. after shock Princess Nichole | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/03 | |||
| Ch. after shock Prince Of Arrakis | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/04 | |||
| Ch. after shock Lady Gwennevere | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/05 | |||
| after shock Fresh Prince | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/06 | |||
| Ch. after shock Lord Gabriel | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/07 | |||
| Ch. after shock Oberon The Faer | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL406624/08 |
Ch. A/C snowflower Voila Sharvonne (Tervueren, Fauve) X Ch. Tri Sorts Nike de loup noir (Tervueren, Fauve)
| Ch. after shock's Marco Polo | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/01 | |||
| Ch. after shock Monami Leto | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/02 | |||
| Ch. after shock's Akasha | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/03 | |||
| Ch. after shock Ladyhawke | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/04 | |||
| Ch. after shock Ping Arthur | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/05 | |||
| after shock's Cherish Liberty | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/06 | |||
| Ch. after shock Margaine Le Fey | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/07 | |||
| Ch. after shock Merlin Le Mage | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL349271/08 |
lorjen Hawkmaster (Groenendael) X Bacall de loup noir (Groenendael)
| after shock Arctic Storm | Mâle | Groenendael | ||||
| after shock Storm Song | Mâle | Groenendael |
Ch. USA/Can. Wardance de loup noir (Tervueren, Fauve) X sandyhill's Zambra De Loup Noir (Tervueren, Fauve)
| after shock Chippewa Maiden | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC D380568 | |||
| after shock Ishi The Last | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC D384293 | |||
| after shock Bruja De Yaqui | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC D385270 | |||
| Ch. after shock Crazy Horse | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC D385271 | |||
| Ch. after shock On The Warpath | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC D388912 | |||
| Ch. after shock Chatto De Loup Noir | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC D426071 | |||
| Ch. after shock Miwok Princess | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC D702036 |
