Weldon Sandi & Peri NormanPO Box 1166Nipomo, California 93444 États-Unis ![]() |
|---|
![]() Tervueren |
Il y a 19 chiens de cet élevage présents dans la base de pedigrees
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indique que le chien a une photo |
Indique que le chien a une descendance |
|||||
| Ch. camarade Feral Falcon X GCh monami's Betsy Ross ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 09/12/2016 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| monami Anime Howl | Mâle | Tervueren | AKC DN49308106 | |||
| AKC Grand Ch. monami Cavalier Fire Storm ''Sparky'' ( Tervueren, Fauve ) X Ch. AKC Indygo the red dragon ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 23/03/2014 - 7 Chiots enregistrés | ||||||
| monami The Pocket Dragon | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN394936/01 | |||
| monami's Puja To Sarama | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN394936/02 | |||
| monami Tauriel | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN394936/03 | |||
| monami Enchanted Rose | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN394936/04 | |||
| monami Rabbit In The Moon | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DN394936/05 | |||
| monami Rise Of The Titan | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DN394936/06 | |||
| monami's Santa's Helper | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DN394936/07 | |||
| Ch. Am./Can. monarch Savanna Dance ( Tervueren ) X Ch. monaAmi A Wrinkle In Time "Seiko" ( Tervueren ) | ||||||
| 28/10/2010 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| GCh monami's Betsy Ross | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
![]() |
||
| vallivue Bon Chance ( Tervueren, Fauve ) X Ch. monami Take Heart At Cavalier ''Zima'' ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 13/11/2006 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
| AKC Grand Ch. monami Cavalier Fire Storm ''Sparky'' | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
AKC DN165837/01 | ![]() |
|
| Ch. AKC monami Take Fire At Cavalier ''Sylvie'' | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
AKC DN165837/02 | ||
| Ch. sunset's Orion After Dark ( Tervueren, Fauve ) X Ch. after shock Monami Rebel Heart ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 02/12/2001 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
| Ch. monami Upsy Daisy At Cavalier | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL905324/01 | |||
| monami Uproar at Cavalier | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL905324/02 | |||
| Ch. cavalier's Perfect Partner ( Tervueren, Fauve ) X Ch. after shock Monami Rebel Heart ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 11/12/1998 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
| Ch. monami Take Heart At Cavalier ''Zima'' | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL766025/01 | ![]() |
||
| Cavalier Take Natasha Of Cazaux | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL766025/02 | |||
| Cavalier's Doubletake | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL766025/03 | |||
| monami Take Charge | Mâle | Tervueren, Fauve | AKC DL766025/05 | |||
| cavalier Take My Breath Away | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL766025/06 | |||
| Ascendant non connu X Ascendant non connu | ||||||
| 00/00/0000 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| Ch. monaAmi A Wrinkle In Time "Seiko" | Femelle | Tervueren | ![]() |
![]() |
||
