Élevage du bois du tôt
Jouannet Joël & Sophie
Ferme de L'escouart
62575 Heuringhem
France
62575 Heuringhem
France
Variétés produites actuellement
Tervueren
Groenendael
Groenendael
et Mr et Mme Jouanet y furent associés en 1995 à l'initiative du Dr Surget.
Le Dr Surget est décédé en janvier 1997.
Cliquez ici pour lire l'historique détaillé de l'élevage sur le site du Bois du Tôt
Il y a 690 chiens de cet élevage présents dans la base de pedigrees
Issus de 44 Lice(s).
Ixus van de hoge laer (Tervueren) X Ch. Droef du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Nickel Chrome du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBEL 284375 | |||
| Nala du bois du tôt | Femelle | Tervueren | LOF1 BBEL 284376 |
Rodin v. Moned (Tervueren, Sable) X Falbala du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Mil Amores du bois du tôt | Femelle | Tervueren | LOF 1 B.BEL 274328 |
van de pillendyk Jambon (Tervueren) X s.r. Bling Bling du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| L'Intouchable du bois du tôt | Mâle | Tervueren | LOF 1 BBEL 263453/27420 |
s.r. high clearings Kyram (Tervueren, Fauve) X Falbala du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| s.r. Jangho du bois du tôt | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 23885/26344 | ||||
| Jagger du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 253884 | |||
| J'T'Adore du bois du tôt | Femelle | Tervueren | LOF 1 B.BEL 253886/26638 | |||
| Janis J du bois du tôt | Femelle | Tervueren | LOF 1 B.BEL 253887/26620 |
Ch. IE, s.r. Ian de bruine buck (Groenendael) X s.r. Bling Bling du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Ironclad du bois du tôt ''Dzo Dzo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Illusion Of Black du bois du tôt ''Ioshi'' | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Initials BB du bois du tôt ''Guapita'' | Femelle | Groenendael | ||||
| Indecent Proposal du bois du tôt ''Demi'' | Femelle | Groenendael | ||||
| Invisible Touch du bois du tôt ''Cocotte'' | Femelle | Tervueren, Fauve |
s.r., Ch. high clearings Harley (Tervueren) X Ch. Droef du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Hoop-Dee-Doo du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 239495 | |||
| Hola Bonita du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 239497 | |||
| Hachico du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Hutch du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Hi Jack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Highway To Hell du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
p.E. , R.E. , Ch. All./Nl./Lu. Quinto Rival de bruine buck (Groenendael) X Exc. Dinh Van du bois du tôt (Groenendael)
| Hitam Black du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 239306 | |||
| Harlem Black du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Huxley du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| High Dinh du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| H'Yquem du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Horus du bois du tôt | Mâle | Groenendael |
s.r. Digger des canis du brabant (Tervueren, Fauve) X s.r. Bling Bling du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Hajouna du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 232038 | |||
| Heart to Heart du bois du tôt ''Jippi'' | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Ch. UKC Hemingway du bois du tôt ''Poet'' | Mâle | Tervueren, Sable | ||||
| Hommage du bois du tôt ''Jelte'' | Mâle | Tervueren, Sable | ||||
| Ch. Norw Habana Blues du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Hush Hush du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable |
Vie For Vendetta van moned (Tervueren, Fauve) X s.r., pE, Ch. Du casyka's Fickle (Tervueren, Fauve)
| Gone With The Wind du bois du tôt ''Tara'' | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Gone Baby Gone du bois du tôt ''Sofie'' | Femelle | Tervueren, Sable |
Stendhal di torre d'arese (Groenendael) X Azzura du bois du tôt (Groenendael)
| Graffiti du bois du tôt | Femelle | Groenendael |
R.E., Ch. GB corsini Valentino (Tervueren, Fauve) X Exc. Dinh Van du bois du tôt (Groenendael)
| Gigolo du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225776 | |||
| Groove du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225777/22476 | |||
| Gaudi du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225778 | |||
| Gatsby du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225779 | |||
| Gillian du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225780 | |||
| Guapa du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225781 - BE/RSH 9151342 | |||
| Gaelle du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225782 | |||
| Go-Go Girl du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225783 | |||
| Gaga Girl du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225784 |
R.E. , Selected Cz, Ch. Fr. Rival de la fureur du crépuscule (Groenendael) X Black Twig du bois du tôt (Groenendael)
| Gâline du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225896 | |||
| Gossip du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 225897 |
s.r., Ch. high clearings Harley (Tervueren) X s.r. Bling Bling du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Fandango du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 221834/22094 | |||
| Falbala du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 221837 | |||
| Fangio du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Fergus du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Fuego De Noche du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Floy Joy du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
R.E. , Selected Cz, Ch. Fr. Rival de la fureur du crépuscule (Groenendael) X Azzura du bois du tôt (Groenendael)
| Free Style du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 218668 | |||
| Folies Bergere du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 218669 | |||
| Fahran du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 218670 | |||
| Floyd du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 218671 |
R.E., Ch. GB corsini Valentino (Tervueren, Fauve) X R.e. Rivka du bois du tôt (Tervueren, Sable)
| Ch. VDH/DKBS Fantome du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 218053 , NHSB 2.821.483 | 24/03/2017 | ||
| Firefox du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 218054 | |||
| Farinelli du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 218055 | |||
| Fiddle Dee Dee du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 218056 | |||
| Foxy Lady du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 218057 | |||
| s.r. Flipsie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 218058/22610 | |||
| Freska du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 218059 | |||
| French Girl du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 218060 | |||
| Fidelis Quintas du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 218061 |
Urghen de la douce plaine (Groenendael) X Jr.Ch. Hung. Adeline de montmirail (Groenendael)
| Furious Fuschia du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217571 | |||
| Felicitas Thalia du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217572 | |||
| Follow-Me du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217573 | |||
| Flamme Blanche du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217574 | |||
| French Touch du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217575 | |||
| Funky du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217576 | |||
| Furax du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217577 | |||
| Falcon du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217578/22388 | |||
| Fersen du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 217579 |
s.r. Furac van de hoge laer (Tervueren, Fauve) X R.e. Roxie du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Enzo Blue du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 212896 | |||
| Estoy Aqui du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Easy Go du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Ekks du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule (Tervueren, Fauve) X R.e. Rivka du bois du tôt (Tervueren, Sable)
| Esprit du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 210520 | |||
| Easy Sunrise du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 210521 | |||
| Ethna du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 210527 | |||
| Eclipse du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Eden Blues du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | ||||
| Encore du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | ||||
| Elphye du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable |
R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule (Tervueren, Fauve) X s.r. Ufana du bois du tôt ''Ufania'' (Tervueren, Fauve)
| s.r. Daïkira du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 205176 | |||
| Djaïpur du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 205177 | |||
| Dakota du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Ch. AKC/UKC Diam's du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/2013 |
Ch. Lu./Nl./De./Belg. , CH.I.E. grimmendans Fourlan (Tervueren, Fauve) X R.e. Roxie du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Dwyn du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 204766/20403 | |||
| D.J. du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 204767 , FIN 57700/08 | |||
| Denzel du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Diablo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Deva du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Dginka Biloba du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
R.e. corsini Hunter (Tervueren, Fauve) X R.e. Rivka du bois du tôt (Tervueren, Sable)
| s.r. Dolce Vita du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 203367/20262 | |||
| Ch. Droef du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | NHSB 2.719.624 | |||
| Darween du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Diabolo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Django du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | ||||
| Dune du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | ||||
| Drama du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable |
Exc. Tenessy de la fureur du crépuscule (Groenendael) X s.r. Oh La La du bois du tôt (Groenendael)
| Exc. Dinh Van du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 202663/21430 | |||
| Delta Dawn du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 202664 | |||
| Damon du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 202665/20404 | |||
| Diamond du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 202666 | |||
| Ch. Da Vinci du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 202667 | |||
| Dogmaël du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 202668 |
R.E. , pE , Ch. Fr./All./Lux./Holl. Bentho IBN Greco de bruine buck (Groenendael) X s.r. Oh La La du bois du tôt (Groenendael)
| Calvin du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Curtis du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Chivas du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Czar du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Cancun du bois du tôt | Femelle | Groenendael |
Till du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X Ulkane du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Cyrus du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 053236/08152 | |||
| Ch. Inter.Expo Clovis du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 53237/8114 | |||
| s.r. Cash du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 53238/8103 | |||
| Chopin du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Chanel du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Calypso du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
R.E. Usky du crépuscule des loups (Tervueren, Fauve) X R.e. Roxie du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Cayen du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Curby du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
R.E. , pE , Ch. Fr./All./Lux./Holl. Bentho IBN Greco de bruine buck (Groenendael) X UB du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Black Jack du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 49845 | |||
| Black Twig du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 49847 | |||
| Black Beauty du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 49848 | |||
| Black Girl du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 49849 | |||
| Black Bridges du bois du tôt | Femelle | Groenendael |
R.E. high clearings Apollo (Tervueren, Fauve) X R.e. Rivka du bois du tôt (Tervueren, Sable)
| Exc. Bart du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 051933/07833 | |||
| Ch. Bogart du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 051935 | |||
| s.r. Bling Bling du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 051938/08577 | |||
| Exc. Borah Night du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 051939/08558 | |||
| Bon Jovi du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Bashir du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Baldwin du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve |
s.r. Ramses de la douce plaine (Groenendael) X s.r. Oh La La du bois du tôt (Groenendael)
| Aramis du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Armani du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 01/07/2009 | |||
| Amarige du bois du tôt | Femelle | Groenendael | ||||
| Arden du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | ||||
| Azzaro du bois du tôt | Mâle | Groenendael | ||||
| Asja du bois du tôt | Femelle | Groenendael | ||||
| Azzura du bois du tôt | Femelle | Groenendael |
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer (Tervueren, Fauve) X R.e. Roxie du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Varech du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 050438 | |||
| s.r. Vicq du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 050441/07731 | |||
| Véga-Torgal du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Volcan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Vlokje du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Volga du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer (Tervueren, Fauve) X fakaiser's Quartz d'Quaresse (Tervueren, Fauve)
| Vince du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 050212 | |||
| Vlady du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer (Tervueren, Fauve) X s.r. Oh La La du bois du tôt (Groenendael)
| Ush du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 048071 | |||
| Urbann du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 048072 | |||
| UB du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049334 | |||
| Ukulele du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049335 | |||
| Urgan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve |
R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer (Tervueren, Fauve) X R.e. Roxie du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Ulkane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049325/08260 | |||
| Una du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049326 | |||
| Utack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049327 | |||
| s.r. Uwane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049330 | |||
| s.r. Ufana du bois du tôt ''Ufania'' | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049331 | |||
| s.r. Uriane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 49329/8384 | |||
| Ulyne du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| Une Désirée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
Midway du val myrak (Tervueren, Fauve) X Nara du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Till du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 047420/07309 | |||
| Terence du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 047421 | |||
| Thor du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Tango du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Tamra du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable |
1er Choix Lhassa du clos de jochnake (Tervueren, Sable) X s.r. Izy du crépuscule des loups (Tervueren, Fauve)
| Rhadji du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 045140 | |||
| Ranger du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 045141 | |||
| Reno du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 045142/06973 | |||
| Rush du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 045143 | |||
| R.e. Roxie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 045144/07600 | |||
| R.e. Rivka du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 045145/08297 |
s.r. Hans du soleil d'automne (Tervueren, Fauve) X s.r. , Ch. AKC/UKC Lolita du clos de jochnake (Tervueren, Fauve)
| Pur Malt du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044197 | |||
| P'Tit Mec du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044198/06904 | |||
| Purdey du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044199 | |||
| Passionnata du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044200, DL840102/01 | |||
| Pom Pom Girl du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044201 |
s.r. , Ch. Norv./Dan. fakaiser's Ajax d'Acteur (Tervueren, Fauve) X Nirvana du clos de jochnake (Tervueren, Fauve)
| Pathfinder du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044202 | |||
| Padron du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044203 | |||
| Pimbo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044204 | |||
| Print du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044205 | |||
| Pelops du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 044206 | |||
| Promise du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044207 | |||
| Pasadena du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044209 | |||
| Pandora du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044210 | |||
| Peggy du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 044211 | |||
| Passing Shot du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 44208/7474 |
R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt (Tervueren, Sable) X s.r. Izy du crépuscule des loups (Tervueren, Fauve)
| Owen du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 042768 | |||
| Onyx du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 042769 | |||
| Odyssée diu bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 042770 | |||
| Oasis du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 042771 | |||
| Ole du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 042772 |
R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule (Groenendael) X Monoï du crépuscule des loups (Groenendael)
| Omen du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044513 | |||
| Othar du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044514/04437 | |||
| Ch. UKC One O One du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044515, DL786655/01 | |||
| Oslo du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044516 | |||
| Outsider du bois du tôt | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044517 | |||
| s.r. Oh La La du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044518/05806 | |||
| Orlean's du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044519 | |||
| R.e. Oares du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044520/05550 | |||
| Orlane du bois du tôt | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044521 |
R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt (Tervueren, Sable) X s.r. , Ch. AKC/UKC Lolita du clos de jochnake (Tervueren, Fauve)
| Osé du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 042055 | |||
| Orlando du bois du tôt | Mâle | Tervueren | ||||
| Otelo du bois du tôt | Mâle | Tervueren | ||||
| Ondine du bois du tôt | Femelle | Tervueren | ||||
| Obsession du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 06/10/2008 |
s.r. , Ch. UKC Jairouk de la fureur du crépuscule (Tervueren, Sable) X s.r. Hekla du bois du tôt (Tervueren, Fauve)
| Orouk du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041557 | |||
| Ch. UKC Omega du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041558 | |||
| Okay du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041559 | |||
| Ocre du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041560 |
R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt (Tervueren, Sable) X s.r. Izy du crépuscule des loups (Tervueren, Fauve)
| Norway du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041317 | |||
| Nikon du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041318 | |||
| Nissan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041319 | |||
| Niklas du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041320 | |||
| Nowak du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041321 | |||
| Narkos du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041322 | |||
| Nadia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041323 | |||
| p.E. Noëlle du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041324, NHSB 2175653 | |||
| Nutella du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041325 | |||
| Nacre du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041326 |
R.E. Carey du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X R.E. Daphné du castel d'argences (Tervueren, Fauve)
| Ch. UKC , Ch. Agility N'Oublie Pas du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040941 , AKC DL723705/01 | |||
| s.r. , Ch. Norv. Noris du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040942 , NKKR 12349/98 | |||
| Nick du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040943 | |||
| Nelson du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040944 | |||
| Nerack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040945/06484 | |||
| Neven du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040946 | |||
| N'Gel du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040947 | |||
| Nouchka du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040948 |
R.E. , Ch. UKC Hades du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X Exc. Itchy du soleil d'automne (Tervueren, Fauve)
| pE Nash du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040301, NHSB 2125204 | |||
| Nigel du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040302 | |||
| Nerval du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040303 | |||
| Narvick du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040304 | |||
| Nikita du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040305 | |||
| Nara du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040306/07027 | |||
| Niagara du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040307 |
s.r. Jorn du clos de jochnake (Tervueren, Fauve) X Exc. Itchy du soleil d'automne (Tervueren, Fauve)
| 1er Choix Miya du bois du tot | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 039344/06599 | |||
| Mannix du bois du tôt | Mâle | Tervueren |
R.E. , Ch. UKC Hades du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X s.r. Izy du crépuscule des loups (Tervueren, Fauve)
| Minko du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 029284/06137 | |||
| Mandrack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 039282/06059 | |||
| Ming du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | ||||
| Musik du bois du tôt | Mâle | Tervueren | ||||
| Manda du bois du tôt | Femelle | Tervueren | ||||
| Mélusine du bois du tôt | Femelle | Tervueren |
R.E. , Ch. UKC Hades du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X R.E. Daphné du castel d'argences (Tervueren, Fauve)
| Mirys du bois du tôt , dite Musik | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 039204 | |||
| Minos du bois du tôt | Mâle | Tervueren | ||||
| Miko du bois du tôt | Mâle | Tervueren | ||||
| Morgan du bois du tôt | Mâle | Tervueren |
R.e. Femto du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X s.r. Izy du crépuscule des loups (Tervueren, Fauve)
| Myrte du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 038607 | |||
| Mona-Lisa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 038609/06820 | |||
| Murex du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| Moon du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | ||||
| Maïka du bois du tôt | Femelle | Tervueren |
R.E. Carey du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X R.E. Daphné du castel d'argences (Tervueren, Fauve)
| Lamia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 037187 | |||
| s.r. Lenore du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 037189 | |||
| s.r. , Ch. It. Lia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | LOI 05327 | |||
| Lad du bois du tôt | Mâle | Tervueren | ||||
| Leda du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve |
