BrunetteGroenendaelFemelle 07/05/1924 - 00/00/0000 LOSH 26118 |
Men (Ceutericx) Groenendael Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Titine (Nijs) Groenendael Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Terco Groenendael 08/11/1920 - 00/00/0000 LOSH 11501 |
Pitje du grand ours Groenendael LOB 3681 |
Fritz du grand ours Warning: Undefined variable $GROE in /home/bergerbe/www/pedigrees/pedigree.php on line 48 LOB 1370 | Cora du grand ours |
Mirza (Fayt) Tervueren |
Pluton Warning: Undefined variable $GROE in /home/bergerbe/www/pedigrees/pedigree.php on line 48 LOSH 7583 | Folette (Charlez) | ||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |