Heco di casa saronniGroenendaelMâle 05/11/1986 GB 030945 ![]() ![]() |
Barone Mâle ![]() |
Jork di vildor Groenendael ![]() ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Lisca di vildor Groenendael GB 004806 ![]() ![]() |
Baldo di acqua bruna Groenendael GB 001195 |
Renard de la baraque de planches Groenendael LOSH 259799 | ||
Solange de la baraque de panches Groenendael LOSH 275353 | ||||
Diana Groenendael GB 002411 | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ecla di casa saronni Femelle ![]() ![]() |
Roland di vildor Groenendael GB 021685 ![]() ![]() |
Unkei des forges monceux Groenendael GB 002557 |
Porto des forges monceux Groenendael LOSH 245783 | |
Sultane de la baraque de planches Groenendael LOSH 275358 | ||||
Calliope del lapis niger Groenendael GB 009525 |
Unkei des forges monceux Groenendael GB 002557 | |||
Wicronette Groenendael GB 002513 | ||||
Biva di casa saronni ![]() ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |