Bianca van rojaca's hofGroenendaelFemelle NHSB 573317 ![]() |
Yfer van't skepershoes Groenendael Mâle NHSB 436514 ![]() ![]() |
Ch. Holl.
Hajo van't skepershoes Groenendael 26/04/1963 NHSB 315.562 ![]() ![]() |
Buffalo van't skepershoes Groenendael NHSB 0260421 |
Ch. Holl.
Ito du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 012521 |
Bonny Groenendael NHSB 0218209 | ||||
Ch. NL.
Copine van't skepershoes Groenendael NHSB 0265551 |
Ch. Holl.
Ito du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 012521 | |||
Ankary van't skepershoes Groenendael NHSB 0244402 | ||||
Ria van't skepershoes Groenendael NHSB 391577 ![]() ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Anka van rocaja's hof Groenendael Femelle NHSB 526171 ![]() |
Coutois van't skepershoes Groenendael NHSB 265550 ![]() ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Abrie de la boussole Groenendael NHSB 428573 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |