RobiaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Haric de l'assa X Hélène de l'assa Malinois LOSH 202766 date de naissance : 16/09/1961 date de décès : 00/00/0000 | Filou des bonmoss X Helyne du bos d'villez Malinois LOSH 194409 date de naissance : 16/07/1960 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosas | Mâle | Malinois | 18/03/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258470 | ||||
Rossi | Mâle | Malinois | 18/03/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258471 | ||||
Rachel | Femelle | Malinois | 18/03/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258472 | ||||
Riette | Femelle | Malinois | 18/03/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258473 | ||||
Risette | Femelle | Malinois | 18/03/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258474 | ||||
Rochette | Femelle | Malinois | 18/03/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258475 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadion des dames | Mâle | Malinois | 21/06/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226135 | ||||
Nanou des dames | Mâle | Malinois | 21/06/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226136 | ||||
Navar des dames | Mâle | Malinois | 21/06/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226137 | ||||
Niknak des dames | Mâle | Malinois | 21/06/1964 | 00/00/0000 | LOSH 226138 | ||||
Ch. Belg. Olon des dames | Mâle | Malinois | 08/02/1965 | 00/00/0000 | LOSH 230809 | ||||
Ono des dames | Mâle | Malinois | 08/02/1965 | 00/00/0000 | LOSH 230810 | ||||
Orson des dames | Mâle | Malinois | 08/02/1965 | 00/00/0000 | LOSH 230811 | ||||
Oup des dames | Mâle | Malinois | 08/02/1965 | 00/00/0000 | LOSH 230812 | ||||
Ola des dames | Femelle | Malinois | 08/02/1965 | 00/00/0000 | LOSH 230813 | ||||
Oline des dames | Femelle | Malinois | 08/02/1965 | 00/00/0000 | LOSH 230814 |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
18 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sél. Belg. Xani du maugré Malinois LOSH 321743 date de naissance : 27/01/1973 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyranka Malinois LOSH 367220 date de naissance : 29/12/1975 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veduce des champs du bois Malinois LOSH 309966 date de naissance : 00/00/1972 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sél.Belg.B. Zante du maugré Malinois LOSH 364730 date de naissance : 13/09/1975 date de décès : 00/00/0000 |
|