lianique's brendaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Elton van balderlo X Iris van balderlo Malinois LOSH 567874 , NHSB 1725573 date de naissance : 11/11/1986 date de décès : 00/00/0000 HD A , | lianique's karlo X Ch Nl. lianique's Anuschka Malinois NHSB 1772509 date de naissance : 06/07/1991 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lianique's tefka | Femelle | Malinois | 24/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926957 | ||||
lianique's wobbes | Femelle | Malinois | 24/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926959 | ||||
lianique's tosca | Femelle | Malinois | 24/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926960 | ||||
lianique's loekie | Femelle | Malinois | 24/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926961 |
171 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Afke van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708472 | ||||
Akene-sasja de la belle kaya | Femelle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1641044 | ||||
Akyra de la belle kaya | Femelle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1641046 | ||||
Alexa van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708471 | ||||
Amadeus-moritz de la belle kaya | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1641040 | ||||
Amado van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708468 | ||||
Amor de la belle kaya | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1641041 | ||||
Andor | Mâle | Malinois | 28/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822900 | ||||
Anouk-nora van den oudenakker | Femelle | Malinois | 10/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Aqueeny de la belle kaya | Femelle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1641045 | ||||
Arco van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708469 | ||||
Argos de la belle kaya | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1641043 | ||||
Arow van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708467 | ||||
Astor-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 10/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Astra van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708470 | ||||
Athos van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708466 | ||||
Auke-bobo de la belle kaya | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1641042 | ||||
Bicket | Femelle | Malinois | 28/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822905 | ||||
bjorka van de rembertink | Femelle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771972 | ||||
Bono-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 10/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Breston-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822896 | ||||
Caid-luka van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 18/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763325 | ||||
Carique van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 18/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763326 | ||||
Carlos-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759876 | ||||
Carno van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 18/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763321 | ||||
Caron-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822895 | ||||
Cassie van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 18/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763324 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 28/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822903 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 06/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942851 | ||||
Castor van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 18/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763322 | ||||
Chaluncke van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 18/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763327 | ||||
Chita van de rembertink | Femelle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771975 | ||||
Cora van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 18/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763323 | ||||
Danny van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822887 | ||||
Darkie van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822886 | ||||
Dasja van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822888 | ||||
Debby van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822892 | ||||
Djona van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822890 | ||||
Donar van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822885 | ||||
Donja | Femelle | Malinois | 06/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942854 | ||||
Donja van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822889 | ||||
Doris-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 10/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dusty van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 25/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822891 | ||||
Easten van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1824426 | ||||
Elcarin van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1824424 | ||||
Evita van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1824425 | ||||
Excellence-kai van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 08/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1824427 | ||||
Falco van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 29/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826942 | ||||
Falk van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 29/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826944 | ||||
Fascie van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 29/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826943 | ||||
Franco-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 10/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Freya van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 29/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826945 | ||||
Funnyrex van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 29/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826941 | ||||
Gabber van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875784 | ||||
gdjango van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875779 | ||||
Genius van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875781 | ||||
Ghak van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875785 | ||||
Gibsy van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875786 | ||||
Goofy van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875783 | ||||
Graaf van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875782 | ||||
Guido-eros van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 02/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875780 | ||||
halusetha's Gabber | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708461 | ||||
halusetha's Genda | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708465 | ||||
halusetha's Gico | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708463 | ||||
halusetha's Gino-roxy | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708460 | ||||
halusetha's Goofy | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708464 | ||||
halusetha's Guido | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708459 | ||||
halusetha's Gustaaf-fedor | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1708462 | ||||
halusetha's Kasper | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763330 | ||||
halusetha's Kayo | Femelle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763332 | ||||
halusetha's Kelly-clair | Femelle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763333 | ||||
halusetha's Kerel | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763328 | ||||
halusetha's King-barry | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763331 | ||||
halusetha's King-size-zoff | Mâle | Malinois | 19/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1763329 | ||||
halusetha's Lady | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793451 | ||||
halusetha's Lester dingo | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793447 | ||||
halusetha's Lex | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793446 | ||||
halusetha's Lieve fenno | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793452 | ||||
halusetha's Lindy | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793453 | ||||
halusetha's Lion kazan | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793449 | ||||
halusetha's Liska | Femelle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793450 | ||||
halusetha's Lucky prins | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793445 | ||||
halusetha's Luke | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1793448 | ||||
halusetha's Zara-brenda | Femelle | Malinois | 08/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648237 | ||||
halusetha's Zazoe | Mâle | Malinois | 08/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648233 | ||||
halusetha's Zeno | Mâle | Malinois | 08/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648234 | ||||
halusetha's Zero | Mâle | Malinois | 08/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648232 | ||||
halusetha's Zita | Femelle | Malinois | 08/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648235 | ||||
halusetha's Zitha | Femelle | Malinois | 08/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648238 | ||||
halusetha's Zuus | Femelle | Malinois | 08/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1648236 | ||||
Happy-boy van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 09/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875788 | ||||
Harley-mick van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 09/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875787 | ||||
Hasty van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875791 | ||||
Hayka van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875792 | ||||
Hes-twistor van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 09/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875789 | ||||
Hilde-beaute van den oudenakker | Femelle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759879 | ||||
Hiska van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1875790 | ||||
James-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822897 | ||||
Jess-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759877 | ||||
Jordie-anja van den oudenakker | Femelle | Malinois | 06/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694711 | ||||
Juulke-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822893 | ||||
Kay van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933488 | ||||
Kazan van de rembertink | Femelle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771973 | ||||
Kenny van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933489 | ||||
Kety van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933493 | ||||
Keyane-Beaute van den oudenakker | Femelle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759878 | ||||
Kim van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933490 | ||||
Kora van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933492 | ||||
Koreza van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 10/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1933491 | ||||
Lex-anja van den oudenakker | Mâle | Malinois | 06/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694708 | ||||
lianique's blanca | Mâle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1901213 | ||||
lianique's brenda | Femelle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845543 | ||||
lianique's breston | Mâle | Malinois | 18/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893723 | ||||
lianique's Charlie | Mâle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1901210 | ||||
lianique's chess | Mâle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1901214 | ||||
lianique's duma | Femelle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845542 | ||||
lianique's gerda | Femelle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845541 | ||||
lianique's harley | Femelle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845539 | ||||
lianique's hektor | Mâle | Malinois | 18/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893722 | ||||
lianique's Holli | Femelle | Malinois | 18/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893724 | ||||
lianique's josta | Femelle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1901215 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845536 | ||||
lianique's kelly | Femelle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1901216 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845535 | ||||
lianique's ninja | Femelle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845540 | ||||
lianique's pinta | Femelle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845538 | ||||
lianique's romando | Mâle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1901212 | ||||
lianique's santos | Mâle | Malinois | 07/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1901211 | ||||
lianique's simba | Mâle | Malinois | 07/10/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1845537 | ||||
lianique's sita | Femelle | Malinois | 18/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893725 | ||||
lianique's tzanka | Femelle | Malinois | 18/08/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893726 | ||||
Max van de rembertink | Mâle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771969 | ||||
Moos-beaute van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822899 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 28/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822902 | ||||
Nice van balderlo | Femelle | Malinois | 19/11/1989 | 00/00/0000 | LOSH 637128 | ||||
Nina van balderlo | Femelle | Malinois | 19/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1725278 , LOSH 637129 | ||||
Odin des ardents fauves | Mâle | Malinois | 18/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641038 | ||||
Ogar des ardents fauves | Mâle | Malinois | 18/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641040 | ||||
Okay des ardents fauves | Mâle | Malinois | 18/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641041 | ||||
Omar des ardents fauves | Mâle | Malinois | 18/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641039 | ||||
Orane des ardents fauves | Femelle | Malinois | 18/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641043 | ||||
Oscar van de rembertink | Mâle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771971 | ||||
Ourasi des ardents fauves | Mâle | Malinois | 18/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 641042 | ||||
Packy van bouwelhei | Mâle | Malinois | 25/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664056 | ||||
Parry van bouwelhei | Mâle | Malinois | 27/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664058 | ||||
Pats van bouwelhei | Mâle | Malinois | 25/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664055 | ||||
Pin-up van bouwelhei | Femelle | Malinois | 27/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664060 , LOF 1 BBM 025596/03141 | ||||
pjoran van bouwelhei | Mâle | Malinois | 25/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664057 | ||||
Pluto | Mâle | Malinois | 28/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822901 | ||||
Purdey van bouwelhei | Femelle | Malinois | 27/03/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664059 | ||||
Ranec-anja van den oudenakker | Mâle | Malinois | 06/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694709 | ||||
Reika | Femelle | Malinois | 06/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942856 | ||||
Robby-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | SF-04090/92 , NHSB 1759875 | ||||
Robby-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759875 | ||||
Robin | Mâle | Malinois | 28/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822904 | ||||
Rocky-beaute van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822894 | ||||
Roeby van de rembertink | Mâle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771970 | ||||
Sando-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 10/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Sandra-beaute van den oudenakker | Femelle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759880 | ||||
Sara-beaute van den oudenakker | Femelle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759882 | ||||
Sascha | Femelle | Malinois | 06/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942855 | ||||
Sita van de rembertink | Femelle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771974 | ||||
Sita-anja van den oudenakker | Femelle | Malinois | 06/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694712 | ||||
sjanka-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 10/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 06/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942853 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 06/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942857 | ||||
Tessa-anja van den oudenakker | Femelle | Malinois | 06/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694710 | ||||
Thirza van de rembertink | Femelle | Malinois | 26/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771976 | ||||
Tosca-beaute van den oudenakker | Femelle | Malinois | 23/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1759881 | ||||
Toy | Mâle | Malinois | 06/06/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942852 | ||||
Zungi-beaute van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/04/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822898 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
lianique's astra | Femelle | Malinois | 23/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
lianique's bianka | Femelle | Malinois | 23/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
lianique's Liz | Femelle | Malinois | 23/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
lianique's lowie | Mâle | Malinois | 23/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
lianique's tuan-radja | Mâle | Malinois | 23/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Temperamental yarissa tessa | Femelle | Tervueren, Sable | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926094 | ||||
Temperamental yentl ysabeau | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926096 | ||||
Temperamental ynis kayleigh | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926099 | ||||
Temperamental yoy donna | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926097 | ||||
Temperamental ysmene noëlle | Femelle | Tervueren, Sable | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926095 | ||||
Temperamental yuka | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1926098 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |