speedy perle de tourbièreMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bronco perle de tourbiere X Sheila Malinois NHSB 1693240 date de naissance : 06/02/1990 date de décès : 00/00/0000 | Bronco perle de tourbiere X Lamarel des deux pottois Malinois NHSB 1826931 date de naissance : 21/06/1992 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sen perle de tourbière | Mâle | Malinois | 30/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885654 | ||||
sparky perle de tourbière | Mâle | Malinois | 30/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885655 | ||||
spike perle de tourbière | Mâle | Malinois | 30/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885656 | ||||
Sita perle de tourbière | Femelle | Malinois | 30/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885657 | ||||
Silky perle de tourbière | Femelle | Malinois | 30/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1885658 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |