senjata's AkélaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Eik des deux pottois X Nancy van nedams hof Malinois NHSB 1630966 date de naissance : 04/02/1989 date de décès : 00/00/0000 | Wilson X Meta-Doesca van de morgenhoeve Malinois NHSB 1714127 date de naissance : 04/04/1990 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
senjata's Aesprit Zapp | Mâle | Malinois | 09/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1871213 | ||||
senjata's Ampai-Ampai | Mâle | Malinois | 09/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1871214 | ||||
senjata's Aego | Mâle | Malinois | 09/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1871215 | ||||
senjata's Adry | Femelle | Malinois | 09/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1871216 | ||||
senjata's Andjing Djaga Zapp | Femelle | Malinois | 09/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1871218 | ||||
senjata's Anja | Femelle | Malinois | 09/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1871219 | ||||
senjata's Ada | Femelle | Malinois | 09/02/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1871220 |
86 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anouscka van de singelhorst | Femelle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942830 | ||||
Arco van de singelhorst | Mâle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942827 | ||||
Arco-brico godard | Mâle | Malinois | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879689 | ||||
Arno van de singelhorst | Mâle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942826 | ||||
Arno-brico godard | Mâle | Malinois | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879688 | ||||
Arras van de singelhorst | Mâle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942828 | ||||
Ashja van de singelhorst | Femelle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942831 | ||||
Asra | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Asta van de singelhorst | Femelle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942832 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 21/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886892 | ||||
Astrid van de wijde polder | Femelle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831524 | ||||
Barry van't houtveld | Mâle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878162 | ||||
Beppie-brico godard | Femelle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938059 | ||||
Berry | Mâle | Malinois | 04/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907343 | ||||
Berry-brico godard | Mâle | Malinois | 28/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954798 | ||||
Breston-Brico godard | Mâle | Malinois | 14/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914256 | ||||
Cabiel van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 29/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Caros van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 29/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Carzan van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 29/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Castor van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 29/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Chico van't houtveld | Mâle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878163 | ||||
Christa van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 29/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Cindy van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 29/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Cindy van de wijde polder | Femelle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831523 | ||||
Ciska van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 29/06/1995 | 00/00/0000 | |||||
Cobra-brico godard | Femelle | Malinois | 28/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954799 | ||||
Cronkey van't houtveld | Femelle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878169 | ||||
Donna | Femelle | Malinois | 04/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907345 | ||||
Donna-brico godard | Femelle | Malinois | 14/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914257 | ||||
Donna-brico godard | Femelle | Malinois | 28/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954800 | ||||
Duco | Mâle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Erica van de singelhorst | Femelle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942829 | ||||
Falco tosca van het keeliehof | Mâle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904493 | ||||
Furij-brico godard | Femelle | Malinois | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879690 | ||||
Gabriëla van svenshome | Femelle | Malinois | 07/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1916520 | ||||
Gastor van svenshome | Mâle | Malinois | 07/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1916517 | ||||
Gina-brico godard | Femelle | Malinois | 14/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914258 | ||||
Gino van svenshome | Mâle | Malinois | 07/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1916518 | ||||
gwenda van svenshome | Femelle | Malinois | 07/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1916519 | ||||
Herta van het keeliehof | Mâle | Malinois | 10/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904525 | ||||
Hertha | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ibasco van de singelhorst | Mâle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942825 | ||||
Jacky-brico godard | Femelle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938056 | ||||
Jaco | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Jessica | Femelle | Malinois | 21/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886890 | ||||
Juwel-brico godard | Femelle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938060 | ||||
Katja tosca van het keeliehof | Femelle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904497 | ||||
Katja van't houtveld | Femelle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878167 | ||||
Laijka tosca van het keeliehof | Femelle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904496 | ||||
Luke | Mâle | Malinois | 04/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907341 | ||||
Luna van't houtveld | Femelle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878168 | ||||
Luuk-brico godard | Mâle | Malinois | 14/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914255 | ||||
Marcha-brico godard | Femelle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938057 | ||||
Marco van de wijde polder | Mâle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831517 | ||||
Milli van het keeliehof | Femelle | Malinois | 10/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904526 | ||||
Myrza-brico godard | Femelle | Malinois | 28/07/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1954801 | ||||
Nicky tosca van het keeliehof | Femelle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904495 | ||||
Nousjka-brico godard | Femelle | Malinois | 19/05/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1879691 | ||||
Pasha | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pauillac van de wijde polder | Femelle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831521 | ||||
Pecco | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pepper van't houtveld | Femelle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878166 | ||||
Perro van't houtveld | Mâle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878161 | ||||
Queeny tosca van het keeliehof | Femelle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904499 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 04/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907342 | ||||
Rex van't houtveld | Mâle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878165 | ||||
Rick-bRico godard | Mâle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938055 | ||||
Ringo tosca van het keeliehof | Mâle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904492 | ||||
Rocco-brico godard | Mâle | Malinois | 14/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914254 | ||||
Rocky | Mâle | Malinois | 04/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907344 | ||||
Rocky tosca van het keeliehof | Mâle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904494 | ||||
Rocky van de wijde polder | Mâle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831519 | ||||
Sam van de wijde polder | Mâle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831520 | ||||
Satu | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Shaka-kim van't houtveld | Mâle | Malinois | 26/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1878164 | ||||
Sonja-brico godard | Femelle | Malinois | 20/05/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1938058 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 04/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1907346 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tanja tosca van het keeliehof | Femelle | Malinois | 20/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904498 | ||||
Tara | Femelle | Malinois | 21/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886891 | ||||
Thorda van de singelhorst | Mâle | Malinois | 23/03/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1942824 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Vicky | Femelle | Malinois | 21/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886893 | ||||
Waldi van de wijde polder | Femelle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831522 | ||||
Yoice | Femelle | Malinois | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
Zico van de wijde polder | Mâle | Malinois | 15/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1831518 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
senjata's Baloe | Femelle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904505 | ||||
senjata's Bambou Sheba | Femelle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904504 | ||||
senjata's Bantos | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904503 | ||||
senjata's Batinka | Femelle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904506 | ||||
senjata's Biko Bo | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904500 | ||||
senjata's Bjor | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904502 | ||||
senjata's Bran Hephaistos | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904501 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |