Brendo van het magistraetMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kastor X Elvira van de hoeffaert Malinois NHSB 1294309 date de naissance : 30/10/1983 date de décès : 00/00/0000 HD B , | Bascal-zelina van den oudenakker X Kim van de rotbrink Malinois NHSB 1396436 date de naissance : 05/03/1985 date de décès : 00/00/0000 IPO I |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas van het magistraet | Mâle | Malinois | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868625 | ||||
Shira van het magistraet | Femelle | Malinois | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868627 | ||||
Bea van het magistraet | Femelle | Malinois | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868628 | ||||
Maup van het magistraet | Femelle | Malinois | 08/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1868629 |
88 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arras (1669038) | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669038 | ||||
Ashwin | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669039 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540573 | ||||
Baris van kucuk asya | Femelle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702441 | ||||
Baro-sjero van't houtveld | Mâle | Malinois | 25/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736500 | ||||
Barrel van't houtveld | Mâle | Malinois | 25/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736499 | ||||
Barry | Mâle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540567 | ||||
Barry van't houtveld | Mâle | Malinois | 25/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736498 | ||||
Basco van de markhoeve | Mâle | Malinois | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870405 | ||||
Bea van de markhoeve | Femelle | Malinois | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870409 | ||||
Bianca van de markhoeve | Femelle | Malinois | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870411 | ||||
Birro | Mâle | Malinois | 15/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774138 | ||||
Boedha van kucuk asya | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702437 | ||||
Borrero van kucuk asya | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702438 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669035 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 13/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1620682 | ||||
Ceasar van tasca's home | Mâle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581581 | ||||
Charell van de markhoeve | Mâle | Malinois | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870406 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 13/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1620687 | ||||
Cora van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581586 | ||||
Dender van't houtveld | Femelle | Malinois | 25/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736503 | ||||
Desi van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854010 | ||||
Dewi van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854012 | ||||
Django van't houtveld | Mâle | Malinois | 25/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736497 | ||||
Doerak | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669033 | ||||
Donar | Mâle | Malinois | 15/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774139 | ||||
Falco van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854007 | ||||
Fangy-kawan van rozenmeijers hof | Femelle | Malinois | 26/02/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1751311 | ||||
Gina van kucuk asya | Femelle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702440 | ||||
halusetha's Sabrina | Femelle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566054 | ||||
halusetha's Safira | Femelle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566053 | ||||
halusetha's Selma | Femelle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566055 | ||||
halusetha's Silvi | Femelle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566051 | ||||
halusetha's Sir-ilja | Mâle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566048 | ||||
halusetha's Sir-joey | Mâle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566050 | ||||
halusetha's Sita | Femelle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566052 | ||||
halusetha's Sjico | Mâle | Malinois | 13/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1566049 | ||||
Happy van't houtveld | Femelle | Malinois | 25/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736501 | ||||
Hector | Mâle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540568 | ||||
Iwan van de markhoeve | Mâle | Malinois | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870408 | ||||
Jody | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669043 | ||||
Kelly van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581585 | ||||
Kimba | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669041 | ||||
Kiral van kucuk asya | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702433 | ||||
Kora | Femelle | Malinois | 13/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1620684 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1627901 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669044 | ||||
Laswintha van de markhoeve | Femelle | Malinois | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870410 | ||||
Lex | Mâle | Malinois | 15/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774136 | ||||
Mark van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854008 | ||||
Meta | Femelle | Malinois | 13/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1620685 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1627898 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669036 | ||||
Nozem | Mâle | Malinois | 15/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774137 | ||||
Ranka van rozenmeijers hof | Femelle | Malinois | 26/02/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1751313 | ||||
Rasja van rozenmeijers hof | Femelle | Malinois | 26/02/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1751312 | ||||
Remco van de markhoeve | Mâle | Malinois | 10/03/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1870407 | ||||
Rico | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669034 | ||||
Ringo | Mâle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540569 | ||||
Ringo van kucuk asya | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702435 | ||||
Ritta van't houtveld | Femelle | Malinois | 25/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736502 | ||||
Robby van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854009 | ||||
Robin | Femelle | Malinois | 15/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774141 | ||||
Roda | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669042 | ||||
Rossie van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854011 | ||||
Sam van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854006 | ||||
Savas van kucuk asya | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702439 | ||||
Sonja van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | CsHPK 116-88/87/90 , NHSB 1581583 | ||||
spaco | Femelle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540572 | ||||
speedy | Femelle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540574 | ||||
Sylvia | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1627900 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1627899 | ||||
Tara van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/12/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1854013 | ||||
Tarzan van kucuk asya | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702436 | ||||
Tasca van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581584 | ||||
Tasja | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1627902 | ||||
Tera | Femelle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540571 | ||||
Tomie van kucuk asya | Mâle | Malinois | 06/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1702434 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 30/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540570 | ||||
Trix | Femelle | Malinois | 15/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774142 | ||||
Waldo | Mâle | Malinois | 19/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1627897 | ||||
Waldo | Mâle | Malinois | 13/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1620681 | ||||
Wanda | Femelle | Malinois | 13/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1620686 | ||||
Wilson | Mâle | Malinois | 13/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1620683 | ||||
Wodan | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669040 | ||||
Wodan van tasca's home | Mâle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581582 | ||||
Yolene | Femelle | Malinois | 15/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1774140 | ||||
Zorro | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669037 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |