Rio du mont-saraMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Hedax X Hadila du mont-sara Groenendael LOSH 89588 date de naissance : 20/06/1937 date de décès : 00/00/0000 | Ion du mont-sara X Fascotte Groenendael LOSH 75516 date de naissance : 27/09/1935 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radjah du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109181 | ||||
Riki du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109182 | ||||
Ril du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109183 | ||||
Rolf du mont-sara | Mâle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109185 | ||||
Rejane du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109186 | ||||
Rita du mont-sara | Femelle | Groenendael | 25/04/1943 | 00/00/0000 | LOSH 109187 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuit du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100823, LOF 1 B.Gr 1962 | ||||
Nabar du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100815 | ||||
Nadir du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100816 | ||||
Naja du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100817 | ||||
Neptune du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100818 | ||||
Nox du mont-sara | Mâle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100819 | ||||
Nuisible du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100822 | ||||
Novice du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100821 | ||||
Nouvelle du mont-sara | Femelle | Groenendael | 06/04/1939 | 00/00/0000 | LOSH 100820 | ||||
Poilu du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105001 | ||||
Polka du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105004 | ||||
Pola du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105003 | ||||
Peggy du mont-sara | Femelle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105002 | ||||
Pirate du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 105000 | ||||
Pick du mont-sara | Mâle | Groenendael | 30/10/1940 | 00/00/0000 | LOSH 104999 | ||||
Toulon du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122210 | ||||
Tabo du mont-sara | Mâle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122209 | ||||
Tabora du mont-sara | Femelle | Groenendael | 22/06/1945 | 00/00/0000 | LOSH 122211 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
6 Lice(s) |
26 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raf de bonwez Groenendael date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whiska des museaux noirs Groenendael LOF 1 B.Gr 2987 date de naissance : 08/05/1948 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uha du mont-sara Groenendael LOSH 127706 date de naissance : 17/03/1946 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessa de la haine Groenendael LOSH 125726 date de naissance : 11/09/1945 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téabélina Groenendael LOSH 132779 date de naissance : 24/03/1945 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raf (gilles) Groenendael date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
|