TessaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dekx X Gon Malinois NHSB 1285315 date de naissance : 27/08/1983 date de décès : 00/00/0000 KNPV.CERT.MET LOF, PHIml, PHIIml | Rossard van de wijde polder X Adonna perle de tourbiere Malinois NHSB 1498855 date de naissance : 29/08/1986 date de décès : 00/00/0000 |
12 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringo | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758461 | ||||
Corby | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758462 | ||||
Rando | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758463 | ||||
Mentor | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758464 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758465 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758466 | ||||
Roxy | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758467 | ||||
Tika | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758469 | ||||
Riska | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758470 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758471 | ||||
Kimba | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758472 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 21/01/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758473 |
216 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aida | Femelle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585795 | ||||
Ajax van zunderland | Mâle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581576 | ||||
Arco van zunderland | Mâle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581569 | ||||
Arex-dax van zunderland | Mâle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581567 | ||||
Arko van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671715 | ||||
Asta van zunderland | Femelle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581573 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 29/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552735 | ||||
Babor van de markhoeve | Mâle | Malinois | 13/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810796 | ||||
Baroene | Femelle | Malinois | 25/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893721 | ||||
Barry van hoveld | Mâle | Malinois | 05/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1649748 | ||||
Barry van hoveld | Mâle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642984 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 29/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552733 | ||||
Benno | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601425 | ||||
Blue van zunderland | Mâle | Malinois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1520938 | ||||
Bonnie | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552739 | ||||
Bonzo van zunderland | Mâle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581577 | ||||
Boris van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756133 | ||||
Borus van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636805 | ||||
Boy van de markhoeve | Mâle | Malinois | 14/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1715045 | ||||
Brando | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1604274 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585792 | ||||
Brenda from big city north | Femelle | Malinois | 20/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655103 | ||||
Brenda van de markhoeve | Femelle | Malinois | 14/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1715049 | ||||
Brenda van hoveld | Femelle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679335 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 25/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893717 , AKC DL65580601 | ||||
Briska | Femelle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729847 | ||||
Broncky from big city north | Mâle | Malinois | 20/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655098 | ||||
Bruno van hoveld | Mâle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642980 | ||||
Buddy van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756134 | ||||
Campari Casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609041 | ||||
Carlo van hoveld | Mâle | Malinois | 16/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1726368 | ||||
Casper van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757528 | ||||
Cat van zunderland | Femelle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581574 | ||||
Cesar van zunderland | Mâle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581575 | ||||
Cheetah casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609042 | ||||
Cheynne casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609038 | ||||
Chico casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609044 | ||||
Chintha | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601434 | ||||
Chita | Femelle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585803 | ||||
Chita van zunderland | Femelle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581572 | ||||
Chris van zunderland | Femelle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581580 | ||||
Chunga casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609040 | ||||
Cliff van zunderland | Mâle | Malinois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1520936 | ||||
Cobra casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609037 | ||||
Condor casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609039 | ||||
Cosmo casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 16/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1609043 | ||||
Dax | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585797 | ||||
Dex van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671711 | ||||
Dex van zunderland | Mâle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581568 | ||||
Diva van zunderland | Femelle | Malinois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1520939 | ||||
Doenja | Femelle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614668 | ||||
Doenja van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756136 | ||||
Dolly van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757534 | ||||
Donja van de markhoeve | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810799 | ||||
Donja van hoveld | Femelle | Malinois | 05/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1649753 | ||||
Donna van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671716 | ||||
Duco | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585796 | ||||
Duco | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601428 | ||||
Dusty from big city north | Mâle | Malinois | 20/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655100 | ||||
Falco van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757531 | ||||
Falco van de markhoeve | Mâle | Malinois | 13/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810797 | ||||
Femke van hoveld | Femelle | Malinois | 16/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1726371 | ||||
Flarita van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756138 | ||||
Floor van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636812 | ||||
Floppy van de markhoeve | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810801 | ||||
Gaby van zunderland | Femelle | Malinois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1520940 | ||||
Geisha casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 14/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1743980 | ||||
Guij casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 14/09/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1743979 | ||||
halusetha's Azra | Femelle | Malinois | 01/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505118 | ||||
halusetha's Banjer | Mâle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657982, AKC DL48527701, CKC 1048058 | ||||
halusetha's Bela | Femelle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657985 | ||||
halusetha's Berry | Femelle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657986 | ||||
halusetha's Bianca | Femelle | Malinois | 01/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505119 | ||||
halusetha's Bica | Femelle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657983 | ||||
halusetha's Birca | Femelle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657987 | ||||
halusetha's Boy | Mâle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657979 | ||||
halusetha's Boyca | Mâle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657980 | ||||
halusetha's Bruce | Mâle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657981 | ||||
halusetha's Buffy | Femelle | Malinois | 30/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1657984 | ||||
halusetha's CantHara | Femelle | Malinois | 10/08/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660990 | ||||
halusetha's Cassandra | Femelle | Malinois | 10/08/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660989 | ||||
halusetha's Castor-thandor | Mâle | Malinois | 10/08/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660987 | ||||
halusetha's Ceasar | Mâle | Malinois | 10/08/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660988 | ||||
halusetha's Cesanne-gompie | Femelle | Malinois | 10/08/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660991 | ||||
halusetha's Chira | Femelle | Malinois | 10/08/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660993 | ||||
halusetha's Cyntya | Femelle | Malinois | 10/08/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660992 | ||||
halusetha's Devil | Mâle | Malinois | 01/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505116 | ||||
halusetha's Freya | Femelle | Malinois | 01/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505117 | ||||
halusetha's Harras | Mâle | Malinois | 01/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505115 | ||||
halusetha's Sheera | Femelle | Malinois | 01/12/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1505120 | ||||
Haras | Mâle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729844 | ||||
Hertha van zunderland | Femelle | Malinois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1520941 | ||||
Ibar van de markhoeve | Mâle | Malinois | 14/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1715043 | ||||
Ika | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552736 | ||||
Ika | Femelle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614667 | ||||
Ira van hoveld | Femelle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642987 | ||||
Irma | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552738 | ||||
Jamie van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757533 | ||||
Jena van zunderland | Femelle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581571 | ||||
Joeri | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601429 | ||||
Joeri van hoveld | Mâle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642981 | ||||
Joerie | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601430 | ||||
Joerie van hoveld | Mâle | Malinois | 16/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1726370 | ||||
Jorda | Femelle | Malinois | 25/12/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1629159 | ||||
Joyce | Femelle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585793 | ||||
Karay | Femelle | Malinois | 25/12/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1629160 | ||||
Kastor van de markhoeve | Mâle | Malinois | 14/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1715047 | ||||
Katy van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756140 | ||||
Kelly van hoveld | Femelle | Malinois | 16/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1726373 | ||||
Kimba van de markhoeve | Femelle | Malinois | 14/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1715048 | ||||
Kimbo | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601426 | ||||
Kimbo van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757530 | ||||
King | Mâle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729843 | ||||
Kytha | Femelle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585791 | ||||
Laika van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671718 | ||||
Laika van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810823 | ||||
Lando van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757529 | ||||
Leon | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614665 | ||||
Leska van zunderland | Femelle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581579 | ||||
Mandy van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671719 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585787 | ||||
Marijke van zunderland | Femelle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581578 | ||||
Max van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757527 | ||||
Max van hoveld | Mâle | Malinois | 05/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1649750 | ||||
Mechy van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636810 | ||||
Menna | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552737 | ||||
Mike van hoveld | Mâle | Malinois | 05/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1649749 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585794 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601435 | ||||
Mirza from big city north | Femelle | Malinois | 20/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655104 | ||||
Mona van hoveld | Femelle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679336 | ||||
Myrza | Femelle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585802 | ||||
Mystie van hoveld | Femelle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679332 | ||||
Nanda van hoveld | Mâle | Malinois | 05/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1649747 | ||||
Nango | Mâle | Malinois | 25/12/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1629158 | ||||
Nero van hoveld | Mâle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642986 | ||||
Nikkie | Mâle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729846 | ||||
Nixie van de markhoeve | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810802 | ||||
Noeska van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810821 | ||||
Noeska van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756141 | ||||
Nopi van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636808 | ||||
Nouska van hoveld | Femelle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679333 | ||||
Olmo van hoveld | Mâle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642985 | ||||
Omar van zunderland | Mâle | Malinois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1520937 | ||||
Orca | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614664 | ||||
Orca van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810819 | ||||
Orlando van hoveld | Mâle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679331 | ||||
Oscar van hoveld | Mâle | Malinois | 16/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1726369 | ||||
Pacha van hoveld | Mâle | Malinois | 05/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1649751 | ||||
Priscilla | Femelle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729848 | ||||
Quik van hoveld | Mâle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679330 | ||||
Quinta | Femelle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1604280 | ||||
Radja van de markhoeve | Mâle | Malinois | 14/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1715044 | ||||
Rakker | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585798 | ||||
Rakker van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671714 | ||||
Rambo from big city north | Mâle | Malinois | 20/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655099 | ||||
Rambo van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810820 | ||||
Rambo van hoveld | Mâle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679327 | ||||
Raudy van hoveld | Mâle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679328 | ||||
Reisa | Femelle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1604279 | ||||
Remco van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671713 | ||||
Remco van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810818 | ||||
Remo | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601427 | ||||
Rex van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810817 | ||||
Rico | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614663 | ||||
Ringo | Mâle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585788 | ||||
Ringo | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585800 | ||||
Ringo | Mâle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729845 | ||||
Ringo van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671717 | ||||
Rinka | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601432 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585799 | ||||
Robbin | Mâle | Malinois | 25/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893719 | ||||
Ch. IPO Robby | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614661 | ||||
Robby van de markhoeve | Mâle | Malinois | 14/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1715046 | ||||
Robby van hoveld | Mâle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642983 | ||||
Rocky from big city north | Mâle | Malinois | 20/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655101 | ||||
Roky van hoveld | Mâle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679329 | ||||
Ronda | Femelle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585801 | ||||
Roy | Mâle | Malinois | 29/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1552734 | ||||
Roy | Mâle | Malinois | 25/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893718 | ||||
Roy van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636806 | ||||
Rudie | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614666 | ||||
Rudolf van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756135 | ||||
Rusca | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601436 | ||||
Sabrina | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601437 | ||||
Sacha van zunderland | Femelle | Malinois | 11/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1581570 | ||||
Sammy van hoveld | Mâle | Malinois | 12/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642982 | ||||
Santino | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614662 | ||||
Sasja from big city north | Femelle | Malinois | 20/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655102 | ||||
Scarlet van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810824 | ||||
Shadow | Mâle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729842 | ||||
Shaka van de gamaja hof | Mâle | Malinois | 10/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671712 | ||||
Sombar | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601431 | ||||
spike | Mâle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585789 | ||||
Tara van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 18/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810822 | ||||
Tara van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756137 | ||||
Tara van de markhoeve | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810800 | ||||
Tarzania van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636809 | ||||
Tasja | Femelle | Malinois | 21/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1729849 | ||||
Tessa van de gamaja hof | Femelle | Malinois | 16/04/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1757532 | ||||
Thunder | Mâle | Malinois | 24/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1585790 | ||||
Tim | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1604275 | ||||
Timber | Femelle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1604276 | ||||
Timmy van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636811 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1604277 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 25/07/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1893720 , AKC DL61343501 | ||||
Tosca van de markhoeve | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810803 | ||||
Trix van hoveld | Femelle | Malinois | 05/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1649752 | ||||
tschica | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1601433 | ||||
Vera van hoveld | Femelle | Malinois | 10/11/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679334 | ||||
Vigor van de markhoeve | Mâle | Malinois | 21/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1636807 | ||||
Wanda van de markhoeve | Femelle | Malinois | 21/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1756139 | ||||
Wilma van de markhoeve | Femelle | Malinois | 16/03/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1810798 | ||||
Wiske van hoveld | Femelle | Malinois | 16/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1726372 | ||||
Wodan van hoveld | Femelle | Malinois | 16/08/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1726374 | ||||
Yorca | Femelle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1604278 |
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arras (1669038) | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669038 | ||||
Ashwin | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669039 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669035 | ||||
Doerak | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669033 | ||||
Jody | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669043 | ||||
Kimba | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669041 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669044 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669036 | ||||
Rico | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669034 | ||||
Roda | Femelle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669042 | ||||
Wodan | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669040 | ||||
Zorro | Mâle | Malinois | 16/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669037 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |