Tosca van posthumus homeFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Marco van de veldmolen X Joenda Malinois NHSB 1232547 date de naissance : 22/09/1982 date de décès : 00/00/0000 | Bicou X Tosca Malinois NHSB 1208713 date de naissance : 04/03/1982 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno van posthumus home | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1426021 | ||||
Wodan van posthumus home | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1426022 | ||||
Astra van posthumus home | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1426023 | ||||
Nick van posthumus home | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1426024 | ||||
Rex van posthumus home | Mâle | Malinois | 06/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1426025 | ||||
Sasja van posthumus home | Femelle | Malinois | 06/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1426026 | ||||
Cindy van posthumus home | Femelle | Malinois | 06/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1426027 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady van posthumus home | Femelle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456430 | ||||
Tosca van posthumus home | Femelle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456429 | ||||
Laska van posthumus home | Femelle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456428 | ||||
Wendy van posthumus home | Femelle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456427 | ||||
Herta van posthumus home | Mâle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456426 | ||||
Hector van posthumus home | Mâle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456425 | ||||
Castor van posthumus home | Mâle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456424 | ||||
Bassi van posthumus home | Mâle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456423 | ||||
Majco van posthumus home | Mâle | Malinois | 22/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1456422 | ||||
Trix van postumus home | Femelle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508950 | ||||
Astrid van posthumus home | Femelle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508951 | ||||
Cindy van posthumus home | Femelle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508949 | ||||
Pasja van posthumus home | Femelle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508948 | ||||
Prins van posthumus home | Mâle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508947 | ||||
Randy van posthumus home | Mâle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508946 | ||||
Kimbo van posthumus home | Mâle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508945 | ||||
Marco van posthumus home | Mâle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508944 | ||||
Hedley van posthumus home | Mâle | Malinois | 14/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508943 | ||||
Wodan van posthumus home | Mâle | Malinois | 02/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1531419 | ||||
Laska van posthumus home | Femelle | Malinois | 02/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1531424 | ||||
Amber van posthumus home | Femelle | Malinois | 02/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1531423 | ||||
Sandra van posthumus home | Femelle | Malinois | 02/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1531422 | ||||
Tom van posthumus home | Femelle | Malinois | 02/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1531421 | ||||
Hector van posthumus home | Mâle | Malinois | 02/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1531420 | ||||
Rocky van posthumus home | Mâle | Malinois | 07/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559014 | ||||
Niels van posthumus home | Mâle | Malinois | 07/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559015 | ||||
Asta van posthumus home | Femelle | Malinois | 07/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559016 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |