Pacha de la bonne rencontreMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Onix du chemin des dames X R.E. Véga du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBGr 23461/1042 date de naissance : 21/03/1975 date de décès : 00/00/0000 | Radjah du clos moissy X s.r. Vania du parc de l'haÿ Groenendael LOF 1 BBG 024361/01429 date de naissance : 07/05/1976 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er choix Pirate de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 22/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027271/01639 | ||||
Pyters de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 22/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027272/01737 | ||||
Pitou de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 22/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027273/01696 | ||||
Panthère de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 22/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027274/02004 |
128 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aida de la ferme des tourelles | Femelle | Groenendael | 05/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032855/03471 | ||||
Alpha | Mâle | Groenendael | 25/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033063/02582 | ||||
Anka de la ferme des tourelles | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022882/03780 | ||||
Arane | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Arane de la ferme des tourelles | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022881/04321 | ||||
Ariane de la ferme des tourelles | Femelle | Groenendael | 05/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032854/03501 | ||||
Attila de la ferme des tourelles | Mâle | Groenendael | 05/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032850/02634 | ||||
Azane de la ferme des tourelles | Femelle | Groenendael | 05/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032856/03317 | ||||
1er Choix Cadour du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 13/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 34105/2779 | ||||
Calli du castel d'argences | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024858/04011 | ||||
Canis du castel d'argences | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024859/03914 | ||||
ceres Dana | Femelle | Groenendael | 12/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1313131 | ||||
s.r. , Ch. ceres Dinosaurus | Mâle | Groenendael | 12/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1313128 | ||||
RA ceres Gambler of zoronique | Mâle | Groenendael | 08/07/1986 | 00/00/0000 | S-17925/87 | ||||
s.r. ceres Geisha | Femelle | Groenendael | 08/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1488876 | ||||
ceres Grand-duc | Mâle | Groenendael | 08/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1488874 | ||||
ceres Grand-Piccard | Mâle | Groenendael | 08/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1488872 | ||||
ceres Grande filouse | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1488877 | ||||
EA ceres Gucci of a-te-ell | Femelle | Groenendael | 08/07/1986 | 00/00/0000 | S-18040/87 G | ||||
ceres Ito | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1526303 | ||||
Cesar de la fontaine du manet | Mâle | Groenendael | 14/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034167/02786 | ||||
Cezanne du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 13/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034107/03711 | ||||
Chapka de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 14/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034165/03502 | ||||
Coriandre de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 14/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034170/03522 | ||||
csafran du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 13/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034106/02819 | ||||
Cyndie du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 13/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034108/03473 | ||||
Lady de la ferme des tourelles | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Lann-Moria van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1272370 , DKK 09411/89 | ||||
O'hara du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 11/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026039/01995 | ||||
s.r. Ondine du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 11/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 26040/1794 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Int. Oscar du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 11/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026035/01415 | ||||
Osram du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 11/05/1978 | 00/00/0000 | |||||
Ouragan du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 11/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 026038/01457 | ||||
Paqui de marfontaine | Mâle | Groenendael | 20/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027004/01757 | ||||
Parks de marfontaine | Mâle | Groenendael | 20/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027003/01545 | ||||
Peck de marfontaine | Mâle | Groenendael | 20/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027007/01815 | ||||
Pépite de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/08/1979 | 00/00/0000 | |||||
Pepper du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027023/01586 | ||||
Pepsi de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 04/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014683/02081 | ||||
Peyrac du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 18/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027486/01684 | ||||
Phany du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027030/01946 | ||||
Phelie de marfontaine | Femelle | Groenendael | 20/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027009/01911 | ||||
Phurax de marfontaine | Mâle | Groenendael | 20/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027006/01564 | ||||
Poilu du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027025/01576 | ||||
s.r. Polka du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027029/01890 | ||||
Polo du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015121/02227 | ||||
Porthos de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 04/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027235/01660 | ||||
Pousca de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 20/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027282/01997 | ||||
Presley de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 20/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027278/01636 | ||||
Primadona de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 20/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027281/02000 | ||||
Prisca de marfontaine | Femelle | Tervueren, Sable | 20/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014365/02100 | ||||
Procyon de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/08/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014682/02009 | ||||
Pyrrha du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027027/01983 | ||||
Pyrrhus du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 18/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027024/01699 | ||||
Rais du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 20/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027957/01841 | ||||
Raissa de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 19/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027928/02133 | ||||
Rakham de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027891/01719 | ||||
Randall de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 19/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027925/01730 | ||||
Randia de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027897/02097 | ||||
Ranie de marfontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015937/02470 | ||||
Regane de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 19/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027929/02198 | ||||
Rex du clos modcha | Mâle | Groenendael | 08/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027829/01756 | ||||
Rialto du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 20/06/1980 | 00/00/0000 | |||||
Rickie de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027893/02107 | ||||
Riesling de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027889/01787 | ||||
Rill du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 20/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027962/02206 | ||||
Rirck de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027892/01718 | ||||
Rita de marfontaine | Femelle | Groenendael | 12/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027979/02221 | ||||
Rocky de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 19/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027927/01752 | ||||
s.r. Rodlyne du clos modcha | Femelle | Tervueren, Sable | 08/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015556/02244 | ||||
Romie de marfontaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015938/02286 | ||||
Romy du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 20/06/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027960/02153 | ||||
Rosy de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027894/02274 | ||||
Rouf du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 20/06/1980 | 00/06/1997 | LOF 1 BBG 027958/02059 | ||||
Roxane de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 19/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027896/02108 | ||||
Roxane de marfontaine | Femelle | Groenendael | 12/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027978/02423 | ||||
Roxanne du pre saint florent | Femelle | Groenendael | 04/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027568/02061 | ||||
Rozenn de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 19/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027930/02134 | ||||
Rudd de marfontaine | Mâle | Tervueren, Sable | 12/05/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015936/02285 | ||||
Rudy du clos modcha | Mâle | Groenendael | 08/04/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027827/02157 | ||||
Ruff du pre saint florent | Mâle | Groenendael | 04/02/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 027566/01676 | ||||
Sanda de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 23/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028982/02420 | ||||
Sandy de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 23/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028983/02556 | ||||
Scapin de l'ombre des loups | Mâle | Groenendael | 23/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028980/02686 | ||||
Sigh de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 02/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028942/01905 | ||||
Sika du clos du colombier | Femelle | Groenendael | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028763/02409 | ||||
Sindy du clos du colombier | Femelle | Groenendael | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028765/02398 | ||||
1er choix Source de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 23/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028984/02523 | ||||
Soya de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 23/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028981/02451 | ||||
Sultan de l'ombre des loups | Mâle | Groenendael | 23/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028979/01944 | ||||
Sultan du clos du colombier | Mâle | Groenendael | 26/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028760/02169 | ||||
Surcouf de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017768/02802 | ||||
Swanie de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 02/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017774/02563 | ||||
Tania de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030185/03087 | ||||
Tenesse de marfontaine | Femelle | Tervueren, Sable | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018478/03006 | ||||
Terence de marfontaine | Mâle | Tervueren, Sable | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018477/02771 | ||||
Thana du cercle noir | Femelle | Groenendael | 11/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030215/02619 | ||||
Thann du cercle noir | Mâle | Groenendael | 11/11/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030210/02115 | ||||
Titan de l'ombre des loups | Mâle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030180/02218 | ||||
Topsy de marfontaine | Femelle | Groenendael | 29/06/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029934/02963 | ||||
1er Choix Tosca du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 04/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029691/02526 | ||||
Treets de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030184/03006 | ||||
Tulear de l'ombre des loups | Mâle | Groenendael | 16/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030179/02116 | ||||
Ulane du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 03/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019703/03588 | ||||
Ulk de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 12/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030828/02153 | ||||
Ulkhan de marfontaine | Mâle | Groenendael | 22/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031081/02350 | ||||
Ulla de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 12/01/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030829/02972 | ||||
Ullah | Femelle | Groenendael | 25/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030856/02829 | ||||
Ulysse de marfontaine | Mâle | Tervueren, Sable | 20/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020141/03237 | ||||
Una | Femelle | Groenendael | 25/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030851/02967 | ||||
Unth | Mâle | Tervueren, Sable | 25/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019796/03102 | ||||
Urac de marfontaine | Mâle | Groenendael | 20/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031069/02297 | ||||
Utah | Femelle | Groenendael | 25/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030853/02745 | ||||
Uva | Femelle | Groenendael | 25/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030855/02916 | ||||
Uxanne de marfontaine | Femelle | Groenendael | 22/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031083/03043 | ||||
Uxel | Mâle | Groenendael | 14/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031162/02296 | ||||
Vahine de la ferme des tourelles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021749/03527 | ||||
Vaik | Mâle | Groenendael | 06/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031799/02344 | ||||
Vanouchka de la grande lande | Femelle | Groenendael | 26/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031372/02863 | ||||
Varna du chemin des venelles | Femelle | Groenendael | 02/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031576/02923 | ||||
Vick de la ferme des tourelles | Mâle | Groenendael | 02/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032027/02793 | ||||
Vicky | Mâle | Groenendael | 06/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031798/02491 | ||||
Vicky de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 19/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031436/02840 | ||||
Vinka | Femelle | Groenendael | 06/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031800/03575 | ||||
vlady de la ferme des tourelles | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021750/03566 | ||||
Volf de l'ombre des loups | Mâle | Groenendael | 19/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031431/02407 | ||||
Volfenn de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 12/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032177/02481 | ||||
Votane de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 19/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031434/02937 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Sangha de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 16/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028869/02318 | ||||
Sophia de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 16/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028872/02408 | ||||
Sultan de la bonne rencontre | Mâle | Groenendael | 16/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028868/01916 | ||||
Sybelle de la bonne rencontre | Femelle | Groenendael | 16/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 028871/02341 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |