AnneFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Vandrio X Deffa Malinois LOSH 490464 date de naissance : 01/10/1982 date de décès : 00/00/0000 | Ringo (1224988) X Bonnie van de krijthof Malinois NHSB 1585813 date de naissance : 11/05/1988 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold | Mâle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736452 | ||||
Arras | Mâle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736453 | ||||
Arlyn | Femelle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736455 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736456 | ||||
Astana | Femelle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736457 | ||||
Aska | Femelle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736458 | ||||
Anka | Femelle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736459 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 14/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1736460 |
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
17 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masief Malinois LOSH 620352 date de naissance : 16/10/1988 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lex Malinois LOSH 601212 date de naissance : 14/10/1987 date de décès : 00/00/0000 IPO III |
|