KasFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Othar de la noaillerie X Wanda Malinois NHSB 1422735 date de naissance : 05/09/1985 date de décès : 00/00/0000 HD Tc , PHIml, PHIIml, Obj | Eik des deux pottois X Margo (1096495) Malinois NHSB 1493620 date de naissance : 13/09/1986 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy | Mâle | Malinois | 17/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1673403 | ||||
Boyd | Mâle | Malinois | 17/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1673404 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 17/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1673405 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 17/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1673407 |
125 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajax perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780900 | ||||
Amor van het stokeind | Mâle | Malinois | 27/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690173 | ||||
Anja perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780904 | ||||
Anka | Femelle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679309 | ||||
Arak | Mâle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679306 | ||||
Aras | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671702 | ||||
Arco | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671703 | ||||
Arco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780903 | ||||
Areck perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780902 | ||||
Arico perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780898 | ||||
Asca perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780905 | ||||
Astra | Mâle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679308 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848113 | ||||
Athos perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780899 | ||||
Axel perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 29/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1780901 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679307 | ||||
Biko | Mâle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679305 | ||||
Bonnie | Femelle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679310 | ||||
Bono | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671705 | ||||
Brian | Mâle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1707473 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562633 | ||||
Bruno van het stokeind | Mâle | Malinois | 27/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690176 | ||||
Cabil perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614654 | ||||
Carlo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614653 | ||||
Carmen perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614659 | ||||
Carmen van het stokeind | Femelle | Malinois | 27/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690179 | ||||
Ceasar perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614657 | ||||
Chanel | Femelle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679311 | ||||
Cindy perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614660 | ||||
Cleo | Femelle | Malinois | 15/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690183 | ||||
Cliften perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614656 | ||||
Co-meklin perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614655 | ||||
Conan | Mâle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848108 | ||||
Corsa-reza perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 07/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614658 | ||||
Cyntia | Femelle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1707476 | ||||
Dakar perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653946 | ||||
Danja perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653949 | ||||
Debber perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653948 | ||||
Debby van het stokeind | Femelle | Malinois | 27/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690178 | ||||
Deborah perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653952 | ||||
Dex perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653947 | ||||
Digor perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653945 | ||||
Djago van de drijvershoeve | Mâle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1716442 | ||||
Djenna | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671710 | ||||
Djuri perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653950 | ||||
Doenja perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653951 | ||||
Doerak van de drijvershoeve | Mâle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1716443 | ||||
Duco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653944 | ||||
Dusty perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 24/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653943 | ||||
Ejoeri perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 03/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665309 | ||||
Elba perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 03/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665310 | ||||
Elfaby perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 03/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665312 | ||||
Elperro perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 03/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665307 | ||||
Elrex perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 03/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665306 | ||||
Erkim perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 03/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665311 | ||||
Erna perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 03/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665308 | ||||
Gaelah | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671707 , AKC DL40258001 | ||||
Goldie | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671708 | ||||
Guido | Mâle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848109 | ||||
Hanka perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714133 | ||||
Hanny perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714135 | ||||
Hector perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714131 | ||||
Heidy perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714132 | ||||
Hella perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1714134 | ||||
Jacky perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 04/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822912 | ||||
Jasko perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 04/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822906 | ||||
Jenka perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 04/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822911 | ||||
Jerry-lee perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 04/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822909 | ||||
Jessie perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 04/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822910 | ||||
Jewels | Femelle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848112 | ||||
Jimmy perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 04/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822907 | ||||
Jizar perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 04/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1822908 | ||||
Karin van de drijvershoeve | Femelle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1716446 | ||||
Katja | Femelle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679313 | ||||
Kelly | Femelle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848114 | ||||
Laika van het stokeind | Femelle | Malinois | 27/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690177 | ||||
Lando | Mâle | Malinois | 15/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690180 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679303 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562630 | ||||
Mikkie van het stokeind | Mâle | Malinois | 27/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690175 | ||||
Mischa | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671709 | ||||
Nero von haus antverpa | Mâle | Malinois | 02/02/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631437 , NHSB 1725448 | ||||
Nestor van haus antarpa | Mâle | Malinois | 02/02/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631438 | ||||
Nicky | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1990 | 01/11/2001 | NHSB 1690185 | ||||
Nicky von haus antverpa | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631436 | ||||
Nicole | Femelle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848115 | ||||
Nocky von haus antverpa | Femelle | Malinois | 02/02/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631440 , NHSB 1700236 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 28/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1748498 | ||||
O'Debby von haus antverpa | Femelle | Malinois | 13/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657953 | ||||
O'Lara von haus antverpa | Femelle | Malinois | 13/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657952 | ||||
O'Leo-Marcus von haus antverpa | Mâle | Malinois | 13/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657950 | ||||
O'Micha von haus antverpa | Femelle | Malinois | 13/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657951 , NHSB 1725613 | ||||
O'Ricos von haus antverpa | Mâle | Malinois | 13/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1800731 , LOSH 657949 , AKC DL54165501 | ||||
Oscar | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562629 | ||||
Ours von haus antverpa | Mâle | Malinois | 13/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 640338 , NHSB 1725684 | ||||
Picco | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562632 | ||||
Pitsi | Femelle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671706 | ||||
Quenta | Femelle | Malinois | 15/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690184 | ||||
Rakker | Mâle | Malinois | 29/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1671704 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 28/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1748497 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 15/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690181 | ||||
Rocky | Mâle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679304 | ||||
Rocky | Mâle | Malinois | 28/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1748496 , AKC DL438683/01 | ||||
Rojo | Femelle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562634 | ||||
Roy | Mâle | Malinois | 08/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1562631 | ||||
Silva | Femelle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848111 | ||||
skip | Femelle | Malinois | 04/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1679312 | ||||
Sombra van de drijvershoeve | Femelle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1716445 | ||||
Somya | Femelle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1707474 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1707475 , AKC DL42834801 | ||||
Stormy van de drijvershoeve | Femelle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1716444 | ||||
Suzie | Femelle | Malinois | 29/09/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1848110 | ||||
Tarik | Mâle | Malinois | 15/02/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690182 | ||||
Tico van het stokeind | Mâle | Malinois | 27/01/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1690174 | ||||
Wanda | Femelle | Malinois | 28/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1748499 | ||||
Wanda perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771967 | ||||
Wendy | Femelle | Malinois | 28/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1748500 , AKC DL50235601 | ||||
Werex perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771965 | ||||
Wibo perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771964 | ||||
Wilco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771966 | ||||
Wira perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771968 | ||||
Wolf van de drijvershoeve | Mâle | Malinois | 01/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1716441 | ||||
Woodan perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771963 | ||||
Wotan perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771962 | ||||
Wutcher perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/06/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1771961 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lianique's andor Malinois NHSB 1342698 date de naissance : 02/06/1984 date de décès : 00/00/0000 IPO III |
|