NeroMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kastor van de rita's home X Palma Malinois NHSB 966084 date de naissance : 26/03/1977 date de décès : 00/00/0000 PHIml | Marco van de veldmolen X Petra Malinois NHSB 1019667 date de naissance : 28/07/1978 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion | Mâle | Malinois | 22/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1343867 | ||||
Laila | Femelle | Malinois | 22/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1343869 | ||||
Chyntia | Femelle | Malinois | 22/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1343870 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 22/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1343871 | ||||
Mistral-amanda | Femelle | Malinois | 22/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1343872 |
87 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anoeska | Femelle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548786 | ||||
Anousca | Femelle | Malinois | 22/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1651812 | ||||
Apollo | Mâle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594263 | ||||
Arinda | Femelle | Malinois | 28/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272413 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410280 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451923 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 22/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1651813 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548787 | ||||
Barry | Mâle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410275 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410281 | ||||
Biko | Mâle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594262 | ||||
Bores | Mâle | Malinois | 25/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1558996 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410276 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433745 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410279 | ||||
Brenda axelcio's glorie | Femelle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268390 | ||||
Brenda-sonja van de maas niers vallei | Femelle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547668 | ||||
Brendo | Mâle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548778 | ||||
Chico | Mâle | Malinois | 18/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665302 | ||||
Cozam | Mâle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594266 | ||||
Curby | Femelle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594269 | ||||
Dex | Mâle | Malinois | 18/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665299 | ||||
Domin-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547664 | ||||
Duco axelcio's glorie | Mâle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268383 | ||||
Eran | Mâle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451921 | ||||
Erna | Femelle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410283 | ||||
Igor | Mâle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548782 | ||||
Iwan | Mâle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451920 | ||||
Joenda | Femelle | Malinois | 25/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1558998 | ||||
Kalle | Mâle | Malinois | 18/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665303 | ||||
Kara | Femelle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451928 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410278 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 18/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665301 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548780 | ||||
Kimba | Femelle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335532 | ||||
Kimbo | Mâle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433742 | ||||
Kimbo | Mâle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451925 | ||||
Kimbo (1272410) | Mâle | Malinois | 28/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272410 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 18/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665305 | ||||
Lion | Mâle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410277 | ||||
Madjoe | Mâle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594264 | ||||
Maja | Femelle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433748 | ||||
Maja | Femelle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548785 | ||||
Majoor | Femelle | Malinois | 17/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410282 | ||||
Mandy | Femelle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594268 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 28/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272412 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433744 | ||||
Mellida | Femelle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594267 | ||||
Midas-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547666 | ||||
Myra | Femelle | Malinois | 28/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272415 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 28/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272411 | ||||
Nero-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547667 | ||||
Nerodan | Mâle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451924 | ||||
Noeska | Femelle | Malinois | 28/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272414 | ||||
Norma-sonja van de maas niers vallei | Femelle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547669 | ||||
Orion | Mâle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451926 | ||||
Palma van posthumus home | Femelle | Malinois | 30/05/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1403419 | ||||
Pascal | Mâle | Malinois | 22/04/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1651811 | ||||
Pascha axelcio's glorie | Femelle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268388 | ||||
Perra | Femelle | Malinois | 18/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665304 | ||||
Prins van posthumus home | Mâle | Malinois | 30/05/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1403418 | ||||
Rambo | Mâle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548779 | ||||
Remo-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547665 | ||||
Rico | Mâle | Malinois | 18/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1665300 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594261 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433743 | ||||
Rocky | Mâle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594265 | ||||
Roland axelcio's glorie | Mâle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268385 | ||||
Ronny axelcio's glorie | Mâle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268384 | ||||
Rudi | Mâle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335530 | ||||
Rudy-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 10/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1547663 | ||||
Rupa | Femelle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433747 | ||||
Sheila | Femelle | Malinois | 03/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1594270 | ||||
Silko | Mâle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548781 | ||||
smirre | Femelle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433749 | ||||
Tammara | Femelle | Malinois | 25/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1558997 | ||||
Tara | Femelle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451927 | ||||
Tascha axelcio's glorie | Femelle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268387 | ||||
Tijger | Femelle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451929 | ||||
Torca axelcio's glorie | Femelle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268386 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 26/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335531 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 02/08/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1433746 | ||||
Turba axelcio's glorie | Femelle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268389 | ||||
Waldo | Mâle | Malinois | 01/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451922 | ||||
Waldo axelcio's glorie | Mâle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268382 | ||||
Wanda | Femelle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548784 | ||||
Yoenda | Femelle | Malinois | 03/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548783 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Astrid van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1162349 | ||||
Bas van posthumus home | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1162344 | ||||
Boris van posthumus home | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1162346 | ||||
Cindy van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1162348 | ||||
Enka van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1162350 | ||||
Linda van posthumus home | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1162347 | ||||
Woef van posthumus home | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1162345 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |