Yokyo de la baraque de planchesMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Lux. Kilt de iamara X Ch. Lux. Nolette de la baraque de planches Groenendael LOSH 240412 date de naissance : 12/05/1966 date de décès : 00/00/0000 | Kiss de d'artamas X R.e. Mick de iamara Groenendael LOSH 262654 date de naissance : 07/07/1968 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yop de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346526 | ||||
You de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346527 | ||||
Yvan de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346528 | ||||
Yama de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346529 | ||||
Ydole de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346530 | ||||
Yosha de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346531 | ||||
Yvana de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346532 | ||||
Yvonne de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/08/1974 | 00/00/0000 | LOSH 346533 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sancho de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275345 | ||||
Soya-San de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275354 | ||||
Sirène de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275352 | ||||
Shirley de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275351 | ||||
Seruth de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275350 | ||||
Serena de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275349 | ||||
Sarah de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275348 | ||||
Sabrina de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275347 | ||||
Scotch de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275346 | ||||
Solange de la baraque de panches | Femelle | Groenendael | 13/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275353 | ||||
Ch. Lux. Xavlof de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/03/1973 | 00/00/0000 | LOSH 323026 | ||||
Xyita de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/03/1973 | 00/00/0000 | LOSH 323030 | ||||
Xibelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/03/1973 | 00/00/0000 | LOSH 323029 | ||||
Xocrate de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/03/1973 | 00/00/0000 | LOSH 323027 | ||||
Xarah de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/03/1973 | 00/00/0000 | LOSH 323028 | ||||
Zibelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 01/04/1975 | 00/00/0000 | LOSH 356232 | ||||
Zannick de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 01/04/1975 | 00/00/0000 | LOSH 356231 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
7 Lice(s) |
32 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clediville du val des artistes Groenendael LOSH 421477 date de naissance : 04/12/1978 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelia des forges monceux Groenendael LOSH 355384 date de naissance : 08/03/1975 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crigga du val des artistes Groenendael LOSH 413284 date de naissance : 15/06/1978 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bali du domaine ponti Groenendael LOSH 392875 date de naissance : 17/06/1977 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filouse du val des artistes Groenendael LOSH 472397 date de naissance : 23/10/1981 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colomba du val des artistes Groenendael LOSH 414648 date de naissance : 01/07/1978 date de décès : 00/00/0000 |