lianique's ceasarMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tulipe de millefiori X Estha van't rodolfsheim Malinois NHSB 1145434 date de naissance : 30/12/1980 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Lux/Holl. Cargo van bouwelhei X Perle van de molenakker Malinois NHSB 1168558 date de naissance : 20/06/1981 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lianique's andor | Mâle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1564466 | ||||
lianique's darko | Mâle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1564467 | ||||
lianique's mike | Mâle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1564468 | ||||
lianique's marco | Mâle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1564469 | ||||
lianique's donna | Femelle | Malinois | 19/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1564470 |
217 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adama de ooij | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1619162 | ||||
Ajax | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543653 | ||||
Ajax | Mâle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528243 | ||||
Alana de ooij | Femelle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483504 | ||||
Alex | Mâle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528240 | ||||
Alpha de ooij | Mâle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543679 | ||||
Alpha from the pleasant-place | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540563 | ||||
Amber from the pleasant-place | Femelle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540565 | ||||
Amber van ver hitland | Mâle | Malinois | 15/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543666 | ||||
Amy | Femelle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543658 | ||||
Anak | Femelle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545342 | ||||
Andjing from the pleasant-place | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540559 | ||||
Andor | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543654 | ||||
Andor | Mâle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528242 | ||||
Andor de ooij | Mâle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543678 | ||||
Angus | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543651 | ||||
Anique from the pleasant-place | Femelle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540566 | ||||
Anoeska de ooij | Femelle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543684 | ||||
Anoeska van't gilzehof | Femelle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520957 | ||||
Anouska | Femelle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528249 | ||||
Antis van ver hitland | Mâle | Malinois | 19/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475352 | ||||
Arak from the pleasant-place | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540562 | ||||
Arca | Femelle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528247 | ||||
Argos van het askaremshof | Mâle | Malinois | 30/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1568477 | ||||
Argus from the pleasant-place | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540564 | ||||
Arko | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543655 | ||||
Aron van't gilzehof | Mâle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520951 | ||||
Artha van ver hitland | Femelle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644239 | ||||
Arthos from the pleasant place | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540560 | ||||
Aschja | Femelle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543656 | ||||
Aschja | Femelle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528246 | ||||
Asja van ver hitland | Femelle | Malinois | 15/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543671 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528245 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719667 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602823 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528241 | ||||
Astor from the pleasant-place | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1540561 | ||||
Astor van't gilzehof | Mâle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520954 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602822 | ||||
Astra van het askaremshof | Femelle | Malinois | 30/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1568479 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543657 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 09/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468138 | ||||
Atak van ver hitland | Mâle | Malinois | 19/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475350 | ||||
Aura | Femelle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528248 | ||||
Avarell | Mâle | Malinois | 23/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1528244 | ||||
Axel | Mâle | Malinois | 23/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543652 | ||||
Barry van't gilzehof | Mâle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573317 | ||||
Bart-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294301 | ||||
Bas | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719665 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 11/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331710 | ||||
Beau de ooij | Femelle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543683 | ||||
Bella-truus van't gilzehof | Femelle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573324 | ||||
Berber-odine van't gilzehof | Femelle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573323 | ||||
Bianka van't gilzehof | Femelle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573321 | ||||
Billy van't gilzehof | Mâle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573318 | ||||
Blacky | Femelle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719670 | ||||
Bo van ver hitland | Femelle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644241 | ||||
Bobby de ooij | Mâle | Malinois | 13/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508952 | ||||
Bor | Mâle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655105 | ||||
Boy de ooij | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1619166 | ||||
Boy van ver hitland | Mâle | Malinois | 15/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543668 | ||||
Boy van't gilzehof | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460926 | ||||
Boyca van't gilzehof | Femelle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573322 | ||||
Bravour-sabor van't gilzehof | Mâle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573319 | ||||
Broes de ooij | Femelle | Malinois | 13/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508956 | ||||
Bruno van't gilzehof | Mâle | Malinois | 17/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1573320 | ||||
Cargo de ooij | Mâle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483501 | ||||
Carzan de ooij | Mâle | Malinois | 13/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508953 | ||||
Castor de ooij | Mâle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543680 | ||||
Castor van ver hitland | Mâle | Malinois | 19/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475349 | ||||
Castor van ver hitland | Mâle | Malinois | 15/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543667 | ||||
Cobus van't gilzehof | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460929 | ||||
Crack van't gilzehof | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460925 | ||||
Dewi van de larense heide | Femelle | Malinois | 20/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1480409 | ||||
Django van ver hitland | Mâle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644236 | ||||
Donar van't gilzehof | Mâle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520955 | ||||
Dyon van de larense heide | Mâle | Malinois | 20/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1480406 | ||||
Elsa | Femelle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655106 | ||||
Falco van het askaremshof | Mâle | Malinois | 26/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493632 | ||||
Fallon | Femelle | Malinois | 11/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331713 | ||||
Fidele van ver hitland | Femelle | Malinois | 19/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475355 | ||||
Frea van ver hitland | Femelle | Malinois | 15/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543669 | ||||
Freya-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294305 | ||||
Gizmo | Femelle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719673 | ||||
Guus van ver hitland | Mâle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644237 | ||||
halusetha's Banjer | Mâle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493609 | ||||
halusetha's Castor | Mâle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493610 | ||||
halusetha's Doenja | Femelle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493611 | ||||
halusetha's Ferro | Mâle | Malinois | 26/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493613 | ||||
halusetha's Laika | Femelle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493612 | ||||
halusetha's Rox | Mâle | Malinois | 25/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493608 | ||||
halusetha's Tosca | Femelle | Malinois | 26/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493614 | ||||
Hertha | Femelle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719672 | ||||
Ilse | Femelle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719669 | ||||
Iris de ooij | Femelle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483505 | ||||
Jupiter de ooij | Mâle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543682 | ||||
Kastor van het askaremshof | Mâle | Malinois | 26/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493634 | ||||
Kay | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719668 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602825 | ||||
Kazan van ver hitland | Mâle | Malinois | 19/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475351 | ||||
Kevin de ooij | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1619163 | ||||
Kim-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294306 | ||||
Kimberly van het askaremshof | Femelle | Malinois | 30/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1568480 | ||||
Lady van het askaremshof | Femelle | Malinois | 26/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493638 | ||||
Laika van't gilzehof | Femelle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520959 | ||||
Lando | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545340 | ||||
lianique's asta | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493626 | ||||
lianique's asta | Femelle | Malinois | 17/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914261 | ||||
lianique's astor | Mâle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534072 | ||||
lianique's basco | Mâle | Malinois | 06/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805692 | ||||
lianique's baska | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493629 | ||||
lianique's benji | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493623 | ||||
lianique's boj | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764627 | ||||
lianique's bonika | Femelle | Malinois | 06/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805694 | ||||
lianique's bowie | Mâle | Malinois | 14/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669030 | ||||
lianique's boy | Mâle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534073 | ||||
lianique's boy | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493627 | ||||
lianique's boyko | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493624 | ||||
lianique's charon | Femelle | Malinois | 06/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805695 | ||||
lianique's chica | Femelle | Malinois | 06/02/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805693 | ||||
lianique's danny | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493631 | ||||
lianique's Eli | Mâle | Malinois | 14/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669028 | ||||
lianique's elza | Femelle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711136 | ||||
lianique's falco | Mâle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711132 | ||||
lianique's fara | Femelle | Malinois | 17/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914262 | ||||
lianique's femke | Femelle | Malinois | 17/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914260 | ||||
lianique's icor | Mâle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711134 | ||||
lianique's jacco | Mâle | Malinois | 17/12/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914259 | ||||
lianique's jipsie | Femelle | Malinois | 14/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669032 | ||||
lianique's jonas | Femelle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711138 | ||||
lianique's kanjer | Mâle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534071 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711133 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493625 | ||||
lianique's kora | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764630 | ||||
lianique's lambik | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493628 | ||||
lianique's Lian | Femelle | Malinois | 21/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1564471 | ||||
lianique's marko | Mâle | Malinois | 17/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493630 | ||||
lianique's max | Mâle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711131 | ||||
lianique's maxim | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764631 | ||||
lianique's menno | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764632 | ||||
lianique's murdock | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764628 | ||||
lianique's nouschka | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764633 | ||||
lianique's reintje | Femelle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711137 | ||||
lianique's Rocco | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764629 | ||||
lianique's rocky | Mâle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534070 | ||||
lianique's sally | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764634 | ||||
lianique's sascha | Femelle | Malinois | 01/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1711135 | ||||
lianique's sascha | Mâle | Malinois | 14/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669029 | ||||
lianique's siggi | Femelle | Malinois | 05/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534074 | ||||
lianique's wanda | Femelle | Malinois | 14/09/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1669031 | ||||
Lucky van het askaremshof | Mâle | Malinois | 26/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493635 | ||||
Luke (1468137) | Mâle | Malinois | 09/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468137 | ||||
Luno van de larense heide | Mâle | Malinois | 20/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1480407 | ||||
Manou | Femelle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602828 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 11/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331711 | ||||
Mario | Mâle | Malinois | 11/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331712 | ||||
Medor van ver hitland | Femelle | Malinois | 15/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543672 | ||||
Mentor van't gilzehof | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460930 | ||||
Menzo | Mâle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602821 | ||||
Mischa van't gilzehof | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460933 | ||||
Montis van't gilzehof | Mâle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520952 | ||||
Natasja | Femelle | Malinois | 09/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468140 | ||||
Nero de ooij | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1619164 | ||||
Nicky de ooij | Femelle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483506 | ||||
Noeska de ooij | Femelle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483503 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655107 | ||||
Ody | Femelle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655108 | ||||
Palma de ooij | Femelle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483508 | ||||
Pascha | Femelle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545343 | ||||
Pascha van't gilzehof | Femelle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520958 | ||||
Pasja van ver hitland | Femelle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644238 | ||||
Patty van het askaremshof | Femelle | Malinois | 30/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1568481 | ||||
Prinsses | Femelle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545344 | ||||
Qiudi | Femelle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545341 | ||||
Quinta | Femelle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602826 | ||||
Rambo | Mâle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602824 | ||||
Rambo | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545339 | ||||
Rambo van ver hitland | Mâle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644234 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719664 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 09/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468134 | ||||
Rex van ver hitland | Mâle | Malinois | 19/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475353 | ||||
Rex van't gilzehof | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460931 | ||||
Reza | Femelle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655110 | ||||
Reza van het askaremshof | Femelle | Malinois | 30/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1568478 | ||||
Rivkah de ooij | Femelle | Malinois | 13/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508954 | ||||
Robin van de larense heide | Mâle | Malinois | 20/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1480408 | ||||
Robin van het akaremshof | Mâle | Malinois | 30/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1568476 | ||||
Rocky de ooij | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1619161 | ||||
Rocky van het askaremshof | Mâle | Malinois | 26/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493636 | ||||
Roel van't gilzehof | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460927 | ||||
Roy de ooij | Mâle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543681 | ||||
Rudy van het askaremshof | Mâle | Malinois | 26/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493633 | ||||
Rydel van ver hitland | Mâle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644235 | ||||
Sabor van't gilzehof | Mâle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520953 | ||||
Sarah de ooij | Femelle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483507 | ||||
Sascha | Femelle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719671 | ||||
Sascha van ver hitland | Femelle | Malinois | 01/02/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1644240 | ||||
Saskia | Femelle | Malinois | 11/04/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331714 | ||||
Sepke de ooij | Femelle | Malinois | 13/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1508955 | ||||
Stella-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294304 | ||||
Sultan de ooij | Mâle | Malinois | 18/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1483502 | ||||
Tacko-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294302 | ||||
Tara van het askaremshof | Femelle | Malinois | 26/09/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1493637 | ||||
Terra van't gilzehof | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460932 | ||||
Thabot-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294303 | ||||
Tim | Mâle | Malinois | 09/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468135 | ||||
Tosca (1468139) | Femelle | Malinois | 09/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468139 | ||||
Toska | Femelle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1655109 | ||||
Vedor | Mâle | Malinois | 27/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1719666 | ||||
Vesta van ver hitland | Mâle | Malinois | 19/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475354 | ||||
Vides | Femelle | Malinois | 20/06/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1602827 | ||||
Voltan | Mâle | Malinois | 22/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545338 | ||||
Waldo | Mâle | Malinois | 09/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468136 | ||||
Wiske van ver hitland | Femelle | Malinois | 15/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543670 | ||||
Wodan van't gilzehof | Mâle | Malinois | 06/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520956 | ||||
Wout van't gilzehof | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460928 | ||||
Yjoor de ooij | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1619165 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
lianique's astra | Femelle | Malinois | 11/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451933 | ||||
lianique's atilla | Femelle | Malinois | 15/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331726 | ||||
lianique's barry | Mâle | Malinois | 11/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451931 | ||||
lianique's borr | Mâle | Malinois | 11/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1451930 | ||||
lianique's boy | Mâle | Malinois | 15/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331724 | ||||
lianique's cheeta | Femelle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291615 | ||||
lianique's chief | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291612 | ||||
lianique's doni | Femelle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291614 | ||||
lianique's grando | Mâle | Malinois | 15/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331723 | ||||
lianique's herta | Femelle | Malinois | 11/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451935 | ||||
lianique's kora | Femelle | Malinois | 11/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451934 | ||||
lianique's lady | Femelle | Malinois | 11/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451936 | ||||
lianique's marco | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291613 | ||||
lianique's pedro | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291610 | ||||
lianique's samy | Femelle | Malinois | 15/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331727 | ||||
lianique's sep | Femelle | Malinois | 15/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1331725 | ||||
Sél. Belg. B. lianique's Waldo | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1.291.611 | ||||
lianique's wolf | Mâle | Malinois | 11/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1451932 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |