Arack van vinkelhofMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tiburs X Valencia du boscaille Malinois LOSH 382637 , NHSB 945617 date de naissance : 01/10/1976 date de décès : 00/00/0000 | Milord (529494) X Kitty Malinois NHSB 778990 date de naissance : 20/11/1974 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052072 | ||||
Brabo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052073 | ||||
Rex van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052074 | ||||
Astor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052075 | ||||
Caspar van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052077 | ||||
Berry van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052078 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052079 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rando van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991001 | ||||
Karzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991000 | ||||
Demon van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991002 | ||||
Waldo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1016275 | ||||
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1016274 | ||||
Kazan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1016269 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1016273 | ||||
Colin van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1016270 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1016271 | ||||
Maico van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1016272 |
206 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alex | Mâle | Malinois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034280 | ||||
Andor | Mâle | Malinois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981143 | ||||
Andor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963149 | ||||
Andor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991021 | ||||
Anja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 14/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997798 | ||||
Anka van vinkelhof | Femelle | Malinois | 15/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026034 | ||||
Anka van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991013 | ||||
Anoeska van vinkelhof | Femelle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011278 | ||||
Anouska | Femelle | Malinois | 06/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1159362 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166895 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 07/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028724 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997793 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151555 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990993 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 08/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1170409 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011272 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 15/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026029 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1143835 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981140 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078043 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164808 | ||||
Aram van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011274 | ||||
Aram van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990991 | ||||
Aram van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164809 | ||||
Aras van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990992 | ||||
Arco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151556 | ||||
Arina van vinkelhof | Femelle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990999 | ||||
Arkos van vinkelhof | Mâle | Malinois | 15/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026031 | ||||
Arno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 15/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026032 | ||||
Aron van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164806 | ||||
Astor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963157 | ||||
Astra van de inli-hof | Femelle | Malinois | 02/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007209 | ||||
Astra van mechelenhof | Femelle | Malinois | 20/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175509 | ||||
Astrid van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997799 | ||||
Aysha | Mâle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017835 | ||||
Bandiet van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990998 | ||||
Barra van vinkelhof | Femelle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963152 | ||||
Barry van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134644 | ||||
Basco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078044 | ||||
Basko | Mâle | Malinois | 10/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062727 | ||||
Belinda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 08/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1170412 | ||||
Benno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981139 | ||||
Benno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 20/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066809 | ||||
Bentor van de inli-hof | Mâle | Malinois | 02/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007207 | ||||
Bianca van vinkelhof | Femelle | Malinois | 08/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1170411 | ||||
Boefje van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078047 | ||||
Bojar van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990997 | ||||
Bonita | Femelle | Malinois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981146 | ||||
Brenda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 07/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028728 | ||||
Bresta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 07/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028726 | ||||
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 06/02/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094875 | ||||
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164810 | ||||
Brigit van vinkelhof | Femelle | Malinois | 14/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997797 | ||||
Bruno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134642 | ||||
Carlo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078046 | ||||
Casper | Mâle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017833 | ||||
Castor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963150 | ||||
Castor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 08/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1170410 | ||||
Ceron | Mâle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034268 | ||||
Cindy van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166898 | ||||
Cindy van vinkelhof | Femelle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078048 | ||||
Cindy van vinkelhof | Femelle | Malinois | 16/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981141 | ||||
Cindy van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997801 | ||||
Cora van vinkelhof | Femelle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078049 | ||||
Debbie | Femelle | Malinois | 01/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175513 | ||||
Demon van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991017 | ||||
Diba | Femelle | Malinois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981147 | ||||
Doeschka van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166900 | ||||
Dunja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983056 | ||||
Elza | Femelle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017840 | ||||
Elza van vinkelhof | Femelle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011279 | ||||
Esra van vinkelhof | Mâle | Malinois | 20/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066810 | ||||
Gino | Mâle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034271 | ||||
Hector van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166896 | ||||
Hector van vinkelhof | Mâle | Malinois | 08/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1170408 | ||||
Hektor | Mâle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034272 | ||||
Herma van vinkelhof | Mâle | Malinois | 07/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028722 | ||||
Hertha | Femelle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034278 | ||||
Hertha | Mâle | Malinois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034283 | ||||
Hertha van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991009 | ||||
Inge van vinkelhof | Femelle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134646 | ||||
Iron van de inli-hof | Mâle | Malinois | 02/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007208 | ||||
Iron van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991019 | ||||
Iwan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011277 | ||||
Iwan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078042 | ||||
Iwan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 20/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066808 | ||||
Jikki van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983055 | ||||
Joe | Mâle | Malinois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034282 | ||||
Karzan | Mâle | Malinois | 10/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062728 | ||||
Karzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134640 | ||||
Katja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963153 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034266 | ||||
Kim van vinkelhof | Mâle | Malinois | 15/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026030 | ||||
Kimba | Mâle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017837 | ||||
Kino van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1143834 | ||||
Koeska van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166897 | ||||
Linda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078050 | ||||
Lion | Mâle | Malinois | 06/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1159356 | ||||
Lucie van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991012 | ||||
Lyon van tina's home | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 969282 | ||||
Mara van vinkelhof | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151560 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034281 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 01/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175510 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981142 | ||||
Marco van de inli-hof | Mâle | Malinois | 02/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007206 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 07/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028725 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166893 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983050 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011276 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981135 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1078045 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 06/02/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094877 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990990 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991020 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034267 | ||||
Merga van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166894 | ||||
Meta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997800 | ||||
Meta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 07/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028727 | ||||
Mimoza | Femelle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034276 | ||||
Minka van vinkelhof | Femelle | Malinois | 20/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066812 | ||||
Miranda van mechelenhof | Femelle | Malinois | 20/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175508 | ||||
Muis | Mâle | Malinois | 06/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1159358 | ||||
Nancy van vinkelhof | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151559 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981145 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 10/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062726 | ||||
Nero van mechelenhof | Mâle | Malinois | 20/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175506 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 20/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066811 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134645 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997794 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011275 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990995 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963156 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991018 | ||||
Niky van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963158 | ||||
Noeska van vinkelhof | Femelle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963155 | ||||
Paggo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 06/02/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094876 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034274 | ||||
Prince | Mâle | Malinois | 06/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1159357 | ||||
Prinz van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011271 | ||||
Radja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151558 | ||||
Rakker van mechelenhof | Femelle | Malinois | 20/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175507 | ||||
Raldo | Mâle | Malinois | 10/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062730 | ||||
Rando van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134639 | ||||
Rastanoura van tina's home | Mâle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 969281 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017834 | ||||
Rex van de inli-hof | Mâle | Malinois | 02/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007205 | ||||
Reza van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166902 | ||||
Ringo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990996 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017838 | ||||
Robby (981144) | Mâle | Malinois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981144 | ||||
Robby van vinkelhof | Mâle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963148 | ||||
Robby van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981138 | ||||
Robby van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/11/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991016 | ||||
Roland van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983051 | ||||
Ronny van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166899 | ||||
Ronny van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134641 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 10/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1062729 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 06/02/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094878 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1143833 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 990994 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981136 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983052 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164807 | ||||
Ruta van tina's home | Femelle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 969283 | ||||
Sandor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 07/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1028723 | ||||
Sandy | Femelle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034277 | ||||
Sarah | Femelle | Malinois | 06/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1159361 | ||||
Sasja | Femelle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034279 | ||||
Sasja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983053 | ||||
Saskia van vinkelhof | Femelle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963154 | ||||
Sieta | Mâle | Malinois | 01/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175511 | ||||
Silvester van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981137 | ||||
Silvia van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983057 | ||||
Silvia van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991015 | ||||
Sita van vinkelhof | Femelle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134647 | ||||
Sita van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991014 | ||||
Sitta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1143837 | ||||
sjors van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997792 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017839 | ||||
Sonja van tina's home | Femelle | Malinois | 20/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 969284 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 14/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997796 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166901 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991011 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 06/02/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1094879 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1143836 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 01/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175512 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017841 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 06/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017836 | ||||
Tarzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 13/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151557 | ||||
Tarzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 14/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1011273 | ||||
Tarzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983049 | ||||
Teddie | Mâle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034269 | ||||
Telly | Mâle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034270 | ||||
Terry van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 983054 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034273 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 06/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1159360 | ||||
Tosca van vinkelhof | Femelle | Malinois | 15/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1026033 | ||||
Tramp | Femelle | Malinois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034284 | ||||
Trudy van vinkelhof | Femelle | Malinois | 14/02/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997795 | ||||
Vera van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/01/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1143838 | ||||
Vera van vinkelhof | Femelle | Malinois | 23/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 963151 | ||||
Victor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 10/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997802 | ||||
Victor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 16/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1134643 | ||||
Wanda | Femelle | Malinois | 08/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034275 | ||||
Wendy | Femelle | Malinois | 06/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1159359 | ||||
Wildon van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991010 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 23/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110462 | ||||
Bruno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 23/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110463 | ||||
Robby van vinkelhof | Mâle | Malinois | 23/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110464 | ||||
Sarko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 23/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110461 |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
4 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cora (1194364) Malinois NHSB 1194364 date de naissance : 09/11/1981 date de décès : 00/00/0000 |
|