Banjer van vinkelhofMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch NL. Nopi X Tita van tinneke Malinois NHSB 578000 date de naissance : 15/01/1972 date de décès : 00/00/0000 | Marco van de veldmolen X Britta (735.913) Malinois NHSB 839640 date de naissance : 10/07/1975 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919809 | ||||
Marko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919810 | ||||
Iwan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919811 | ||||
Kouska van vinkelhof | Femelle | Malinois | 29/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919812 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 29/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919813 |
145 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alex van vinkelhof | Mâle | Malinois | 03/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991005 | ||||
Anja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813292 | ||||
Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/02/1977 | 00/00/0000 | NHSB 932806 | ||||
Arno van de buitenkant | Mâle | Malinois | 10/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806443 | ||||
Arno van de veldmolen | Mâle | Malinois | 28/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1052271 | ||||
Arno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831559 | ||||
Arno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919819 | ||||
Astrid van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926030 | ||||
Barry van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 917972 | ||||
Barry van vinkelhof | Mâle | Malinois | 11/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869677 | ||||
Barry van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869689 | ||||
Barry van vinkelhof | Mâle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869683 | ||||
Basje van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947945 , LOF 1 BBM 000021 | ||||
Bastiaan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 03/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991008 | ||||
Bea van vinkelhof | Femelle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875342? | ||||
Bianka van vinkelhof | Femelle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813291 | ||||
Bica van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869698 | ||||
Boeda van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943063 | ||||
Bonita van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869693 | ||||
Brenda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 29/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 917977 | ||||
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831561 | ||||
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 11/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869678 | ||||
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 08/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869673 | ||||
Britta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 28/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813282 | ||||
Bronja van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875338? | ||||
Bruno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869682 | ||||
Bruno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 08/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869674 | ||||
Bruno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813287 | ||||
Castor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870572 | ||||
Castor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919817 | ||||
Castor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869685 | ||||
Castor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813289 | ||||
Castor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 925806 | ||||
Castro van vinkelhof | Mâle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813285 | ||||
Cesear van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 917976 | ||||
Chatib van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870576 | ||||
Chokee van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 917973 | ||||
Condor van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869701 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831570 | ||||
Cora van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947955 | ||||
Cuna van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947948 | ||||
Donald van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870574 | ||||
Dora van vinkelhof | Femelle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869686 | ||||
Duko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875339? | ||||
Fedor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869690 | ||||
Floris van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870573 | ||||
Frieda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947953 | ||||
Hassan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 20/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943059 | ||||
Hertha van vinkelhof | Femelle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870579 | ||||
Iwan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/02/1977 | 00/00/0000 | NHSB 932807 | ||||
Joris van vinkelhof | Mâle | Malinois | 20/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943060 | ||||
Joris van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/02/1977 | 00/00/0000 | NHSB 932805 | ||||
Juras van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 917974 | ||||
Karzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875337? | ||||
Kasan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870575 | ||||
Kasper van vinkelhof | Mâle | Malinois | 29/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 917975 | ||||
Keetje van vinkelhof | Femelle | Malinois | 28/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813283 | ||||
Kim van vinkelhof | Mâle | Malinois | 03/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991003 | ||||
Kordon (831.564) | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831564 | ||||
Lando van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 925807 | ||||
Lijka van vinkelhof | Femelle | Malinois | 11/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869679 | ||||
Lucie van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947954 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831566 | ||||
Marco van de buitenkant | Mâle | Malinois | 10/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806445 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 03/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991004 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947952 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813278 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919815 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869681 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/02/1977 | 00/00/0000 | NHSB 932808 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875336? | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943064 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 11/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869675 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813288 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 925810 | ||||
Marko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 08/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869671 | ||||
Marko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947951 | ||||
Marko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831560 | ||||
Marko van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947946 | ||||
Meta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926027 | ||||
Meta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 20/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943062 | ||||
Meta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869702 | ||||
Micha van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869700 | ||||
Minka | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831569 | ||||
Mirka van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869696 | ||||
Mischa van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947947 | ||||
Mischa van vinkelhof | Femelle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870577 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813279 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919816 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947944 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 11/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869676 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831558 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875341? | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813286 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869695 | ||||
Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 925808 | ||||
Niekor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870571 | ||||
Nora van vinkelhof | Femelle | Malinois | 28/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813281 | ||||
Nora van vinkelhof | Femelle | Malinois | 25/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831562 | ||||
Pascal van vinkelhof | Femelle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919821 | ||||
Pasja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943066 | ||||
Presto van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869697 | ||||
Queen van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926029 | ||||
Radja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869692 | ||||
Ringo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919814 | ||||
Robbie van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831557 | ||||
Rocco van de buitenkant | Mâle | Malinois | 10/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806444 | ||||
Rocco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919818 | ||||
Rocco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 03/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991007 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 20/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943061 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 08/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869672 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875340? | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/02/1977 | 00/00/0000 | NHSB 932804 | ||||
Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869694 | ||||
Sandra van vinkelhof | Femelle | Malinois | 25/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831563 | ||||
Sanne | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831571 | ||||
Simba | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831565 | ||||
Sitta van vinkelhof | Femelle | Malinois | 28/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813284 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831568 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 25/04/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875343 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869691 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 11/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869680 | ||||
Sonja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869687 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831567 | ||||
Tanja van de buitenkant | Femelle | Malinois | 10/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806446 | ||||
Tanja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 02/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947949 | ||||
Tanja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 01/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947956 | ||||
Tanja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 22/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813290 | ||||
Tanja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 17/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869699 | ||||
Tashja van de buitenkant | Femelle | Malinois | 10/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806447 | ||||
Terry van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926026 | ||||
Tita van de buitenkant | Femelle | Malinois | 10/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806448 | ||||
Tonny van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 919820 | ||||
Tosca van de buitenkant | Femelle | Malinois | 10/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806449 | ||||
Victor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 03/12/1977 | 00/00/0000 | NHSB 991006 , LOF 1 BBM 00201? | ||||
Waldo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 925809 | ||||
Wanda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926028 | ||||
Wanda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 18/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 870578 | ||||
Wanda van vinkelhof | Femelle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869688 | ||||
Wikky van vinkelhof | Femelle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926025 | ||||
Wikky van vinkelhof | Femelle | Malinois | 28/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813280 | ||||
Wilson van vinkelhof | Mâle | Malinois | 09/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869684 | ||||
Wodan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943065 | ||||
Wodan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 926024 | ||||
Wodan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 01/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 947950 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arno | Mâle | Malinois | 05/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1137505 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255787 | ||||
Barno | Mâle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203433 | ||||
Bea | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203436 | ||||
Berlinda | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203438 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255789 | ||||
Bodi | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203437 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203435 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203439 | ||||
Breston (1203434) | Mâle | Malinois | 16/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203434 | ||||
Carla | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255788 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255783 | ||||
Django | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255786 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 05/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1137507 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 05/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1137506 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255785 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 05/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1137509 | ||||
Noerit | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255790 | ||||
Paco | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255784 , AKC D598206 | ||||
Rudie | Mâle | Malinois | 05/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1137504 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 05/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1137510 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 05/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1137508 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |