BrendaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Narcilo X Rita Malinois NHSB 462925 date de naissance : 16/03/1969 date de décès : 00/00/0000 | Portos de la belle hacienda X Polka de la belle hacienda Malinois NHSB 521233 date de naissance : 08/08/1970 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duc | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822694 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822695 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822696 | ||||
Wandor | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822697 | ||||
Casta | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822698 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822699 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822701 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rita | Femelle | Malinois | 23/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664155 | ||||
Nerodan | Mâle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664150 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664156 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664154 | ||||
Casper | Mâle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664153 | ||||
Sigo | Mâle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664152 | ||||
Casstro | Mâle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664151 | ||||
Casstra | Femelle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664157 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709073 | ||||
Prins | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709071 | ||||
tjallo | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709066 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709070 | ||||
Tasja | Femelle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709072 | ||||
Rikkie | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709067 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709069 | ||||
Duccie | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709068 | ||||
Sita | Femelle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709074 | ||||
Leida | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780541 | ||||
Carla | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780540 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780542 | ||||
Tobias | Mâle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780537 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780545 | ||||
Natasja | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780539 | ||||
Macdonald | Mâle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780538 | ||||
Tanja (780543) | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780543 | ||||
Fasca | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780544 |
378 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
51 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarass du val de scarpe Malinois NHSB 1250255 date de naissance : 14/09/1982 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram van't rodolfsheim Malinois NHSB 930930 date de naissance : 30/01/1977 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartouche van't rodolfsheim Malinois NHSB 798015 date de naissance : 27/03/1975 date de décès : 00/00/0000 |
|