lianique's githaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. , Ch. Holl. Xramy van bouwelhei X Votca van bouwelhei Malinois LOSH 420321 date de naissance : 30/11/1978 date de décès : 00/00/0000 HD B , | Crack du boscaille X Baika van bouwelhei Malinois NHSB 1099853 , LOSH 428286 date de naissance : 08/07/1979 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lianique's Goliath | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241478 | ||||
lianique's guido | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241479 | ||||
lianique's gabunker | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241480 | ||||
lianique's genda | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241481 | ||||
lianique's gereinde | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241482 | ||||
lianique's samor | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241483 | ||||
lianique's goldy | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241485 |
89 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Barry | Mâle | Malinois | 03/02/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1141799 | ||||
Bea | Femelle | Malinois | 03/02/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1141800 | ||||
Boris van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221339 | ||||
Bruna | Femelle | Malinois | 03/02/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1141801 | ||||
Castor van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221338 | ||||
Cazan | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241488 | ||||
D'Lescaut akita ''Bonny'' | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 610849 | ||||
Diba-nanja | Femelle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241494 | ||||
Donald | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241489 | ||||
Donyadiba | Femelle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241495 | ||||
Duco | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241492 | ||||
Elton van balderlo | Mâle | Malinois | 06/12/1980 | 00/00/0000 | LOSH 454719 | ||||
Ewan van balderlo | Mâle | Malinois | 06/12/1980 | 00/00/0000 | LOSH 454721 , NHSB 1149830 | ||||
Falco van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221337 | ||||
Ferro | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241493 | ||||
Flika van doerakkenhof | Femelle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472861 | ||||
Frika van doerakkenhof | Femelle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1200689 | ||||
Fringo van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1300042 | ||||
Frya van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472863 | ||||
Gamin de la belle edita | Mâle | Malinois | 00/00/1982 | 00/00/0000 | |||||
Gandy van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481228 | ||||
Gerben van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481229 | ||||
Gerd van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481230 | ||||
Grando van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481231 | ||||
Grognard de la belle edita | Mâle | Malinois | 00/00/1982 | 00/00/0000 | |||||
Gunther van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481232 | ||||
Gutta van doerakkenhof | Femelle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1300127 | ||||
Irma van het hannie's honk | Femelle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221340 | ||||
July | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208721 | ||||
Kasper | Mâle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208716 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241491 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208720 | ||||
lianique's ajax | Mâle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534061 | ||||
Ch Nl. lianique's Anuschka | Femelle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446110 | ||||
lianique's arcana | Femelle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446109 | ||||
lianique's arco | Mâle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534062 | ||||
lianique's astor | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306945 | ||||
lianique's astra | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516479 | ||||
lianique's Barkas | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306943 | ||||
lianique's bas | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516481 | ||||
lianique's Blits | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469797 | ||||
lianique's briska | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469801 | ||||
lianique's buster | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469795 | ||||
lianique's cabrien | Femelle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168558 | ||||
lianique's cairo | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168555 | ||||
lianique's casper | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469796 | ||||
lianique's casper | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168556 | ||||
lianique's christa | Femelle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168559 | ||||
lianique's cita | Femelle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168557 | ||||
lianique's Cliss | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168552 | ||||
lianique's conforza | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168553 | ||||
lianique's cora | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168554 | ||||
lianique's debbie | Femelle | Malinois | 15/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175505 | ||||
lianique's denero | Mâle | Malinois | 15/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175504 | ||||
lianique's dennis | Mâle | Malinois | 15/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175503 | ||||
lianique's donja | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469798 | ||||
lianique's fanero | Mâle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230809 | ||||
lianique's fanny | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230811 | ||||
lianique's farah | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230812 | ||||
lianique's femke | Femelle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306947 | ||||
lianique's fencha | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230814 | ||||
lianique's ferry | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230815 | ||||
lianique's francis | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230813 | ||||
lianique's frida | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230810 | ||||
lianique's gringo | Mâle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534060 | ||||
lianique's Jack | Mâle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446108 | ||||
lianique's leicka | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469799 | ||||
lianique's max | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306944 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306946 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516482 | ||||
lianique's nicky | Femelle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446111 | ||||
lianique's ninya | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516484 | ||||
lianique's porta | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516478 | ||||
lianique's sita | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516485 | ||||
lianique's tanja | Femelle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534063 | ||||
lianique's tara | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516483 | ||||
lianique's tasja | Femelle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534064 | ||||
lianique's tessa | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469800 | ||||
lianique's walter | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516480 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208718 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241496 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208722 | ||||
Quino van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221335 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241490 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208719 | ||||
Taco | Mâle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208717 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208723 | ||||
Wanda van het hannieshonk | Femelle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221341 | ||||
Wodan van het hannieshonk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221336 |
57 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anak-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187053 | ||||
Arco-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129844 | ||||
Astra-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187056 | ||||
Benja-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187054 | ||||
Brendi-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187055 | ||||
Dunja-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187057 | ||||
Finn-Dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187052 | ||||
Floris-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187049 | ||||
Hayco-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187050 | ||||
Ivou-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129846 | ||||
lianique's anita | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557165 | ||||
lianique's Arca | Femelle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359285 | ||||
lianique's argos | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275522 | ||||
lianique's astor | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359280 | ||||
lianique's boyko | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621896 | ||||
lianique's breston | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359284 | ||||
lianique's cabiel | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275523 | ||||
lianique's caesar | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485739 | ||||
lianique's castor | Mâle | Malinois | 29/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394939 | ||||
lianique's castor | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359282 | ||||
lianique's cobra | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485745 | ||||
lianique's donar | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359281 | ||||
lianique's fleur | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557164 | ||||
lianique's fosco | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621895 | ||||
lianique's guy | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557157 | ||||
lianique's hayke | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621898 | ||||
lianique's Inge | Femelle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275528 | ||||
lianique's irma | Femelle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275527 | ||||
lianique's iron | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359283 | ||||
lianique's iron | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275524 | ||||
lianique's iwan | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275526 , SF-13982O/84 | ||||
lianique's kargo | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485737 | ||||
lianique's karlo | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557156 | ||||
Ch. Holl. lianique's Kaya | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485742 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557159 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275521 | ||||
lianique's kim | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557161 | ||||
lianique's kimberly | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557160 | ||||
lianique's meeghan | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485743 | ||||
lianique's mira | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557162 | ||||
lianique's mischa | Femelle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359286 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485738 | ||||
lianique's pollux | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485741 | ||||
lianique's robin | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485740 | ||||
lianique's rover | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275525 | ||||
lianique's Roy | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621894 | ||||
lianique's sinta | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557163 | ||||
lianique's tako | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557158 | ||||
lianique's Tessa | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485744 | ||||
lianique's tosca | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621897 | ||||
lianique's wodan | Mâle | Malinois | 29/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394938 | ||||
lianique's zita | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621899 | ||||
Pasha-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129848 | ||||
Rik-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129845 | ||||
Sjuul-Dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187051 | ||||
Stuf-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129847 | ||||
Winiy-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129849 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |