Rocky (973421)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch NL. Nopi X Tita van tinneke Malinois NHSB 577999 date de naissance : 15/01/1972 date de décès : 00/00/0000 | Narcilo X Chita Malinois NHSB 714277 date de naissance : 09/12/1973 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nero | Mâle | Malinois | 03/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 973419 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 03/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 973420 | ||||
Ronnie | Mâle | Malinois | 03/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 973422 | ||||
Doska | Femelle | Malinois | 03/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 973423 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 03/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 973424 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 03/08/1977 | 00/00/0000 | NHSB 973425 |
357 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abdon | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1169609 | ||||
Ajax john fitzgerald's home | Mâle | Malinois | 23/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 834180 | ||||
Ajax van de krijthof | Mâle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087529 | ||||
Aldo | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164825 | ||||
Aldo van de krijthof | Mâle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087528 | ||||
Alex | Mâle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133755 | ||||
Alex | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1169607 | ||||
Alex | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164823 | ||||
Alex van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 04/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 946082 | ||||
Alex van het roosterbos | Mâle | Malinois | 31/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005252 | ||||
Amanda van de krijthof | Femelle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087531 | ||||
Andor van de krijthof | Mâle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087523 | ||||
Angela van de krijthof | Femelle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087530 | ||||
Anja van vinkelhof | Femelle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | NHSB 839640 | ||||
Anka | Femelle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133757 | ||||
Anousca john fitzgerald's home | Femelle | Malinois | 23/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 834187 | ||||
Anouska | Femelle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133759 | ||||
Anouska | Femelle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959812 | ||||
Aran | Mâle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133753 | ||||
Arco | Mâle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133754 | ||||
Argo | Mâle | Malinois | 28/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019661 | ||||
Argos van de krijthof | Mâle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087526 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133752 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 01/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007211 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982483 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 19/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208727 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 17/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065502 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 21/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1201253 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 04/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034254 | ||||
Arno van de krijthof | Mâle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087525 | ||||
Arras van de krijthof | Mâle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087524 | ||||
Asta van de krijthof | Femelle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087533 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1169611 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 17/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1106995 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133758 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 22/09/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1301237 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 03/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243800 | ||||
Astra van mechelenhof | Femelle | Malinois | 14/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110476 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 26/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1133756 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 18/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 940234 | ||||
Astrid annaborch zicht | Femelle | Malinois | 26/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060148 | ||||
Astrid van de krijthof | Femelle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087532 | ||||
Astroi van de buitenkant | Mâle | Malinois | 09/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 949091 | ||||
Aswin van kapelzicht | Mâle | Malinois | 25/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 932824 | ||||
Atak van de krijthof | Mâle | Malinois | 15/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087527 | ||||
Axel | Mâle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959805 | ||||
Bachus van de weteringhoeve | Femelle | Malinois | 06/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 978619 | ||||
Barrie | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1180604 | ||||
Barry | Mâle | Malinois | 14/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1311790 | ||||
Bart | Mâle | Malinois | 14/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151583 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 09/06/1977 | 00/00/0000 | NHSB 952366 | ||||
Basco annaborch zicht | Mâle | Malinois | 26/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060142 | ||||
Basco van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 19/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 927867 | ||||
Basco van mechelenhof | Mâle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068325 | ||||
Basco van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066818 | ||||
Bassie | Mâle | Malinois | 22/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232549 | ||||
Bea van de buitenkant | Femelle | Malinois | 09/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 949092 | ||||
Belinda | Femelle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140227 | ||||
Bella | Femelle | Malinois | 08/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1148808 | ||||
Benda van het roosterbos | Femelle | Malinois | 31/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005253 | ||||
Benno | Mâle | Malinois | 19/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208724 | ||||
Bento | Femelle | Malinois | 18/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 940232 | ||||
Berry | Mâle | Malinois | 17/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1106990 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 01/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007215 | ||||
Bianca van mechelenhof | Femelle | Malinois | 21/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 707124 | ||||
Bianca van vinkelhof | Femelle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | NHSB 839638 | ||||
Bica | Femelle | Malinois | 21/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1201257 | ||||
Blitz | Femelle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015889 | ||||
Blitz | Mâle | Malinois | 04/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034253 | ||||
Blue | Mâle | Malinois | 14/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164786 | ||||
Boedhha | Femelle | Malinois | 03/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243799 | ||||
Bonje van mechelenhof | Femelle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068328 | ||||
Bora | Femelle | Malinois | 06/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1178599 | ||||
Bora annaborch zicht | Femelle | Malinois | 26/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060145 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1169610 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 06/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1178597 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 08/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1148806 | ||||
Borro | Mâle | Malinois | 18/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 940225 | ||||
Boukje | Femelle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1077131 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164827 | ||||
Boy van mechelenhof | Mâle | Malinois | 14/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110472 | ||||
Brenda (1077132) | Femelle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1077132 | ||||
Bresdon van mechelenhof | Mâle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068321 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 21/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1201255 | ||||
Breston van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066813 | ||||
Breston van vinkelhof | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | NHSB 839635 | ||||
Brietta van mechelenhof | Femelle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066821 | ||||
Bristol | Femelle | Malinois | 28/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019663 | ||||
Brita annaborch zicht | Femelle | Malinois | 19/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1009334 | ||||
Britha | Femelle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959811 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 17/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065498 | ||||
Bruno van vinkelhof | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | NHSB 839632 | ||||
Bryta | Femelle | Malinois | 19/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208729 | ||||
Carardis van het roosterbos | Mâle | Malinois | 31/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005251 | ||||
Carla van de buitenlucht | Femelle | Malinois | 04/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 946085 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 22/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232548 | ||||
Carlos | Mâle | Malinois | 14/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151581 | ||||
Caspar john fitzgerald's home | Mâle | Malinois | 23/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 834182 | ||||
Castor van het roosterbos | Mâle | Malinois | 31/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005249 | ||||
Ceasar | Mâle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015878 | ||||
Ceasar van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 20/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087534 | ||||
Ceasar van mechelenhof | Mâle | Malinois | 14/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110474 | ||||
Cello | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164826 | ||||
Cento | Femelle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015885 | ||||
Chitho van mechelenhof | Femelle | Malinois | 21/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 707122 | ||||
Cindij | Femelle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015887 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869711 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 22/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1118965 | ||||
Cora van kapelzicht | Femelle | Malinois | 25/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 932831 | ||||
Cora van mechelenhof | Femelle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068331 | ||||
Creco | Femelle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140223 | ||||
Credo | Femelle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140226 | ||||
Diane van de weteringhoeve | Femelle | Malinois | 20/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087537 | ||||
Diba van vinkelhof | Femelle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | NHSB 839639 | ||||
Dico van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 06/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 978617 | ||||
Doeska | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222446 | ||||
Donna john fitzgerald's home | Femelle | Malinois | 23/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 834186 | ||||
Duc van mechelenhof | Femelle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068329 | ||||
Duco | Mâle | Malinois | 17/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1106989 | ||||
Duke van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 04/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 946083 | ||||
Edda | Femelle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959810 | ||||
Ernco van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 19/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 927868 | ||||
Eva van mechelenhof | Femelle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066822 | ||||
Falco van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 20/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087535 | ||||
Famthos | Mâle | Malinois | 28/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019659 | ||||
Faundie | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164831 | ||||
Femke annaborch zicht | Femelle | Malinois | 26/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060147 | ||||
Fleur | Femelle | Malinois | 14/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151586 | ||||
Flora | Femelle | Malinois | 14/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151585 | ||||
Galak | Mâle | Malinois | 26/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232553 | ||||
Goya | Femelle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959808 | ||||
Hector | Femelle | Malinois | 04/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034256 | ||||
Hector john fitzgerald's home | Mâle | Malinois | 23/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 834181 | ||||
Hector van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066815 | ||||
Heidi van mechelenhof | Femelle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068326 | ||||
Herda | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982484 | ||||
Herda | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869710 | ||||
Herta | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222442 | ||||
Herta | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1180609 | ||||
Hertha | Femelle | Malinois | 26/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232557 | ||||
Ilja | Femelle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959809 | ||||
Jacky | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982482 | ||||
Jodokus | Mâle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869706 | ||||
Joenda | Femelle | Malinois | 01/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007214 | ||||
Joris van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 06/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 978614 | ||||
Jorlan | Mâle | Malinois | 28/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019656 | ||||
Julo van kapelzicht | Mâle | Malinois | 25/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 932826 | ||||
Junda | Femelle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222448 | ||||
Juno | Mâle | Malinois | 14/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1311786 | ||||
Kai van kapelzicht | Mâle | Malinois | 25/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 932823 | ||||
Kain van mechelenhof | Mâle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068320 | ||||
Karza john fitzgerald's home | Mâle | Malinois | 23/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 834184 | ||||
Kasper | Mâle | Malinois | 14/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164788 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 09/06/1977 | 00/00/0000 | NHSB 952370 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222444 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 17/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065497 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869707 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 22/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1118964 | ||||
Kazan van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 04/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 946079 | ||||
Kazan van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 20/11/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1087536 | ||||
Kazan van kapelzicht | Mâle | Malinois | 25/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 932825 | ||||
Kim | Femelle | Malinois | 17/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140811 | ||||
King | Mâle | Malinois | 22/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1118963 | ||||
Kora | Femelle | Malinois | 06/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1178598 | ||||
Kora | Mâle | Malinois | 08/03/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1148807 | ||||
Kurt | Mâle | Malinois | 18/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 940229 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 14/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1311792 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 06/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1169612 | ||||
Lando | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1180603 | ||||
Lara | Femelle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015881 | ||||
Lars van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 06/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 978615 | ||||
Latka | Mâle | Malinois | 14/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1311791 | ||||
Leo van de buitenkant | Mâle | Malinois | 09/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 949088 | ||||
Linda van het roosterbos | Femelle | Malinois | 31/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005254 | ||||
Lobes | Femelle | Malinois | 22/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232550 | ||||
Lobke | Femelle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982487 | ||||
Lodewijk van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 06/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 978613 | ||||
Lord van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 06/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 978616 | ||||
Luno van mechelenhof | Femelle | Malinois | 21/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 707123 | ||||
Luuk | Mâle | Malinois | 17/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065499 | ||||
Mac van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066817 | ||||
Mack van de buitenkant | Mâle | Malinois | 09/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 949089 | ||||
Mara | Femelle | Malinois | 06/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1178600 | ||||
Marana van de buitenlucht | Femelle | Malinois | 19/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 927871 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 17/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1106993 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 14/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1311788 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 14/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151584 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 26/09/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140224 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 09/06/1977 | 00/00/0000 | NHSB 952368 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015879 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 14/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164785 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222445 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 22/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232546 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 17/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140806 | ||||
Marco (959813) | Femelle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959813 | ||||
Marco van mechelenhof | Mâle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068323 | ||||
Marco van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066820 | ||||
Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | NHSB 839634 | ||||
Marcoh | Femelle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015884 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015880 | ||||
Marko van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 04/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 946081 | ||||
Marko van het roosterbos | Mâle | Malinois | 31/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005248 | ||||
Marko van kapelzicht | Mâle | Malinois | 25/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 932827 | ||||
Maro | Mâle | Malinois | 17/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1222443 | ||||
Martha van mechelenhof | Femelle | Malinois | 14/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110475 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982480 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 21/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1201256 | ||||
Mayka | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1180608 | ||||
Menno | Mâle | Malinois | 09/06/1977 | 00/00/0000 | NHSB 952369 | ||||
Mentor van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1066814 | ||||
Mijra | Femelle | Malinois | 09/06/1977 | 00/00/0000 | NHSB 952371 | ||||
Mijra annaborch zicht | Femelle | Malinois | 19/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1009332 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 18/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 940230 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 01/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007213 | ||||
Miranda van mechelenhof | Femelle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068327 | ||||
Mirsa | Femelle | Malinois | 14/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1311793 | ||||
Mirza annaborch zicht | Femelle | Malinois | 19/05/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1009333 | ||||
Mustang | Mâle | Malinois | 22/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1118961 | ||||
Nanoek | Femelle | Malinois | 19/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208730 | ||||
Nellie | Femelle | Malinois | 17/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140809 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 06/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1169608 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 17/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065500 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 22/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1118959 | ||||
Nero | Femelle | Malinois | 04/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034258 | ||||
Nero van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 19/01/1977 | 00/00/0000 | NHSB 927870 | ||||
Nero van mechelenhof | Mâle | Malinois | 04/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1068324 | ||||
Nikkie | Mâle | Malinois | 17/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1106994 | ||||
Noeshka | Femelle | Malinois | 03/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243801 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 17/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065503 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 20/09/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1077130 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 26/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232556 | ||||
Nuska | Femelle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 982486 | ||||
Orka van de weteringhoeve | Mâle | Malinois | 06/09/1977 | 00/00/0000 | NHSB 978618 | ||||
Oscar | Mâle | Malinois | 17/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1106991 | ||||
Oscy | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164822 | ||||
Pancho | Mâle | Malinois | 19/04/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208725 | ||||
Pascal van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 13/11/1976 | 00/00/0000 | NHSB 914632 | ||||
Patasja van mechelenhof | Mâle | Malinois | 14/05/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110473 | ||||
Patric | Mâle | Malinois | 14/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151580 | ||||
Patron van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 04/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997808 | ||||
Patron van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 04/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 946080 | ||||
Peggy | Femelle | Malinois | 22/09/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1301240 | ||||
Pluto | Femelle | Malinois | 22/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232551 | ||||
Prins | Femelle | Malinois | 31/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869708 | ||||
Reanda van mechelenhof | Femelle | Malinois | 21/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 707121 | ||||
Rekky van vinkelhof | Mâle | Malinois | 10/07/1975 | 00/00/0000 | NHSB 839636 | ||||
Reks | Mâle | Malinois | 18/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 940227 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 14/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151582 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 09/06/1977 | 00/00/0000 | NHSB 952365 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 22/09/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1232547 | ||||
Remo | Mâle | Malinois | 28/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019657 | ||||
Renzo | Mâle | Malinois | 14/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164784 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 18/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 940226 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 981481 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959804 | ||||
Rex (1019660) | Mâle | Malinois | 28/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019660 | ||||
Rex van de buitenkant | Mâle | Malinois | 09/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 949090 | ||||
Rex van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 04/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 997806 | ||||
Rex van het roosterbos | Mâle | Malinois | 31/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1005250 | ||||
Reza | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1180607 | ||||
Ringo | Femelle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015883 | ||||
Rintin | Mâle | Malinois | 22/09/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1301233 | ||||
Rita | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164828 | ||||
Rita | Femelle | Malinois | 21/01/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1201258 | ||||
Rob john fitzgerald's home | Mâle | Malinois | 23/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 834183 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 27/05/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959807 | ||||
Robbie | Femelle | Malinois | 01/06/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1015882 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 03/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1243796 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 17/06/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1065496 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 14/05/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1164787 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 01/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1007210 | ||||
Robbij | Mâle | Malinois | 09/06/1977 | 00/00/0000 | NHSB 952367 | ||||
Robby (1178595) | Mâle | Malinois | 06/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1178595 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 28/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019664 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 04/10/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034255 | ||||
