BernoMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kastor van de rita's home X Sandra (660095) Malinois NHSB 772117 date de naissance : 09/10/1974 date de décès : 00/00/0000 | Marco van de veldmolen X Palma Malinois NHSB 1015884 date de naissance : 01/06/1978 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narcilo | Mâle | Malinois | 23/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303575 | ||||
Rondo | Mâle | Malinois | 23/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303576 | ||||
Cindy | Femelle | Malinois | 23/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303577 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 23/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303578 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remco | Mâle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140826 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140834 | ||||
Piaf | Femelle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140833 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140832 | ||||
Roland | Mâle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140831 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140830 | ||||
Berno | Mâle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140829 | ||||
Monza | Mâle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140828 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 29/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140827 | ||||
Rakker | Mâle | Malinois | 23/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202194 | ||||
Palma | Femelle | Malinois | 23/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202199 | ||||
Carla | Femelle | Malinois | 23/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202198 | ||||
Pasja | Mâle | Malinois | 23/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202197 | ||||
Bumper | Mâle | Malinois | 23/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202196 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 23/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202195 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 27/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1235526 | ||||
Citah | Femelle | Malinois | 27/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1235527 | ||||
Cendy | Femelle | Malinois | 27/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1235528 | ||||
Cindy | Femelle | Malinois | 27/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1235529 | ||||
Roy | Mâle | Malinois | 27/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1235525 | ||||
Boef | Mâle | Malinois | 27/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1235524 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 27/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1235523 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |