Kazan-erica van den oudenakkerMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Xhéres de la belle edita X Ch. NL. Dracka Malinois NHSB 1129846 date de naissance : 01/11/1980 date de décès : 00/00/0000 | s.r. , Sél. Belg. B., Ch. Lux. Bart du maugré X Sél. Belg. Xani du maugré Malinois LOSH 441096 date de naissance : 04/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollus-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 17/03/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255792 | ||||
Rocco-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 17/03/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255793 | ||||
Jelle-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 17/03/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255794 | ||||
Barak-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 17/03/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255795 | ||||
Axel-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 17/03/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255796 | ||||
Tosca-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 17/03/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255797 | ||||
Figlia-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 17/03/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255798 |
56 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aemice van de sleipnirstal | Femelle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303583 | ||||
Amber van de sleipnirstal | Femelle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303584 | ||||
Aran van de sleipnirstal | Mâle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303579 | ||||
Arte van de sleipnirstal | Femelle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303581 | ||||
Asha van de sleipnirstal | Femelle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303585 | ||||
Asta van de sleipnirstal | Femelle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303580 | ||||
Astron van de sleipnirstal | Femelle | Malinois | 04/11/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1303582 | ||||
Barry van het baantje | Mâle | Malinois | 29/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1237950 | ||||
Barry van't fra-ma's home | Mâle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268400 | ||||
Basco van't fra-ma's home | Mâle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268397 | ||||
Bella van't fra-ma's home | Femelle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268405 | ||||
Ch. Du. Bianka van't fra-ma's home | Femelle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268401 | ||||
Bijou van't fra-ma's home | Femelle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268403 | ||||
Bonnie van't fra-ma's home | Femelle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268404 | ||||
Bora van't fra-ma's home | Femelle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268402 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 22/04/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475339 | ||||
Brenda van't fra-ma's home | Femelle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268406 | ||||
Breston van't fra-ma's home | Mâle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268398 | ||||
Bronco van't fra-ma's home | Mâle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268396 | ||||
Bruno van het baantje | Mâle | Malinois | 29/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1237949 | ||||
Bruno van't fra-ma's home | Mâle | Malinois | 13/06/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268399 | ||||
Cargo | Mâle | Malinois | 19/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268392 | ||||
Doerak | Mâle | Malinois | 19/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268391 | ||||
Falkevangs Fats | Mâle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | DK-13337/86 | ||||
Falkevangs femke | Femelle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | DK-13339/86 | ||||
Falkevangs funder | Mâle | Malinois | 14/05/1986 | 00/00/0000 | DK-13336/86 | ||||
Gilla | Femelle | Malinois | 22/04/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475343 | ||||
Kim van het baantje | Femelle | Malinois | 29/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1237951 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 19/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268395 | ||||
lianique's boomer | Mâle | Malinois | 21/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520918 | ||||
lianique's boy | Mâle | Malinois | 21/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520916 | ||||
lianique's carlo | Mâle | Malinois | 21/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520917 | ||||
lianique's casper | Mâle | Malinois | 21/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520915 | ||||
lianique's cheeta | Femelle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291615 | ||||
lianique's chief | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291612 | ||||
lianique's devil | Mâle | Malinois | 14/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1247280 | ||||
lianique's doni | Femelle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291614 | ||||
lianique's gipsy | Femelle | Malinois | 21/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520920 | ||||
lianique's Hannie | Femelle | Malinois | 14/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1247282 | ||||
lianique's harold | Mâle | Malinois | 14/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1247281 | ||||
lianique's heidi | Femelle | Malinois | 14/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1247284 | ||||
lianique's Hella | Femelle | Malinois | 14/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1247283 | ||||
lianique's hermus | Mâle | Malinois | 14/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1247279 | ||||
lianique's iltshi | Mâle | Malinois | 21/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520919 | ||||
lianique's marco | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291613 | ||||
lianique's pasja | Femelle | Malinois | 21/01/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520921 | ||||
lianique's pedro | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291610 | ||||
Sél. Belg. B. lianique's Waldo | Mâle | Malinois | 05/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1.291.611 | ||||
Rando | Femelle | Malinois | 19/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268394 | ||||
Randy | Femelle | Malinois | 22/04/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475342 | ||||
Sheba van het baantje | Femelle | Malinois | 29/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1237953 | ||||
Tessi | Femelle | Malinois | 22/04/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475341 | ||||
tzai van het baantje | Femelle | Malinois | 29/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1237952 | ||||
Victor | Mâle | Malinois | 22/04/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475338 | ||||
Wodan | Mâle | Malinois | 22/04/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1475340 | ||||
Zeppo | Mâle | Malinois | 19/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1268393 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Amon van limburg stam | Mâle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202209 | ||||
Amon van limburg stam | Mâle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202209 | ||||
Andor van hestia's hof | Mâle | Malinois | 14/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559009 | ||||
Angela van limburg stam | Femelle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202214 | ||||
Anja van hestia's hof | Femelle | Malinois | 14/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559013 | ||||
Ch. Holl. Anja-Erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1524781 | ||||
Anouk van hestia's hof | Femelle | Malinois | 14/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559011 | ||||
Arabella van limburg stam | Femelle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202213 | ||||
Arak van limburg stam | Mâle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202210 | ||||
Argos van hestia's hof | Mâle | Malinois | 14/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559010 | ||||
Argos van limburg stam | Mâle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202211 | ||||
Arko van limburg stam | Mâle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202208 | ||||
Ascha van hestia's hof | Femelle | Malinois | 14/10/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1559012 | ||||
Asja van limburg stam | Femelle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202215 | ||||
Aster van limburg stam | Femelle | Malinois | 07/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1202212 | ||||
Bart-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294301 | ||||
Boy savelveld | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485770 | ||||
Cesar-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 15/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588628 | ||||
Freya-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294305 | ||||
Irma savelveld | Femelle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485773 | ||||
Iubar savelveld | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485769 | ||||
Iwan savelveld | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485772 | ||||
Kazan-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 15/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588627 | ||||
Kim savelveld | Mâle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485771 | ||||
Kim-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294306 | ||||
Oscar-Erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 15/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588629 | ||||
Peggy savelveld | Femelle | Malinois | 30/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485774 | ||||
Rex-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642988 | ||||
Stella-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294304 | ||||
Tacko-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294302 | ||||
Tesa-erica van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1642989 | ||||
Thabot-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 12/10/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1294303 | ||||
Tyl-erica van den oudenakker | Mâle | Malinois | 15/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588630 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |