Stuf-dracka van den oudenakkerFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Slim de la belle edita X Uloa de la belle edita Malinois LOSH 324810 , NHSB 1050437 date de naissance : 07/02/1973 date de décès : 00/00/0000 | Crack du boscaille X Baika van bouwelhei Malinois NHSB 1099853 , LOSH 428286 date de naissance : 08/07/1979 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129844 | ||||
Rik-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129845 | ||||
Ivou-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129846 | ||||
Pasha-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129848 | ||||
Winiy-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 01/11/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1129849 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Arno-zelina van den oudenakker | Mâle | Malinois | 11/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151570 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1194360 | ||||
Barry de la belle edita | Mâle | Malinois | 00/00/1977 | 00/00/0000 | LOSH 394958 | ||||
Bascal-zelina van den oudenakker | Mâle | Malinois | 11/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151572 | ||||
Boy-Frederique van den oudenakker | Mâle | Malinois | 14/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220612 | ||||
Brend-lea van den oudenakker | Femelle | Malinois | 17/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1110482 | ||||
Calo-Gerza van den oudenakker | Mâle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101448 | ||||
Canaille de la belle edita | Femelle | Malinois | 02/04/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413225 | ||||
Casper-Gerza van den oudenakker | Mâle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101447 | ||||
Ch. Cassius de la belle edita | Mâle | Malinois | 02/04/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413323 , AKC WE393102 | ||||
Chanel de la belle edita | Femelle | Malinois | 02/04/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413226 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1194362 | ||||
Clay de la belle edita | Mâle | Malinois | 02/04/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413224 | ||||
Colchique de la belle edita | Femelle | Malinois | 02/04/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413227 | ||||
Cora (1194364) | Femelle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1194364 | ||||
Corra de la belle edita | Femelle | Malinois | 02/04/1978 | 00/00/0000 | LOSH 413228 | ||||
Craneuse de la belle edita | Femelle | Malinois | 15/08/1978 | 00/00/0000 | LOSH 416241 , NHSB 1099792 | ||||
Esta | Femelle | Malinois | 31/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242182 | ||||
Expo | Mâle | Malinois | 31/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242181 | ||||
Ferro-lea van den oudenakker | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117615 | ||||
Herze | Femelle | Malinois | 31/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242183 | ||||
Horb-carla van den oudenakker | Mâle | Malinois | 02/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166910 | ||||
Hos-frederique van den oudenakker | Mâle | Malinois | 14/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220613 | ||||
Judie-lea van den oudenakker | Femelle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117619 | ||||
Kaja-lea van den oudenakker | Femelle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117620 | ||||
Karin van de rotbrink | Femelle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166892 | ||||
Karo van de rotbrink | Mâle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166884 | ||||
Kastor van de rotbrink | Mâle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166883 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1194361 | ||||
Kazan van de rotbrink | Mâle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166889 | ||||
Kazan-lea van den oudenakker | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117617 | ||||
Kello van de rotbrink | Mâle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166887 | ||||
Kerry-Frederique van den oudenakker | Femelle | Malinois | 14/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220617 | ||||
khan van de rotbrink | Mâle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166886 | ||||
Kim van de rotbrink | Femelle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166891 | ||||
Kino van de rotbrink | Mâle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166885 | ||||
Kora van de rotbrink | Femelle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166890 | ||||
Kyzo van de rotbrink | Mâle | Malinois | 06/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166888 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 31/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242184 | ||||
Laika-zelina van den oudenakker | Femelle | Malinois | 11/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151574 | ||||
Lando van de rotbrink | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1199592 | ||||
Leida van de rotbrink | Femelle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1199596 | ||||
Leo van de rotbrink | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1199593 | ||||
Letty | Femelle | Malinois | 31/08/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242185 | ||||
Lexo van de rotbrink | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1199594 | ||||
Lobo-carla van den oudenakker | Mâle | Malinois | 02/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166911 | ||||
Ludo van de rotbrink | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1199595 | ||||
Masja | Femelle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1194363 | ||||
Max-zelina van den oudenakker | Mâle | Malinois | 11/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151571 | ||||
Menta-carla van den oudenakker | Femelle | Malinois | 02/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166912 | ||||
Mexien-Gerza van den oudenakker | Femelle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101451 | ||||
Musky-Gerza van den oudenakker | Mâle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101449 | ||||
Oskar | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1194358 | ||||
Pasja-zelina van den oudenakker | Femelle | Malinois | 11/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151573 | ||||
Patty-Gerza van den oudenakker | Femelle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101450 | ||||
Rakki-Frederique van den oudenakker | Femelle | Malinois | 14/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220615 | ||||
Ranka-lea van den oudenakker | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117616 | ||||
Remo-dya van den oudenakker | Mâle | Malinois | 09/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166908 | ||||
Roy-zelina van den oudenakker | Mâle | Malinois | 11/04/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1151569 | ||||
Rusty-frederique van den oudenakker | Mâle | Malinois | 14/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220614 | ||||
Samuel-lea van den oudenakker | Mâle | Malinois | 06/07/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1117618 | ||||
Shera-Gerza van het baantje | Femelle | Malinois | 23/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140229 | ||||
Teddy-Gerza van het baantje | Mâle | Malinois | 23/12/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1140228 | ||||
Tosca-frederique van den oudenakker | Femelle | Malinois | 14/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1220616 | ||||
Tramp-carla van den oudenakker | Femelle | Malinois | 02/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166913 | ||||
Udo-Gerza ven de oudenakker | Mâle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101446 | ||||
Vasco-dya van den oudenakker | Mâle | Malinois | 09/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1166909 | ||||
Wanja | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1194359 | ||||
Yerke-Gerza ven de oudenakker | Mâle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101445 | ||||
Zellie-Gerza van den oudenakker | Femelle | Malinois | 20/03/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1101452 | ||||
Zolie de la belle edita | Femelle | Malinois | 17/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 362581 , LOF 1 BBM 004834/00512 | ||||
Zumba de la belle edita | Femelle | Malinois | 17/06/1975 | 00/00/0000 | LOSH 362582 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anak-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187053 | ||||
Astra-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187056 | ||||
Benja-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187054 | ||||
Brendi-Dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187055 | ||||
Dunja-dracka van den oudenakker | Femelle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187057 | ||||
Finn-Dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187052 | ||||
Floris-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187049 | ||||
Hayco-dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187050 | ||||
lianique's anita | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557165 | ||||
lianique's Arca | Femelle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359285 | ||||
lianique's argos | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275522 | ||||
lianique's astor | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359280 | ||||
lianique's boyko | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621896 | ||||
lianique's breston | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359284 | ||||
lianique's cabiel | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275523 | ||||
lianique's caesar | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485739 | ||||
lianique's castor | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359282 | ||||
lianique's castor | Mâle | Malinois | 29/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394939 | ||||
lianique's cobra | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485745 | ||||
lianique's donar | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359281 | ||||
lianique's fleur | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557164 | ||||
lianique's fosco | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621895 | ||||
lianique's gabunker | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241480 | ||||
lianique's genda | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241481 | ||||
lianique's gereinde | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241482 | ||||
lianique's githa | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241484 | ||||
lianique's goldy | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241485 | ||||
lianique's Goliath | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241478 | ||||
lianique's guido | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241479 | ||||
lianique's guy | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557157 | ||||
lianique's hayke | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621898 | ||||
lianique's Inge | Femelle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275528 | ||||
lianique's irma | Femelle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275527 | ||||
lianique's iron | Mâle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359283 | ||||
lianique's iron | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275524 | ||||
lianique's iwan | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275526 , SF-13982O/84 | ||||
lianique's kargo | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485737 | ||||
lianique's karlo | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557156 | ||||
Ch. Holl. lianique's Kaya | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485742 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275521 | ||||
lianique's kazan | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557159 | ||||
lianique's kim | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557161 | ||||
lianique's kimberly | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557160 | ||||
lianique's meeghan | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485743 | ||||
lianique's mira | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557162 | ||||
lianique's mischa | Femelle | Malinois | 15/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359286 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485738 | ||||
lianique's pollux | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485741 | ||||
lianique's robin | Mâle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485740 | ||||
lianique's rover | Mâle | Malinois | 22/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275525 | ||||
lianique's Roy | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621894 | ||||
lianique's samor | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241483 | ||||
lianique's sinta | Femelle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557163 | ||||
lianique's tako | Mâle | Malinois | 03/11/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1557158 | ||||
lianique's Tessa | Femelle | Malinois | 25/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485744 | ||||
lianique's tosca | Mâle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621897 | ||||
lianique's wodan | Mâle | Malinois | 29/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394938 | ||||
lianique's zita | Femelle | Malinois | 10/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1621899 | ||||
Sjuul-Dracka van den oudenakker | Mâle | Malinois | 30/10/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1187051 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |