DinoFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Marco van de veldmolen X Miranda van de buitenlucht Malinois NHSB 927869 date de naissance : 19/01/1977 date de décès : 00/00/0000 | Carlo van kristalhof X Anita van mechelenhof Malinois NHSB 1065510 date de naissance : 01/04/1979 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringo (1224988) | Mâle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224988 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224989 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224990 | ||||
Roland | Mâle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224991 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224992 | ||||
Toska | Femelle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224993 | ||||
Tasja | Femelle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224994 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 10/06/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1224996 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra (1131653) | Femelle | Malinois | 02/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1131653 | ||||
Dusty | Femelle | Malinois | 02/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1131654 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 02/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1131652 | ||||
Victor | Mâle | Malinois | 02/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1131651 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 02/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1131650 | ||||
Astro | Mâle | Malinois | 02/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1131649 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 02/10/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1131648 | ||||
Sjors | Mâle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188082 | ||||
Trix | Femelle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188089 | ||||
Carla | Femelle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188088 | ||||
Sendy (1188087) | Femelle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188087 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188086 | ||||
Prins | Mâle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188085 | ||||
Ronald | Mâle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188084 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 08/11/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1188083 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298381 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298380 | ||||
Marcas | Mâle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298374 | ||||
Wendy | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298379 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298378 | ||||
Karla | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298377 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298376 | ||||
Rowan | Mâle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298375 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298373 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 11/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1298372 | ||||
Leo | Mâle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429561 | ||||
Mendie | Femelle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429567 | ||||
Sandor | Mâle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429562 | ||||
Udo | Mâle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429563 | ||||
Donja | Femelle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429568 | ||||
Lucky | Mâle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429564 | ||||
Stella | Femelle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429569 | ||||
Hektor | Mâle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429565 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 03/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1429566 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
Luke (1468137) Malinois NHSB 1468137 date de naissance : 09/05/1986 date de décès : 00/00/0000 |