SonjaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Narcilo X Rita Malinois NHSB 462925 date de naissance : 16/03/1969 date de décès : 00/00/0000 | Narcilo X Britta Malinois NHSB 592687 date de naissance : 21/04/1972 date de décès : 00/00/0000 |
11 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athos | Mâle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733855 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733856 | ||||
Ronnie | Mâle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733857 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733858 | ||||
Leily | Mâle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733859 | ||||
Christa | Femelle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733860 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733861 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733862 | ||||
Anka | Femelle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733863 | ||||
Wiska | Femelle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733865 | ||||
Hertha | Femelle | Malinois | 25/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 733866 |
400 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aaron | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 975737 | ||||
Alma van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772103 | ||||
Anca | Femelle | Malinois | 13/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991044 | ||||
Anja | Femelle | Malinois | 09/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809495 | ||||
Anja van de veldmolen | Femelle | Malinois | 19/08/1974 | 00/00/0000 | NHSB 745420 | ||||
Anjo | Femelle | Malinois | 24/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909723 | ||||
Anka | Femelle | Malinois | 18/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809488 | ||||
Anousk | Femelle | Malinois | 05/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860764 | ||||
Antis | Femelle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996097 | ||||
Arco | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 720718 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996088 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 18/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 735910 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822695 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 01/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809479 | ||||
Arno van mechelenhof | Mâle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772095 | ||||
Arnoldo | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809470 | ||||
Arnoo van mechelenhof | Mâle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772098 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 05/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860760 | ||||
Asta van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772102 | ||||
Asta van mechelenhof | Femelle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 769939 | ||||
Astaa van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772105 | ||||
Aster | Mâle | Malinois | 08/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809497 | ||||
Aster | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 820032 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772118 | ||||
Astor | Mâle | Malinois | 01/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809476 | ||||
Astor van gemma's hof | Mâle | Malinois | 24/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991034 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780545 | ||||
Astra | Mâle | Malinois | 21/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 755324 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 07/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721360 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881786 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 08/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809500 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 23/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032142 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856059 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 14/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860751 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 720720 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780542 | ||||
Astrit | Femelle | Malinois | 18/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 735911 | ||||
Banda van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 703812 | ||||
Barrij van gemma's hof | Mâle | Malinois | 26/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959826 | ||||
Barro | Mâle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996090 | ||||
Bart van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 761741 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996089 | ||||
Basco | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 820033 | ||||
Bella | Femelle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856060 | ||||
Bello | Mâle | Malinois | 09/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893022 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772123 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889950 | ||||
Billy | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 975735 | ||||
Bingo | Mâle | Malinois | 01/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809477 | ||||
Blitz van de veldmolen | Mâle | Malinois | 22/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709463 | ||||
Bonnie | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809469 | ||||
Bor | Mâle | Malinois | 24/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966097 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030077 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 03/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017496 | ||||
Boy | Mâle | Malinois | 14/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860748 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 13/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806422 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 03/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017501 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822700 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 01/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809481 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 13/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991045 | ||||
Brenda (860762) | Femelle | Malinois | 05/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860762 | ||||
Brenda van mechelenhof | Femelle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 769944 | ||||
Brenda van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772100 | ||||
Brendo | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809468 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893203 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 820034 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 24/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909721 | ||||
Breston van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 769937 | ||||
Brian | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893202 | ||||
Brian | Femelle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966089 | ||||
Britta (735.913) | Femelle | Malinois | 18/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 735913 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822687 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889945 | ||||
Brutus | Mâle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856056 | ||||
Bruuno | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889946 | ||||
Cabil | Mâle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856055 | ||||
Carla | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780540 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709070 | ||||
Carlo | Mâle | Malinois | 03/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017495 | ||||
Carlo van de veldmolen | Mâle | Malinois | 19/08/1974 | 00/00/0000 | NHSB 745416 | ||||
Carlos (893026) | Mâle | Malinois | 09/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893026 | ||||
Carola | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 820036 | ||||
Casper | Mâle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664153 | ||||
Casper van de buitenlucht | Mâle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 761742 | ||||
Cassandra van de mechelaar | Femelle | Malinois | 09/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 786433 | ||||
Casstra | Femelle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664157 | ||||
Casstro | Mâle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664151 | ||||
Casta | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822698 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721843 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996093 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 11/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 728687 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719971 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 19/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 975736 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 01/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809478 | ||||
Castra | Femelle | Malinois | 05/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860763 | ||||
Caval | Femelle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881787 | ||||
Ceasar van gemma's hof | Mâle | Malinois | 26/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959825 | ||||
Cesar van de veldmolen | Mâle | Malinois | 22/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709462 | ||||
Chita | Femelle | Malinois | 14/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 729445 | ||||
Cieta | Femelle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856058 | ||||
Cieta | Femelle | Malinois | 18/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809490 | ||||
Cindy | Femelle | Malinois | 09/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 869704 | ||||
Ciska | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721847 | ||||
Ciska van de veldmolen | Femelle | Malinois | 19/08/1974 | 00/00/0000 | NHSB 745421 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 05/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 703961 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 13/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806423 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822692 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 29/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1019655 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822699 | ||||
Cora (860761) | Femelle | Malinois | 05/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860761 | ||||
Cora van de buitenlucht | Femelle | Malinois | 25/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 761745 | ||||
Danny | Mâle | Malinois | 24/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909720 | ||||
Devil | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721850 | ||||
Diana van de mechelaar | Femelle | Malinois | 09/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 786434 | ||||
Diba van gemma's hoff | Femelle | Malinois | 24/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991036 | ||||
Dobby | Femelle | Malinois | 11/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 728691 | ||||
Donar | Mâle | Malinois | 15/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 679722 | ||||
Duc | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822694 | ||||
Duccie | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709068 | ||||
Duco | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 820030 | ||||
Duco van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 769936 | ||||
Duscha | Mâle | Malinois | 24/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966096 | ||||
Edda van kristalhof | Femelle | Malinois | 14/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813276 | ||||
Elizabeth | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721848 | ||||
Emy van kristalhof | Femelle | Malinois | 14/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813277 | ||||
Erex van kristalhof | Mâle | Malinois | 14/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813274 | ||||
Ermo van kristalhof | Mâle | Malinois | 14/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813275 | ||||
Eros van kristalhof | Mâle | Malinois | 14/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 813273 | ||||
Esta | Femelle | Malinois | 14/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860755 | ||||
Ester | Femelle | Malinois | 11/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 728689 | ||||
Eva | Femelle | Malinois | 18/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 735914 | ||||
Fanja van de mechelaar | Femelle | Malinois | 09/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 786432 | ||||
Fanja van kristalhof | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811079 | ||||
Fanka van kristalhof | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811076 | ||||
Fanny van kristalhof | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811081 | ||||
Fasca | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780544 | ||||
Ferna van kristalhof | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811077 | ||||
Ferro van kristalhof | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811075 | ||||
Ferry van kristalhof | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811074 | ||||
Flora van kristalhof | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811078 | ||||
Floris | Mâle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772115 | ||||
Freya van de mechelaar | Femelle | Malinois | 09/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 786431 | ||||
Frieda petit paris | Femelle | Malinois | 04/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 842408 | ||||
Frieda van de mechelaar | Femelle | Malinois | 09/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 786430 | ||||
Frieda van kristalhof | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811080 | ||||
Frija | Femelle | Malinois | 09/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809494 | ||||
Fyras van kristalhof | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 811073 | ||||
Ginny | Femelle | Malinois | 23/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032139 | ||||
Giogia | Femelle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856061 | ||||
Halla van gemma's hof | Femelle | Malinois | 26/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959832 | ||||
Hasso | Mâle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719973 | ||||
Helga van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772104 | ||||
Hermie van gemma's hof | Femelle | Malinois | 24/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991038 | ||||
Herta | Femelle | Malinois | 07/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721361 | ||||
Hertha | Femelle | Malinois | 01/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809482 | ||||
Indra | Femelle | Malinois | 18/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809487 | ||||
Ires van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 703814 | ||||
Jade | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809473 | ||||
Janja | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 720721 | ||||
Janus van gemma's hof | Mâle | Malinois | 26/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959828 | ||||
Jarko | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966088 | ||||
Jarko | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893208 | ||||
Jarno | Mâle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719976 | ||||
Jenny | Femelle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719977 | ||||
Jesca | Femelle | Malinois | 21/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 755328 | ||||
Joep | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822688 | ||||
Joris | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881783 | ||||
Joris | Mâle | Malinois | 18/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809484 | ||||
Jorno | Mâle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996094 | ||||
Jules van de veldmolen | Mâle | Malinois | 19/08/1974 | 00/00/0000 | NHSB 745417 | ||||
Junior | Mâle | Malinois | 05/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860757 | ||||
Junior | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889948 | ||||
Juno van logilde | Mâle | Malinois | 23/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875356 | ||||
Jutta | Femelle | Malinois | 09/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893028 | ||||
Karin van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772099 | ||||
Karla (728692) | Femelle | Malinois | 11/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 728692 | ||||
Karloff | Mâle | Malinois | 15/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 679719 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 18/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 735906 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 09/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809493 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 05/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860758 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 16/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 742633 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 820031 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 13/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806421 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966084 | ||||
Kastor beukenoord's | Mâle | Malinois | 15/10/1973 | 00/00/0000 | NHSB 717219 | ||||
Kastor van logilde | Mâle | Malinois | 23/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875355 | ||||
Kastor van mechelenhof | Mâle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 769938 | ||||
Katja | Femelle | Malinois | 21/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 755327 | ||||
Katja | Femelle | Malinois | 18/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 877305 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809471 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 21/09/1974 | 00/00/0000 | NHSB 755322 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709069 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 881784 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 13/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991041 | ||||
Kazan van de veldmolen | Mâle | Malinois | 22/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709461 | ||||
Kazzan van gemma's hof | Mâle | Malinois | 26/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959831 | ||||
Kim | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809472 | ||||
King van gemma's hof | Mâle | Malinois | 26/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959827 | ||||
Kitty van de veldmolen | Femelle | Malinois | 22/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709466 | ||||
Laika | Mâle | Malinois | 09/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809491 | ||||
Laika | Femelle | Malinois | 28/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 709073 | ||||
Leida | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780541 | ||||
Leo | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893204 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822691 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 03/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017499 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721849 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809475 | ||||
Lobo | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893200 | ||||
Lucky | Mâle | Malinois | 11/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 728688 | ||||
Lummel van mechelenhof | Mâle | Malinois | 10/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 703810 | ||||
Macdonald | Mâle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780538 | ||||
Maiko | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721844 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 18/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 735909 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719975 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 09/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809492 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 09/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772116 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 03/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1017498 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966086 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 01/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809480 | ||||
Marco petit paris | Mâle | Malinois | 04/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 842406 | ||||
Mark | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889949 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822686 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 15/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 679721 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719972 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856054 | ||||
Marko van gemma's hof | Mâle | Malinois | 24/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991035 | ||||
Markoo | Mâle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719974 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721841 | ||||
Max van gemma's hof | Mâle | Malinois | 26/07/1977 | 00/00/0000 | NHSB 959830 | ||||
Maxi van de veldmolen | Mâle | Malinois | 19/08/1974 | 00/00/0000 | NHSB 745415 | ||||
Mecy | Femelle | Malinois | 08/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809499 | ||||
Meeta van mechelenhof | Femelle | Malinois | 28/01/1975 | 00/00/0000 | NHSB 769942 | ||||
Mingo | Mâle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996087 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822701 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 14/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860752 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 27/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822693 | ||||
Mirza | Femelle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856062 | ||||
Moan | Mâle | Malinois | 14/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 729444 | ||||
Mork | Femelle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996095 | ||||
Narco van gemma's hof | Mâle | Malinois | 24/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991033 | ||||
Natasja | Femelle | Malinois | 18/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 780539 | ||||
Nellie | Femelle | Malinois | 14/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860754 | ||||
Nensie | Femelle | Malinois | 18/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 735912 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893201 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 16/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 742632 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 09/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893024 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 13/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806416 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 04/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 822696 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 24/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909722 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 06/03/1974 | 00/00/0000 | NHSB 719970 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966087 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 18/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 877302 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 18/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809486 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 20/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 856053 | ||||
Nerodan | Mâle | Malinois | 29/05/1973 | 00/00/0000 | NHSB 664150 | ||||
Neroo | Mâle | Malinois | 13/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 806420 | ||||
Neroo | Mâle | Malinois | 18/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 877304 | ||||
Nico | Mâle | Malinois | 09/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893025 | ||||
Nida (996.096) | Femelle | Malinois | 14/03/1978 | 00/00/0000 | NHSB 996096 | ||||
Nimroth | Mâle | Malinois | 02/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893205 | ||||
Noetska | Femelle | Malinois | 29/09/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1030080 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 23/07/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1032140 | ||||
Nora petit paris | Femelle | Malinois | 04/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 842407 | ||||
Norma | Femelle | Malinois | 26/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 966091 | ||||
Nouska | Femelle | Malinois | 05/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 703964 | ||||
Oscar | Mâle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721842 | ||||
Oskar | Mâle | Malinois | 15/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 679720 | ||||
Panda | Mâle | Malinois | 29/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889947 | ||||
Pascha van gemma's hof | Mâle | Malinois | 24/01/1978 | 00/00/0000 | NHSB 991032 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 09/11/1975 | 00/00/0000 | NHSB 869705 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721845 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 07/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 721359 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 10/01/1974 | 00/00/0000 | NHSB 720719 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 14/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860749 | ||||
Pasja van mechelenhof | Femelle | Malinois | 10/10/1974 | 00/00/0000 | NHSB 772101 | ||||
Peggy | Femelle | Malinois | 15/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 679725 | ||||
Peter | Femelle | Malinois | 09/06/1975 | 00/00/0000 | NHSB 820035 | ||||
Petra | Femelle | Malinois | 18/05/1975 | 00/00/0000 | NHSB 809474 | ||||
Petra | Femelle | Malinois | 14/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 860750 | ||||
Pita van logilde | Femelle | Malinois | 23/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 875358 | ||||
